Ranking for Senior II Standard

The following results are from the WDSF Open taken place in Dresden - Germany on 2 November 2014.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Gert Faustmann - Alexandra Kley GER 429 300 645
2. Rene Seyboth - Heike Seyboth GER 511 270 581
3. Andrea Rigon - Barbara Remondini ITA 499 240 516
4. Bernd Ketturkat - Sandra Ketturkat GER 461 220 473
5. Bernhard Fuss - Sonja Fuss GER 432 200 430
6. Evgeny Olkov - Marina Belyaeva RUS 487 180 387

5. Round

Couple Country

4. Round

Couple Country Start # Base Points
1. Gert Faustmann - Alexandra Kley GER 429 300 645
2. Rene Seyboth - Heike Seyboth GER 511 270 581
3. Andrea Rigon - Barbara Remondini ITA 499 240 516
4. Bernd Ketturkat - Sandra Ketturkat GER 461 220 473
5. Bernhard Fuss - Sonja Fuss GER 432 200 430
6. Evgeny Olkov - Marina Belyaeva RUS 487 180 387

3. Round

Couple Country Start # Base Points
7. - 8. Andrey Kukk - Anna Berezina RUS 473 160 344
7. - 8. Nikolay Palagichev - Irina Krutova RUS 488 160 344
9. - 11. Juergen Beck - Claudia Kleineheismann GER 404 140 301
9. - 11. Stefan Kolip - Inge Kolip GER 466 140 301
9. - 11. Marino Riello - Antonella Perin ITA 498 140 301
12. Wolfgang Tauscher - Susanne Scheuboeck GER 520 110 237
13. Patrick van der Meer - Sabrina van der Meer GER 524 100 215
14. Hans Sieling - Petra Sieling GER 512 90 194

2. Round

Couple Country

1. Round

Couple Country Start # Base Points
5. Bernhard Fuss - Sonja Fuss GER 432 200 430
6. Evgeny Olkov - Marina Belyaeva RUS 487 180 387
7. - 8. Andrey Kukk - Anna Berezina RUS 473 160 344
7. - 8. Nikolay Palagichev - Irina Krutova RUS 488 160 344
9. - 11. Juergen Beck - Claudia Kleineheismann GER 404 140 301
9. - 11. Stefan Kolip - Inge Kolip GER 466 140 301
9. - 11. Marino Riello - Antonella Perin ITA 498 140 301
12. Wolfgang Tauscher - Susanne Scheuboeck GER 520 110 237
13. Patrick van der Meer - Sabrina van der Meer GER 524 100 215
14. Hans Sieling - Petra Sieling GER 512 90 194
15. Michael Schuetz - Petra Schuetz AUT 507 80 172
16. - 17. Dirk Alefsen - Miriam Alefsen GER 400 75 161
16. - 17. Torsten Dallmann - Meike Dallmann GER 419 75 161
18. - 19. Norbert Jaeger - Beate Christine Jaeger-Eberhardt GER 451 68 146
18. - 19. Oliver Leonhardt - Andrea Leonhardt GER 476 68 146
20. Michael Sipek - Susanne Sipek GER 513 64 138
21. Helmut Holler - Silvia Holler AUT 446 62 133
22. Ivone Giuseppe Donello - Daniela Pupin ITA 424 60 129
23. Stefan Jacob - Margit Stiebritz GER 450 58 125
24. Thomas Leinhaeupl - Ingrid Greck GER 475 55 118
25. - 26. Detlev Mueller - Yvonne Henze-Hentzschel GER 482 50 108
25. - 26. Knut Wichmann - Antje Wichmann GER 527 50 108
27. - 29. Peter Birndorfer - Christina Pothfelder GER 409 50 108
27. - 29. Andreas Malik - Christine Malik GER 478 50 108
27. - 29. Clemens Wiessner-Drude - Nataly Wiessner GER 529 50 108
30. Detlef Krebs - Andrea Peters GER 469 50 108
31. - 33. Andrey Ivanov - Anna Ivanova RUS 449 45 97
31. - 33. Holger Wenzel - Sabine Linke GER 526 45 97
31. - 33. Arkadiusz Zajac - Beata Lichocka POL 531 45 97
34. Ulrich Lindecke - Manuela Schulze GER 477 45 97
35. Michael Borchardt - Anita Borchardt GER 413 45 97
36. - 37. Rastislav Pupik - Henrieta Cavojova SVK 494 45 97
36. - 37. Walter Valenta - Sylvia Vogler AUT 523 45 97
38. Siegfried Klein - Maria Klein GER 462 40 86
39. - 41. Horst Beckmann - Patricia Beckmann GER 405 40 86
39. - 41. Paolo Tesi - Roberta Corrieri ITA 521 40 86
39. - 41. Marius Torka - Barbara Torka GER 522 40 86
42. - 43. Ralf Geschner - Cornelia Geschner GER 434 40 86
42. - 43. Heinz-Gerd Stratmann - Susanne Stratmann GER 518 40 86
44. Wolfgang Binder - Gudrun Schuerrle GER 408 35 75
45. - 46. Robert Dub - Sylvia Schaefer-Nouza AUT 426 35 75
45. - 46. Peter Helmer - Karola Helmer GER 442 35 75
47. - 48. Albert Rommel - Andrea Rommel GER 500 35 75
47. - 48. Peter Schmiel - Sibylle Schmiel GER 504 35 75
49. - 50. Oliver Draeger - Andrea Simon-Draeger GER 425 5 11
49. - 50. Siegfried Evertz - Yvonne Heyner GER 428 5 11
51. - 53. Dieter Kuchenbecker - Annette Kuchenbecker GER 471 5 11
51. - 53. Markus Mengelkamp - Manuela Prater GER 479 5 11
51. - 53. Holger Staub - Birgit Staub GER 515 5 11
54. - 55. Bernd Kaufhold - Anja Kaufhold GER 456 5 11
54. - 55. Andreas Pabst - Christine Pabst GER 532 5 11
56. - 57. Gerhard Kemper - Tynke Spoelstra GER 458 5 11
56. - 57. Bernward Kett - Christine Kett GER 460 5 11
58. Hartmut Neess - Bettina Neess GER 485 5 11
59. - 61. Volker Dietrich - Sonja Bockmann-Dietrich GER 421 5 11
59. - 61. Siegbert Huebner - Annette Huebner GER 448 5 11
59. - 61. Ulf Nagel - Doris Nagel GER 484 5 11
62. - 65. Erich Boenisch - Christiana Boenisch AUT 411 5 11
62. - 65. Andreas Brockop - Silke Ohlendorf GER 414 5 11
62. - 65. Thomas Horn - Rosita Boose GER 447 5 11
62. - 65. Robert Postma - Renate Postma GER 492 5 11
66. Tamas Schubert - Baerbl Schubert GER 505 5 11
67. Ernst Heger - Michaela-Elisabeth Kainz AUT 441 5 11
68. - 70. Thomas Busta - Manuela Busta GER 417 5 11
68. - 70. Romualdas Joksas - Ilona Joksa LAT 452 5 11
68. - 70. Juergen Reber - Sabine Reber GER 495 5 11
71. - 72. Peter Hemmelmayr - Andrea Hemmelmayr AUT 443 5 11
71. - 72. Stefan Meyer - Renate Matuschka GER 480 5 11
73. - 75. Joerg Boehm - Heike Boehm GER 410 5 11
73. - 75. Dietmar Jungmann - Susanne Jungmann GER 453 5 11
73. - 75. Radomir Mlejnsky - Alice Mlejnska CZE 481 5 11
76. - 77. Dirk Dietrich - Kira Neller GER 420 5 11
76. - 77. Krzysztof Przybyszewski - Wioletta Przybyszewska POL 493 5 11
78. - 79. Guenter Enk - Annette Enk GER 427 5 11
78. - 79. Juergen Kosch - Katrin Kosch GER 468 5 11
80. Lutz Benedix - Sylvia Benedix GER 406 5 11
81. - 83. Dirk Dittrich - Jeanette Dittrich GER 422 5 11
81. - 83. Felix Sauer - Alexandra Oldag GER 501 5 11
81. - 83. Adam Suszczewski - Elzbieta Krol POL 519 5 11
84. - 87. Francesco Allegrino - Agata Di Paola GER 401 5 11
84. - 87. Gunnar Arlt - Birgit Arlt GER 402 5 11
84. - 87. Steffen Kniestedt - Antje Kniestedt GER 465 5 11
84. - 87. Olaf Petermann - Romy Groh-Petermann GER 490 5 11
88. - 89. Carsten Kuck - Maria-Dorothea Heidler GER 472 5 11
88. - 89. Jens Riedel - Silka Riedel GER 497 5 11
90. Michael Krist - Petra Krist GER 470 5 11
91. - 92. Stephan Hennig - Gitta Hennig GER 444 5 11
91. - 92. Manfred Nell - Alexandra Wuerzbauer GER 486 5 11
93. - 96. Andreas Gropp - Marion Hohl GER 437 5 11
93. - 96. Gerhard Lamprecht - Jasmin Flor GER 474 5 11
93. - 96. Michael Saumweber - Sabine Schaffert GER 502 5 11
93. - 96. Michael Schwarz - Elisabeth Schroeder GER 510 5 11
97. Harald Hocheder - Iris Hocheder GER 445 2 4
98. - 99. Wolfgang Bruch - Annette Bruch GER 415 2 4
98. - 99. Juergen Kleinhans - Karin Kleinhans GER 463 2 4
100. - 102. Hans-Peter Gerlach - Catrin Gerlach GER 433 2 4
100. - 102. Heiko Schlage - Bettina Schlage GER 503 2 4
100. - 102. Rudi Stern - Heidi Stern GER 516 2 4
103. - 105. Dieter Mueller - Elke Mueller GER 483 2 4
103. - 105. Karel Pleyer - Radka Pleyerova CZE 491 2 4
103. - 105. Hagen Winterfeldt - Katrin Winterfeldt GER 530 2 4
106. - 110. Peter Bruntsch - Ines Bruntsch GER 416 2 4
106. - 110. Lutz Frahm - Merve Frahm GER 431 2 4
106. - 110. Michael Hackner - Manuela Treindl GER 440 2 4
106. - 110. Tobias Schuetze - Ilka Schuetze GER 508 2 4
106. - 110. Andreas Wieck - Karin Wieck GER 528 2 4
111. - 113. Andre Mitzscher - Christine Mitzscher GER 407 2 4
111. - 113. Thomas Goepfert - Katja Goepfert GER 436 2 4
111. - 113. Karsten Soellner - Anett Soellner GER 514 2 4
114. - 115. Klaus Balzer - Corinna Balzer GER 403 2 4
114. - 115. Wolfgang Kesseler - Noemi Mark GER 459 2 4
116. Volker Conrad - Cornelia Conrad GER 418 2 4
117. Peter Kornhass - Petra Fuerstner GER 467 2 4
118. Michael Pauser - Claudia Molecz AUT 489 2 4

Excused couples