Ranking for Adult Standard

The following results are from the WDSF International Open taken place in Varna - Bulgaria on 26 March 2023.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Tomas Fainsil - Violetta Fainsil GER 273 200 390
2. Qiu Yuming - HU Jingyi CHN 352 190 371
3. Alexey Bredikhin - Daria Bredikhina ALB 224 180 351
4. Kostadin Vasilev - Roberta Scuderi BUL 248 170 332
5. Iliya Dobrev - Daria Posypai BUL 231 164 320
6. Dumitru Sardari - Melissa Wederkinck MDA 276 160 312
7. Alexander Pavlov - Mie Udesen DEN 257 140 273

4. Round

Couple Country

3. Round

Couple Country Start # Base Points
6. Dumitru Sardari - Melissa Wederkinck MDA 276 160 312
7. Alexander Pavlov - Mie Udesen DEN 257 140 273
8. Earle Williamson - Veronika Myshko UKR 384 130 254
9. Gabriel Korpas - Vanessa Murajdova SVK 235 120 234
10. Aurimas Meska - Aine Rutkauskaite LTU 256 110 215
11. Akim Pekunov - Masa Kastelic SLO 270 90 176
12. Egor Nikolaev - Lee Jerry HKG 311 70 137

2. Round

Couple Country

1. Round

Couple Country Start # Base Points
13. Wang Zhaoming - Cai Mengting CHN 386 50 98
14. Ivan Hristov - Yovita Georgieva BUL 249 50 98
15. Ivan Valeri Zahariev Aguilar - Magdalena Vidas CRO 342 50 98
16. Daniel Ficola - Tatiana Gonzalez Contreras ESP 236 50 98
17. - 18. Liu Kai Sum Sam - Liu Wan Hin HKG 202 50 98
17. - 18. Robert Kis - Rafa Madalina-Diana ROU 368 50 98
19. Rares Banu - Catinca Banu AUT 260 50 98
20. Dominik Fus - Terezia Valeria Ziffova AUT 346 50 98
21. Ilian Borisov - Venera Spasova BUL 243 30 59
22. Samuele Pugliese - Federica Stavale ITA 223 30 59
23. - 24. Stefan Chiari - Neza Colja SLO 211 30 59
23. - 24. Edoardo Malavarca - Cydney Waterhouse BUL 233 30 59
25. Edoardo Saltarelli - Marzia Bonilauri ITA 255 24 47
26. Andreas Pohl - Magdalena Weinstabl AUT 254 24 47
27. Batu Sandiraz - Nehir Cam TUR 208 24 47
28. Georgii Gavrilov - Nisha Hogan Stout IRL 216 24 47
29. Daan Bakker - Esther Boelens NED 250 24 47
30. Berk Can Aydogan - Heval Irmak Gayretli TUR 207 24 47
31. - 32. Thomas Weiner - Teresa Plutzar AUT 253 20 39
31. - 32. Grapcenco Cosmin - Munteanu Teodora ROU 328 20 39
33. Daniel Toth - Karolina Komackova SVK 337 20 39
34. - 35. Yigit Segmen Akgul - Basak Okyay TUR 209 20 39
34. - 35. Aleksey Rogachev - Mia Nikolova BUL 321 20 39
36. Samuel Omasta - Nina Melnicakova SVK 400 20 39
37. - 38. Davide Cordaro - Elisa Longo ITA 239 15 29
37. - 38. Borislav Atansov - Rumyana Hadzhieva BUL 309 15 29
39. Oleg Terekhov - Anastasia Fokina ENG 234 15 29
40. Dinca Octavian - Costea Teea ROU 347 15 29
41. Ivan Grigorov - Zornitsa Ivanova BUL 336 15 29
42. Gilles Montandon - Marion Montandon FRA 181 15 29
43. Vincenzo Gullotta - Mariangela Catalfamo ITA 205 12 23
44. Rosario Sapienza - Anna Maria Faya ITA 232 12 23
45. - 46. Fiorenzo Fortin - Marianna Voltan ITA 185 12 23
45. - 46. Alessandro Lo Giudice - Oleksandra Kazmiruk BUL 264 12 23
47. - 49. Arseniy Viskin - Siyana Obretenova BUL 338 12 23
47. - 49. Zlati Ivanov - Stefani Stefanova BUL 387 12 23
47. - 49. Ivan Totov - Mariana Zhekova BUL 391 12 23

Excused couples