Scores of Adult Show Dance Latin

The following scores are from the WDSF World Championship taken place in Burgas - Bulgaria on 31 August 2024.

Final

Couple Showdance Total Place
18 38.500 38.500 1

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.150 8.525 8.625 13.200 (8.800 + 4.400)
Maria Bykova 8.250 8.500 8.250 8.500 38.500
Jaroslav Kucera 8.000 8.500 8.500 9.250
Clara Lamar 8.000 8.500 9.000 9.000
Vlatko Pavleski 8.500 9.000 8.750 9.000
Virginijus Visockas 8.500 8.750 8.750 8.750
Andrey Todorov 8.500 8.750 9.000 9.000
Piotr Czyzyk 8.000 8.500 8.750 8.750
Sergej Milicija 7.250 8.000 8.000 8.000
Rovald Nagayev 8.250 8.500 8.750 9.000
Oleg Petrovskyy 8.250 8.250 8.500 8.750
11 37.750 37.750 2

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.150 8.425 8.275 12.900 (8.600 + 4.300)
Maria Bykova 7.500 7.750 7.500 8.000 37.750
Jaroslav Kucera 8.000 8.500 8.500 9.250
Clara Lamar 8.500 9.000 8.750 9.000
Vlatko Pavleski 8.000 8.500 8.000 8.250
Virginijus Visockas 8.750 8.500 8.250 8.500
Andrey Todorov 8.500 8.500 8.250 8.750
Piotr Czyzyk 8.250 8.500 8.500 9.000
Sergej Milicija 7.500 8.000 7.750 8.000
Rovald Nagayev 8.250 8.750 8.750 8.750
Oleg Petrovskyy 8.250 8.250 8.500 8.500
12 37.725 37.725 3

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.100 8.400 8.325 12.900 (8.600 + 4.300)
Maria Bykova 8.250 8.250 8.250 8.500 37.725
Jaroslav Kucera 7.750 8.000 8.000 9.000
Clara Lamar 8.250 8.500 8.250 8.500
Vlatko Pavleski 7.750 8.250 7.750 8.000
Virginijus Visockas 8.250 8.500 8.750 8.500
Andrey Todorov 8.250 8.500 8.500 8.750
Piotr Czyzyk 8.250 8.500 8.250 8.250
Sergej Milicija 8.000 8.750 8.500 9.000
Rovald Nagayev 8.000 8.250 8.500 8.750
Oleg Petrovskyy 8.250 8.500 8.500 8.750
13 37.696 37.696 4

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.389 8.444 8.225 12.638 (8.425 + 4.213)
Maria Bykova 7.250 7.250 7.250 7.500 37.696
Jaroslav Kucera 8.500 8.000 8.000 8.500
Clara Lamar 8.500 8.750 8.500 8.500
Vlatko Pavleski 8.000 8.000 8.000 8.000
Virginijus Visockas 8.500 8.500 8.500 8.750
Andrey Todorov 8.500 8.750 8.250 8.500
Piotr Czyzyk 8.250 8.750 8.250 8.500
Sergej Milicija 8.250 8.000 8.250 8.500
Rovald Nagayev 8.500 8.500 8.500 8.750
Oleg Petrovskyy 8.500 8.750 8.750 8.750
15 36.294 36.294 5

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.694 8.100 8.050 12.450 (8.300 + 4.150)
Maria Bykova 7.250 7.750 7.250 7.750 36.294
Jaroslav Kucera 7.750 8.500 8.000 8.750
Clara Lamar 9.000 9.000 9.000 9.250
Vlatko Pavleski 8.000 8.250 8.000 8.250
Virginijus Visockas 7.750 7.500 7.250 7.250
Andrey Todorov 8.250 8.500 8.500 8.250
Piotr Czyzyk 8.500 8.750 9.000 9.000
Sergej Milicija 7.000 7.500 7.500 8.000
Rovald Nagayev 7.000 7.750 8.250 8.500
Oleg Petrovskyy 7.750 7.500 7.750 8.000
17 34.892 34.892 6

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.425 7.650 7.667 12.150 (8.100 + 4.050)
Maria Bykova 7.750 7.750 8.000 8.250 34.892
Jaroslav Kucera 7.750 8.500 8.250 9.000
Clara Lamar 8.000 8.000 8.000 8.250
Vlatko Pavleski 7.500 8.000 7.750 8.000
Virginijus Visockas 7.000 7.000 7.250 7.500
Andrey Todorov 7.500 7.500 7.750 7.750
Piotr Czyzyk 8.000 8.000 9.000 8.750
Sergej Milicija 6.500 6.750 6.750 7.750
Rovald Nagayev 7.000 7.500 7.500 8.250
Oleg Petrovskyy 7.250 7.500 7.750 7.500

1. Round

Couple Showdance Total Place
11 37.575 37.575

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.150 8.325 8.275 12.825 (8.550 + 4.275)
Maria Bykova 7.750 8.000 8.000 8.000 37.575
Jaroslav Kucera 8.250 8.500 8.750 9.000
Clara Lamar 8.500 8.500 8.000 9.000
Vlatko Pavleski 8.250 8.750 8.500 8.750
Virginijus Visockas 8.250 8.500 8.250 8.250
Andrey Todorov 8.500 8.500 8.500 8.750
Piotr Czyzyk 7.750 8.250 8.000 8.500
Sergej Milicija 7.750 7.500 7.500 8.000
Rovald Nagayev 8.250 8.250 8.500 8.750
Oleg Petrovskyy 8.250 8.500 8.750 8.500
18 37.363 37.363

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.950 8.300 8.325 12.788 (8.525 + 4.263)
Maria Bykova 7.750 7.750 8.000 8.000 37.363
Jaroslav Kucera 7.750 8.500 8.500 9.000
Clara Lamar 7.500 8.000 7.500 8.000
Vlatko Pavleski 8.250 8.750 8.500 8.500
Virginijus Visockas 8.500 8.500 8.750 8.750
Andrey Todorov 8.500 8.750 8.500 9.000
Piotr Czyzyk 7.750 8.000 8.250 8.500
Sergej Milicija 7.500 8.000 8.000 8.000
Rovald Nagayev 8.000 8.500 8.500 8.750
Oleg Petrovskyy 8.000 8.250 8.750 8.750
12 37.313 37.313

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.075 8.225 8.300 12.713 (8.475 + 4.238)
Maria Bykova 8.250 8.250 8.000 8.250 37.313
Jaroslav Kucera 7.750 8.250 8.250 9.000
Clara Lamar 8.000 8.000 8.000 8.500
Vlatko Pavleski 7.750 8.500 8.000 8.250
Virginijus Visockas 8.250 8.250 8.500 8.500
Andrey Todorov 8.250 8.250 8.500 8.750
Piotr Czyzyk 8.250 8.250 8.250 7.750
Sergej Milicija 8.250 8.000 8.500 8.750
Rovald Nagayev 8.000 8.250 8.500 8.750
Oleg Petrovskyy 8.000 8.250 8.500 8.250
13 37.308 37.308

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.250 8.200 8.150 12.708 (8.472 + 4.236)
Maria Bykova 7.000 7.250 7.250 7.250 37.308
Jaroslav Kucera 8.000 8.000 8.000 8.750
Clara Lamar 8.500 8.500 8.000 8.500
Vlatko Pavleski 7.750 8.250 8.000 8.000
Virginijus Visockas 8.250 8.000 8.250 8.250
Andrey Todorov 8.500 8.500 8.500 8.750
Piotr Czyzyk 8.250 8.250 8.500 8.500
Sergej Milicija 8.000 7.750 7.500 8.000
Rovald Nagayev 8.500 8.750 8.750 8.750
Oleg Petrovskyy 8.500 8.750 8.750 8.750
15 36.188 36.188

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.825 8.050 8.050 12.263 (8.175 + 4.088)
Maria Bykova 7.500 8.000 7.750 8.000 36.188
Jaroslav Kucera 8.000 8.250 8.000 8.750
Clara Lamar 8.500 8.500 8.500 8.500
Vlatko Pavleski 8.000 8.500 8.250 8.250
Virginijus Visockas 7.500 7.500 7.250 7.250
Andrey Todorov 8.250 8.250 8.250 8.250
Piotr Czyzyk 8.000 8.250 8.250 8.500
Sergej Milicija 7.000 7.500 7.750 7.750
Rovald Nagayev 7.250 7.250 8.000 8.250
Oleg Petrovskyy 8.250 8.500 8.500 8.250
17 35.460 35.460

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.472 7.750 7.900 12.338 (8.225 + 4.113)
Maria Bykova 7.750 7.750 8.000 8.250 35.460
Jaroslav Kucera 7.500 8.500 8.500 9.000
Clara Lamar 7.500 7.500 8.000 8.500
Vlatko Pavleski 7.250 7.750 7.500 8.000
Virginijus Visockas 7.000 7.000 7.250 7.250
Andrey Todorov 8.000 7.750 7.750 8.000
Piotr Czyzyk 7.250 7.750 8.500 8.500
Sergej Milicija 6.000 7.000 7.000 7.750
Rovald Nagayev 7.000 8.000 7.750 8.500
Oleg Petrovskyy 8.000 8.500 8.750 8.500
19 34.538 34.538 7

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.575 7.700 7.600 11.663 (7.775 + 3.888)
Maria Bykova 7.250 7.500 7.500 7.250 34.538
Jaroslav Kucera 7.750 7.750 8.000 8.250
Clara Lamar 8.250 8.000 8.000 8.250
Vlatko Pavleski 7.500 8.000 7.750 7.750
Virginijus Visockas 7.500 7.500 7.250 7.750
Andrey Todorov 7.250 7.000 7.000 7.250
Piotr Czyzyk 7.750 8.000 7.500 7.750
Sergej Milicija 7.500 7.750 7.250 8.000
Rovald Nagayev 7.000 7.250 7.500 7.500
Oleg Petrovskyy 8.000 8.250 8.250 8.000
14 31.725 31.725 8

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 6.875 7.050 7.000 10.800 (7.200 + 3.600)
Maria Bykova 7.250 7.250 6.750 7.250 31.725
Jaroslav Kucera 7.000 7.000 7.000 7.500
Clara Lamar 7.000 7.000 7.000 7.500
Vlatko Pavleski 6.500 7.000 6.750 6.500
Virginijus Visockas 7.250 7.250 7.500 7.250
Andrey Todorov 7.000 6.750 6.750 6.750
Piotr Czyzyk 6.750 6.750 6.750 7.000
Sergej Milicija 7.000 7.750 7.500 7.750
Rovald Nagayev 6.250 6.500 6.750 7.250
Oleg Petrovskyy 6.750 7.250 7.250 7.250
21 31.033 31.033 9

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 6.444 7.139 6.825 10.625 (7.083 + 3.542)
Maria Bykova 6.500 7.250 6.750 7.250 31.033
Jaroslav Kucera 6.750 7.500 7.500 8.500
Clara Lamar 7.000 7.500 7.000 8.500
Vlatko Pavleski 5.750 6.500 6.000 6.000
Virginijus Visockas 7.000 7.500 7.250 7.250
Andrey Todorov 7.750 8.000 8.000 7.750
Piotr Czyzyk 6.500 6.250 6.250 6.500
Sergej Milicija 5.750 5.750 5.750 6.000
Rovald Nagayev 6.500 7.000 7.250 7.250
Oleg Petrovskyy 6.250 6.750 6.500 6.500
20 30.755 30.755 10

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 6.600 6.725 6.667 10.763 (7.175 + 3.588)
Maria Bykova 6.250 6.250 6.250 6.750 30.755
Jaroslav Kucera 7.250 7.000 7.250 8.000
Clara Lamar 7.500 7.500 8.000 8.000
Vlatko Pavleski 6.750 7.500 7.000 7.000
Virginijus Visockas 6.500 6.750 6.250 6.500
Andrey Todorov 7.000 7.000 6.750 7.750
Piotr Czyzyk 6.250 6.250 6.750 6.750
Sergej Milicija 6.000 6.000 6.750 7.250
Rovald Nagayev 6.000 6.250 6.250 7.250
Oleg Petrovskyy 6.500 6.750 6.750 6.500
16 30.356 30.356 11

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 6.675 6.806 6.750 10.125 (6.750 + 3.375)
Maria Bykova 6.500 6.750 6.500 6.500 30.356
Jaroslav Kucera 7.000 8.500 7.000 8.000
Clara Lamar 7.000 7.000 7.500 7.500
Vlatko Pavleski 6.500 7.000 6.750 6.500
Virginijus Visockas 7.500 7.750 7.250 7.000
Andrey Todorov 6.500 6.000 6.000 6.500
Piotr Czyzyk 6.500 6.500 6.500 6.500
Sergej Milicija 6.000 6.250 6.000 6.250
Rovald Nagayev 6.000 6.500 6.500 6.750
Oleg Petrovskyy 7.250 7.500 7.500 7.250