Scores of Adult Show Dance Standard

The following scores are from the WDSF World Championship taken place in Bratislava - Slovakia on 22 September 2018.

Final

Couple Showdance Total Place
22 40.930 40.930 1

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.909 9.125 9.021 13.875 (9.250 + 4.625)
Andrey Shamshurov 9.500 9.750 9.750 10.000 40.930
Petr Horacek 9.000 9.250 9.250 9.250
Vladimir Karpov 8.750 9.500 9.250 9.750
Hermann Goetz 8.750 9.000 8.750 9.000
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.500 8.750 9.000 8.750
Miroslav Hornik 9.250 9.500 9.500 9.500
Eve End 8.500 8.750 8.750 9.000
Roberto Albanese 9.250 9.250 9.500 9.750
Silvia Pitton 8.750 9.000 8.500 9.000
Anita Langset 7.500 8.750 8.500 8.750
Valentin Illes (†) 9.000 9.000 8.750 9.000
Kevin Juul 8.750 9.000 8.750 9.250
24 40.256 40.256 2

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.568 8.975 8.950 13.763 (9.175 + 4.588)
Andrey Shamshurov 9.000 9.500 9.500 9.750 40.256
Petr Horacek 8.750 9.000 9.000 9.250
Vladimir Karpov 8.500 9.250 9.250 9.500
Hermann Goetz 7.500 7.500 7.250 7.500
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.750 9.250 9.000 9.250
Miroslav Hornik 9.250 9.250 9.000 9.250
Eve End 8.250 8.500 8.750 8.750
Roberto Albanese 8.500 8.500 8.750 9.250
Silvia Pitton 8.500 8.750 8.500 8.750
Anita Langset 5.000 6.750 7.250 6.500
Valentin Illes (†) 8.750 9.000 9.000 9.250
Kevin Juul 8.500 8.750 8.750 8.750
16 39.455 39.455 3

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.750 8.773 8.705 13.227 (8.818 + 4.409)
Andrey Shamshurov 9.250 9.250 9.000 9.500 39.455
Petr Horacek 9.000 8.750 8.750 8.750
Vladimir Karpov 8.750 8.750 8.750 9.000
Hermann Goetz 8.500 8.500 8.250 8.000
Tatsiana Lahvinovich Galchun 9.250 9.500 9.500 9.500
Miroslav Hornik 8.750 8.500 8.500 8.750
Eve End 8.500 8.500 8.750 8.500
Roberto Albanese 8.500 8.500 8.250 8.500
Silvia Pitton 8.000 8.000 8.000 8.250
Anita Langset 6.750 7.500 7.500 7.250
Valentin Illes (†) 9.000 9.250 9.250 9.500
Kevin Juul 8.750 9.000 8.750 8.750
26 38.844 38.844 4

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.479 8.636 8.604 13.125 (8.750 + 4.375)
Andrey Shamshurov 8.250 8.750 8.250 9.000 38.844
Petr Horacek 8.750 9.000 9.000 8.750
Vladimir Karpov 8.750 8.750 8.750 9.000
Hermann Goetz 8.500 8.250 8.500 8.500
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.750 9.000 9.000 9.250
Miroslav Hornik 9.000 9.250 9.000 9.000
Eve End 8.250 8.250 8.500 8.500
Roberto Albanese 8.250 7.000 8.000 8.500
Silvia Pitton 8.500 8.500 8.500 8.750
Anita Langset 7.750 8.500 8.750 8.750
Valentin Illes (†) 8.250 8.250 8.250 8.500
Kevin Juul 8.750 8.500 8.750 8.500
18 38.262 38.262 5

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.136 8.521 8.417 13.188 (8.792 + 4.396)
Andrey Shamshurov 7.250 8.000 7.500 8.250 38.262
Petr Horacek 8.500 8.750 8.750 8.750
Vladimir Karpov 8.000 8.750 8.500 9.250
Hermann Goetz 8.750 8.750 8.750 9.000
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.500 9.000 9.000 9.250
Miroslav Hornik 9.000 9.000 9.000 9.250
Eve End 7.250 8.250 8.250 8.250
Roberto Albanese 8.000 8.000 8.000 8.500
Silvia Pitton 8.250 8.250 8.250 8.750
Anita Langset 6.500 9.000 8.750 9.000
Valentin Illes (†) 8.000 8.500 8.250 9.250
Kevin Juul 8.000 8.000 8.000 8.000
19 36.459 36.459 6

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.042 8.104 7.938 12.375 (8.250 + 4.125)
Andrey Shamshurov 7.750 8.000 7.500 8.250 36.459
Petr Horacek 8.500 8.250 8.000 8.250
Vladimir Karpov 8.250 8.250 8.250 8.500
Hermann Goetz 8.500 8.250 8.250 8.000
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.250 8.500 8.250 8.500
Miroslav Hornik 8.000 8.000 8.000 8.250
Eve End 7.500 7.750 8.000 8.250
Roberto Albanese 8.000 8.250 8.000 8.000
Silvia Pitton 8.000 8.000 7.750 8.500
Anita Langset 8.000 7.750 7.500 8.000
Valentin Illes (†) 8.000 8.250 8.000 8.500
Kevin Juul 7.750 8.000 7.750 8.000
20 36.107 36.107 7

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.023 8.042 7.917 12.125 (8.083 + 4.042)
Andrey Shamshurov 7.750 8.000 7.750 8.000 36.107
Petr Horacek 8.250 8.000 7.750 8.000
Vladimir Karpov 8.000 8.250 8.250 8.500
Hermann Goetz 8.500 8.500 7.750 8.500
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.000 8.250 8.250 8.250
Miroslav Hornik 8.750 8.500 8.500 8.750
Eve End 7.750 7.750 8.000 8.000
Roberto Albanese 7.500 7.750 7.500 7.500
Silvia Pitton 7.750 7.750 7.500 7.750
Anita Langset 6.750 7.500 7.250 7.500
Valentin Illes (†) 7.500 7.750 8.000 8.000
Kevin Juul 8.500 8.500 8.500 8.250
13 36.034 36.034 8

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.977 8.000 8.023 12.034 (8.023 + 4.011)
Andrey Shamshurov 7.750 8.000 7.750 8.000 36.034
Petr Horacek 8.500 8.250 8.250 8.500
Vladimir Karpov 7.750 8.250 8.000 8.250
Hermann Goetz 8.750 8.500 8.500 8.000
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.000 8.250 8.250 8.000
Miroslav Hornik 8.500 8.750 8.500 8.750
Eve End 8.000 8.000 8.250 8.250
Roberto Albanese 7.500 7.500 7.750 7.250
Silvia Pitton 7.500 7.500 7.250 7.500
Anita Langset 5.250 6.250 6.250 6.000
Valentin Illes (†) 7.250 7.250 7.500 7.750
Kevin Juul 8.250 7.750 8.250 8.000
27 35.782 35.782 9

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.0) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.792 7.979 7.917 12.094 (8.063 + 4.031)
Andrey Shamshurov 7.250 7.750 7.250 7.500 35.782
Petr Horacek 7.750 7.750 7.750 8.000
Vladimir Karpov 8.000 8.250 8.000 8.250
Hermann Goetz 8.000 8.250 8.000 7.750
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.000 8.000 8.000 8.250
Miroslav Hornik 8.000 7.750 7.750 8.000
Eve End 8.000 8.000 8.250 8.500
Roberto Albanese 7.500 7.500 7.500 7.500
Silvia Pitton 8.250 8.250 8.250 8.750
Anita Langset 7.250 7.750 8.000 7.750
Valentin Illes (†) 7.500 8.000 8.000 8.250
Kevin Juul 8.000 8.500 8.250 8.250

1. Round

Couple Showdance Total Place
22 40.080 40.080

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.705 8.932 8.841 13.602 (9.068 + 4.534)
Andrey Shamshurov 9.000 9.500 9.500 9.750 40.080
Petr Horacek 9.000 9.000 9.000 8.750
Vladimir Karpov 8.500 9.000 9.250 9.500
Hermann Goetz 8.500 8.750 8.500 8.750
Tatsiana Lahvinovich Galchun 9.000 9.000 9.000 8.750
Miroslav Hornik 8.750 9.000 8.750 9.000
Eve End 8.000 8.500 8.250 8.750
Roberto Albanese 9.000 9.250 9.000 9.250
Silvia Pitton 8.750 9.000 8.750 9.250
Anita Langset 7.250 7.500 7.250 7.750
Valentin Illes (†) 8.750 8.750 8.750 9.000
Kevin Juul 8.500 8.500 8.500 9.000
24 39.475 39.475

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.477 8.850 8.750 13.398 (8.932 + 4.466)
Andrey Shamshurov 8.500 9.500 9.250 9.750 39.475
Petr Horacek 8.750 8.750 8.750 9.000
Vladimir Karpov 8.500 9.250 9.000 9.500
Hermann Goetz 7.750 7.500 6.500 7.750
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.750 9.250 9.000 9.250
Miroslav Hornik 8.750 8.500 8.500 8.750
Eve End 8.250 8.750 8.500 8.750
Roberto Albanese 8.500 8.250 8.500 8.750
Silvia Pitton 8.250 8.750 8.500 9.000
Anita Langset 5.750 6.500 6.500 7.000
Valentin Illes (†) 8.500 8.750 8.750 9.000
Kevin Juul 8.750 8.750 8.750 8.750
16 38.537 38.537

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.477 8.455 8.650 12.955 (8.637 + 4.318)
Andrey Shamshurov 8.750 9.000 9.000 9.500 38.537
Petr Horacek 8.750 8.750 8.750 8.750
Vladimir Karpov 8.250 8.500 8.750 8.500
Hermann Goetz 8.250 7.750 7.750 7.500
Tatsiana Lahvinovich Galchun 9.250 9.250 9.250 9.500
Miroslav Hornik 8.500 8.500 8.500 8.750
Eve End 8.500 8.000 8.500 8.000
Roberto Albanese 7.750 8.000 8.250 8.500
Silvia Pitton 7.500 7.500 7.250 8.250
Anita Langset 5.500 6.250 6.000 6.500
Valentin Illes (†) 9.000 9.000 9.000 9.000
Kevin Juul 8.750 8.750 8.750 8.750
26 37.958 37.958

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.364 8.417 8.333 12.844 (8.563 + 4.281)
Andrey Shamshurov 7.750 8.250 8.250 8.500 37.958
Petr Horacek 8.750 8.750 8.750 8.750
Vladimir Karpov 8.500 8.750 8.750 8.750
Hermann Goetz 8.250 8.000 8.000 8.000
Tatsiana Lahvinovich Galchun 9.000 9.250 9.250 9.250
Miroslav Hornik 8.750 8.750 8.750 8.750
Eve End 8.000 7.750 7.750 8.250
Roberto Albanese 8.000 8.250 8.500 8.500
Silvia Pitton 8.250 8.250 8.000 8.000
Anita Langset 7.000 8.000 7.500 9.000
Valentin Illes (†) 8.250 8.250 8.250 8.500
Kevin Juul 8.500 8.750 8.250 8.500
18 37.606 37.606

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.975 8.295 8.075 13.261 (8.841 + 4.420)
Andrey Shamshurov 7.250 8.000 7.750 8.500 37.606
Petr Horacek 8.500 8.500 8.750 8.750
Vladimir Karpov 7.500 8.500 8.500 9.000
Hermann Goetz 8.250 8.500 8.000 8.250
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.000 9.250 9.250 9.500
Miroslav Hornik 8.500 8.250 8.250 8.750
Eve End 5.500 6.750 6.750 7.000
Roberto Albanese 8.750 8.750 8.750 9.000
Silvia Pitton 7.750 8.000 7.750 8.750
Anita Langset 6.000 7.500 7.500 9.000
Valentin Illes (†) 7.000 7.500 7.500 9.000
Kevin Juul 8.250 8.500 8.000 8.750
13 36.401 36.401

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 8.000 7.909 8.075 12.417 (8.278 + 4.139)
Andrey Shamshurov 7.500 8.250 8.250 8.500 36.401
Petr Horacek 8.250 8.250 8.500 8.500
Vladimir Karpov 7.750 8.250 8.250 8.500
Hermann Goetz 8.000 8.000 7.750 7.750
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.250 8.500 8.250 8.500
Miroslav Hornik 8.750 8.750 8.750 8.750
Eve End 8.250 7.750 8.000 8.000
Roberto Albanese 6.000 6.000 6.000 6.000
Silvia Pitton 7.750 7.750 7.750 8.500
Anita Langset 6.000 6.750 5.500 6.750
Valentin Illes (†) 7.500 7.250 7.250 7.000
Kevin Juul 8.000 7.500 8.000 7.500
20 35.866 35.866

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.771 7.938 7.938 12.219 (8.146 + 4.073)
Andrey Shamshurov 7.500 8.250 8.250 8.250 35.866
Petr Horacek 8.250 8.500 8.500 8.500
Vladimir Karpov 7.750 8.250 8.250 8.500
Hermann Goetz 8.000 7.750 7.750 7.750
Tatsiana Lahvinovich Galchun 7.500 8.000 7.750 8.000
Miroslav Hornik 8.500 8.500 8.250 8.250
Eve End 7.500 7.750 8.000 8.000
Roberto Albanese 7.750 7.750 8.000 8.000
Silvia Pitton 7.250 7.500 7.000 7.750
Anita Langset 7.250 7.000 7.500 8.000
Valentin Illes (†) 8.000 7.500 7.750 8.000
Kevin Juul 8.000 8.500 8.250 8.750
19 35.773 35.773

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.818 7.932 7.750 12.273 (8.182 + 4.091)
Andrey Shamshurov 7.500 8.000 7.750 8.250 35.773
Petr Horacek 8.250 8.250 8.250 8.500
Vladimir Karpov 8.250 8.500 8.500 8.500
Hermann Goetz 7.250 7.000 5.500 7.500
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.000 8.250 8.000 8.250
Miroslav Hornik 7.750 7.750 7.500 7.750
Eve End 6.250 5.750 7.000 7.750
Roberto Albanese 8.000 8.000 8.000 8.250
Silvia Pitton 7.750 8.000 7.750 8.750
Anita Langset 8.250 7.750 7.500 8.250
Valentin Illes (†) 8.250 8.250 8.250 8.250
Kevin Juul 6.750 7.500 6.750 7.000
27 35.615 35.615

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.750 7.854 7.792 12.219 (8.146 + 4.073)
Andrey Shamshurov 7.000 7.500 7.250 8.000 35.615
Petr Horacek 8.000 8.250 8.000 8.250
Vladimir Karpov 7.750 8.250 8.000 8.250
Hermann Goetz 8.000 7.500 7.250 8.000
Tatsiana Lahvinovich Galchun 7.500 7.500 7.750 8.000
Miroslav Hornik 8.000 8.250 8.000 8.500
Eve End 7.750 8.000 8.000 8.250
Roberto Albanese 7.250 7.250 7.500 7.750
Silvia Pitton 7.750 8.000 8.000 8.750
Anita Langset 8.000 7.750 7.750 7.750
Valentin Illes (†) 7.750 8.000 8.000 8.500
Kevin Juul 8.250 8.000 8.000 7.750
23 35.582 35.582 10

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.795 7.909 7.708 12.170 (8.113 + 4.057)
Andrey Shamshurov 7.750 8.250 8.000 8.500 35.582
Petr Horacek 8.250 8.250 8.250 8.250
Vladimir Karpov 7.500 8.000 8.250 8.250
Hermann Goetz 7.750 7.500 7.250 7.750
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.250 8.500 8.250 8.500
Miroslav Hornik 8.250 8.000 7.750 8.000
Eve End 7.750 8.000 7.750 8.250
Roberto Albanese 7.750 7.750 7.750 8.000
Silvia Pitton 6.750 7.250 6.750 7.750
Anita Langset 5.000 6.500 7.000 6.750
Valentin Illes (†) 8.250 8.250 8.250 8.500
Kevin Juul 7.500 7.250 7.250 7.500
11 35.216 35.216 11

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.705 7.625 7.750 12.136 (8.091 + 4.045)
Andrey Shamshurov 7.500 8.000 8.000 8.500 35.216
Petr Horacek 8.000 7.750 7.750 8.000
Vladimir Karpov 8.000 8.750 8.750 9.000
Hermann Goetz 7.500 7.250 7.250 7.500
Tatsiana Lahvinovich Galchun 7.750 7.750 8.000 7.750
Miroslav Hornik 8.000 7.750 7.750 7.750
Eve End 6.500 6.750 6.500 6.750
Roberto Albanese 7.500 7.000 7.250 7.500
Silvia Pitton 7.000 7.250 7.000 8.000
Anita Langset 7.750 7.500 8.000 8.250
Valentin Illes (†) 8.000 7.750 8.000 8.000
Kevin Juul 7.750 8.000 7.500 8.750
17 33.854 33.854 12

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.650 7.545 7.477 11.182 (7.455 + 3.727)
Andrey Shamshurov 7.750 8.000 7.500 8.000 33.854
Petr Horacek 7.750 7.750 7.500 7.500
Vladimir Karpov 7.250 7.250 7.250 7.500
Hermann Goetz 7.750 8.000 7.250 7.500
Tatsiana Lahvinovich Galchun 8.250 8.250 8.250 8.500
Miroslav Hornik 8.250 8.000 8.250 7.000
Eve End 6.250 6.500 6.000 6.500
Roberto Albanese 6.750 6.750 6.750 7.000
Silvia Pitton 7.500 7.250 7.250 7.750
Anita Langset 6.250 6.000 6.750 6.000
Valentin Illes (†) 8.250 8.250 8.250 8.000
Kevin Juul 7.000 7.000 7.250 6.750
25 32.950 32.950 13

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 7.325 7.275 7.100 11.250 (7.500 + 3.750)
Andrey Shamshurov 5.500 5.250 5.750 5.000 32.950
Petr Horacek 6.500 6.500 6.250 6.000
Vladimir Karpov 7.000 7.000 7.000 7.250
Hermann Goetz 7.750 7.250 7.250 7.500
Tatsiana Lahvinovich Galchun 7.000 8.000 7.500 8.250
Miroslav Hornik 8.000 8.000 7.750 7.750
Eve End 7.750 7.750 7.500 7.500
Roberto Albanese 7.500 7.500 7.250 7.500
Silvia Pitton 7.000 7.000 6.750 7.250
Anita Langset 7.250 6.500 6.500 7.000
Valentin Illes (†) 7.500 7.250 7.250 7.500
Kevin Juul 5.000 5.000 5.000 5.250
10 31.424 31.424 14

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 6.646 6.917 6.955 10.906 (7.271 + 3.635)
Andrey Shamshurov 7.250 7.750 7.250 8.250 31.424
Petr Horacek 6.750 6.750 7.000 7.500
Vladimir Karpov 6.000 7.250 7.000 7.750
Hermann Goetz 7.000 7.500 7.500 7.750
Tatsiana Lahvinovich Galchun 6.000 6.000 5.750 6.250
Miroslav Hornik 6.500 6.500 6.750 7.000
Eve End 5.750 6.000 6.000 6.750
Roberto Albanese 6.750 6.750 7.250 7.250
Silvia Pitton 6.750 7.000 6.500 7.250
Anita Langset 6.750 7.000 7.250 7.000
Valentin Illes (†) 7.250 7.250 7.000 7.000
Kevin Juul 7.000 7.250 7.000 7.500
21 29.308 29.308 15

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 6.389 6.450 6.583 9.886 (6.591 + 3.295)
Andrey Shamshurov 5.750 6.500 6.250 6.750 29.308
Petr Horacek 6.500 6.500 6.500 7.250
Vladimir Karpov 6.750 7.750 7.250 8.000
Hermann Goetz 6.500 7.000 7.250 7.000
Tatsiana Lahvinovich Galchun 5.000 6.000 7.000 6.250
Miroslav Hornik 6.000 6.500 6.000 6.500
Eve End 5.000 5.250 6.000 5.500
Roberto Albanese 5.750 6.000 6.000 5.750
Silvia Pitton 6.750 7.000 6.500 7.000
Anita Langset 5.000 5.500 6.500 6.500
Valentin Illes (†) 7.000 7.250 7.250 7.500
Kevin Juul 6.500 6.250 6.500 6.500
15 29.266 29.266 16

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 6.300 6.523 6.523 9.920 (6.613 + 3.307)
Andrey Shamshurov 6.000 6.750 6.250 6.500 29.266
Petr Horacek 7.000 7.000 7.000 6.500
Vladimir Karpov 5.500 6.500 6.500 7.250
Hermann Goetz 7.500 6.750 7.250 8.000
Tatsiana Lahvinovich Galchun 5.000 5.250 5.000 6.500
Miroslav Hornik 7.000 7.000 7.000 7.500
Eve End 7.000 6.500 6.500 6.250
Roberto Albanese 6.000 6.000 6.000 6.000
Silvia Pitton 6.000 6.500 5.750 7.250
Anita Langset 5.250 5.750 6.500 6.000
Valentin Illes (†) 6.750 6.500 6.750 6.500
Kevin Juul 6.500 6.500 6.250 6.500
14 23.137 23.137 17

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 5.000 4.917 4.932 8.288 (5.525 + 2.763)
Andrey Shamshurov 3.500 4.000 4.000 3.750 23.137
Petr Horacek 4.000 4.000 4.250 4.250
Vladimir Karpov 5.250 5.250 5.250 6.250
Hermann Goetz 6.500 5.750 6.000 6.250
Tatsiana Lahvinovich Galchun 3.500 4.000 3.750 5.000
Miroslav Hornik 5.000 5.500 5.250 5.500
Eve End 5.500 6.000 5.500 6.000
Roberto Albanese 5.000 5.000 5.000 5.250
Silvia Pitton 5.000 5.750 5.000 6.000
Anita Langset 3.750 4.000 4.500 4.000
Valentin Illes (†) 5.500 5.250 5.000 6.000
Kevin Juul 4.750 4.500 4.500 4.750
12 18.434 18.434 18

Showdance

Adjudicator Points (tolerance: 1.2) Result
TQ MM PS CP
Component score 4.042 4.400 4.104 5.888 (3.925 + 1.963)
Andrey Shamshurov 3.250 3.500 3.250 3.250 18.434
Petr Horacek 3.500 3.500 4.000 4.000
Vladimir Karpov 3.000 3.000 3.000 3.000
Hermann Goetz 4.500 4.250 5.000 4.000
Tatsiana Lahvinovich Galchun 4.000 4.500 4.000 4.500
Miroslav Hornik 5.000 5.250 5.000 5.250
Eve End 4.000 4.000 4.000 4.000
Roberto Albanese 4.500 4.500 5.000 5.000
Silvia Pitton 5.000 5.000 4.500 5.750
Anita Langset 3.250 4.500 3.500 3.500
Valentin Illes (†) 5.000 5.000 5.000 5.000
Kevin Juul 3.500 3.000 3.000 3.000