Scores of Adult Latin

The following scores are from the WDSF GrandSlam taken place in Shanghai - People's Republic of China on 8 December 2012.

Final

Couple Samba Cha Cha Cha Rumba Paso Doble Jive Total Place
14 47.79 47.71 48.00 47.64 48.00 239.14 1

Samba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 67.00 67.50 67.00 66.50 66.50
Averages 9.57 9.64 9.57 9.50 9.50
Tony Gauci 9.00 9.50 9.00 9.50 9.50 46.50 47.79
Mireille Veilleux 9.50 10.00 9.50 9.50 9.50 48.00
Peter Dan Ringgaard 10.00 9.50 9.50 9.50 10.00 48.50
Heidi Estler 10.00 9.50 9.50 9.50 9.50 48.00
Sergio Roccatti 10.00 10.00 10.00 10.00 9.50 49.50
Andrey Shamshurov 9.50 10.00 10.00 9.50 9.00 48.00
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.00 9.50 47.00
Kevin Juul 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00
Che Yao 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50

Cha Cha Cha

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 66.50 68.00 66.50 66.50 66.50
Averages 9.50 9.71 9.50 9.50 9.50
Tony Gauci 9.00 9.50 9.00 9.50 9.50 46.50 47.71
Mireille Veilleux 9.50 9.50 9.50 8.50 9.00 46.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Heidi Estler 10.00 10.00 9.50 9.50 9.50 48.50
Sergio Roccatti 10.00 10.00 10.00 9.50 10.00 49.50
Andrey Shamshurov 9.00 10.00 10.00 9.50 10.00 48.50
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.00 9.50 9.50 47.00
Kevin Juul 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 47.00
Che Yao 9.50 10.00 9.50 9.50 9.50 48.00

Rumba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 67.50 67.50 66.50 67.50 67.00
Averages 9.64 9.64 9.50 9.64 9.57
Tony Gauci 9.00 9.50 9.50 9.50 10.00 47.50 48.00
Mireille Veilleux 9.50 9.50 9.50 10.00 9.50 48.00
Peter Dan Ringgaard 10.00 10.00 9.50 10.00 9.50 49.00
Heidi Estler 10.00 10.00 9.50 9.50 9.50 48.50
Sergio Roccatti 10.00 9.50 10.00 10.00 9.50 49.00
Andrey Shamshurov 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Kevin Juul 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Che Yao 9.50 10.00 9.50 9.50 10.00 48.50

Paso Doble

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 66.50 66.50 66.50 67.00 67.00
Averages 9.50 9.50 9.50 9.57 9.57
Tony Gauci 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00 47.64
Mireille Veilleux 9.00 9.50 8.50 9.50 9.00 45.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Heidi Estler 10.00 9.50 9.50 10.00 9.50 48.50
Sergio Roccatti 10.00 9.50 10.00 10.00 10.00 49.50
Andrey Shamshurov 9.50 10.00 9.50 9.50 10.00 48.50
Sabrina Sim 10.00 9.50 9.50 9.50 9.50 48.00
Kevin Juul 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Che Yao 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00

Jive

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 67.00 68.00 68.00 66.50 66.50
Averages 9.57 9.71 9.71 9.50 9.50
Tony Gauci 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 47.00 48.00
Mireille Veilleux 9.50 9.50 10.00 9.50 10.00 48.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 10.00 9.50 10.00 48.50
Heidi Estler 10.00 10.00 9.50 9.50 9.50 48.50
Sergio Roccatti 10.00 10.00 10.00 9.50 9.50 49.00
Andrey Shamshurov 9.50 10.00 10.00 9.50 9.50 48.50
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Kevin Juul 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 47.00
Che Yao 9.50 10.00 9.50 10.00 9.50 48.50
15 45.00 46.00 46.71 46.29 46.79 230.79 2

Samba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 63.50 63.50 62.50 61.50 64.00
Averages 9.07 9.07 8.93 8.79 9.14
Tony Gauci 8.50 9.00 9.00 8.50 9.00 44.00 45.00
Mireille Veilleux 8.50 8.50 8.00 8.00 8.50 41.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 9.50 9.50 10.00 48.00
Heidi Estler 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 47.00
Sergio Roccatti 9.00 9.50 9.50 9.00 9.50 46.50
Andrey Shamshurov 9.50 8.50 8.00 9.00 9.50 44.50
Sabrina Sim 9.00 9.00 9.00 8.50 9.50 45.00
Kevin Juul 8.00 7.50 8.50 8.00 8.50 40.50
Che Yao 9.50 9.50 9.00 9.00 9.00 46.00

Cha Cha Cha

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 64.00 65.50 64.00 63.00 65.50
Averages 9.14 9.36 9.14 9.00 9.36
Tony Gauci 9.50 9.50 9.00 8.50 9.00 45.50 46.00
Mireille Veilleux 8.00 8.50 8.50 8.50 9.00 42.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 9.50 9.50 10.00 48.00
Heidi Estler 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Sergio Roccatti 9.00 9.50 9.00 9.00 9.50 46.00
Andrey Shamshurov 9.00 9.50 9.00 9.50 10.00 47.00
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.00 9.00 46.50
Kevin Juul 8.00 8.00 8.50 8.50 8.00 41.00
Che Yao 9.50 9.50 10.00 9.00 9.50 47.50

Rumba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 64.50 65.50 65.00 66.00 66.00
Averages 9.21 9.36 9.29 9.43 9.43
Tony Gauci 9.00 9.50 9.50 9.00 9.00 46.00 46.71
Mireille Veilleux 8.50 8.50 8.00 8.50 9.00 42.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 10.00 9.50 10.00 9.50 48.50
Heidi Estler 9.50 9.50 9.50 10.00 9.50 48.00
Sergio Roccatti 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00
Andrey Shamshurov 9.50 9.50 8.50 9.50 10.00 47.00
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Kevin Juul 8.50 8.50 9.00 9.00 8.50 43.50
Che Yao 9.50 9.50 9.50 9.50 10.00 48.00

Paso Doble

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 65.00 64.50 64.50 65.00 65.00
Averages 9.29 9.21 9.21 9.29 9.29
Tony Gauci 9.50 9.50 9.00 9.00 9.50 46.50 46.29
Mireille Veilleux 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00 40.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Heidi Estler 9.50 9.50 9.50 10.00 9.50 48.00
Sergio Roccatti 9.00 9.00 9.50 9.50 9.50 46.50
Andrey Shamshurov 9.50 9.00 9.00 9.50 10.00 47.00
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Kevin Juul 8.50 8.50 8.50 8.50 8.00 42.00
Che Yao 9.50 10.00 9.50 9.50 9.50 48.00

Jive

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 65.00 65.50 65.00 65.50 66.50
Averages 9.29 9.36 9.29 9.36 9.50
Tony Gauci 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00 46.79
Mireille Veilleux 8.50 9.00 8.00 8.50 9.50 43.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 9.50 9.50 10.00 48.00
Heidi Estler 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Sergio Roccatti 9.50 9.00 9.50 9.50 9.50 47.00
Andrey Shamshurov 9.50 9.50 8.50 9.50 9.00 46.00
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 10.00 48.00
Kevin Juul 8.50 9.00 9.00 8.50 8.50 43.50
Che Yao 9.50 9.50 9.50 10.00 9.50 48.00
13 43.93 44.21 45.00 44.36 44.50 222.00 3

Samba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 62.50 61.00 60.50 61.50 62.00
Averages 8.93 8.71 8.64 8.79 8.86
Tony Gauci 8.00 8.50 8.50 8.50 8.00 41.50 43.93
Mireille Veilleux 9.50 9.00 8.50 9.00 8.50 44.50
Peter Dan Ringgaard 8.50 7.50 8.00 9.00 9.00 42.00
Heidi Estler 9.50 9.50 9.50 9.00 9.00 46.50
Sergio Roccatti 9.50 9.50 9.00 9.50 10.00 47.50
Andrey Shamshurov 8.00 8.00 8.50 8.00 8.50 41.00
Sabrina Sim 9.50 9.00 9.00 8.50 8.50 44.50
Kevin Juul 8.50 8.50 8.50 8.50 9.00 43.00
Che Yao 9.00 8.50 8.50 9.00 9.50 44.50

Cha Cha Cha

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 62.00 62.50 62.00 62.50 60.50
Averages 8.86 8.93 8.86 8.93 8.64
Tony Gauci 8.00 8.50 9.00 8.00 8.50 42.00 44.21
Mireille Veilleux 10.00 9.50 10.00 9.50 9.00 48.00
Peter Dan Ringgaard 8.50 8.00 8.00 9.00 8.50 42.00
Heidi Estler 9.00 9.50 9.00 9.00 9.00 45.50
Sergio Roccatti 9.50 9.50 10.00 9.50 9.50 48.00
Andrey Shamshurov 8.50 8.50 8.00 8.50 8.00 41.50
Sabrina Sim 9.00 9.00 8.50 8.50 9.00 44.00
Kevin Juul 9.00 8.50 8.50 8.50 8.00 42.50
Che Yao 8.50 9.00 9.00 9.50 8.50 44.50

Rumba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 63.00 63.00 62.50 63.50 63.00
Averages 9.00 9.00 8.93 9.07 9.00
Tony Gauci 8.50 8.50 9.00 9.00 9.00 44.00 45.00
Mireille Veilleux 9.50 9.50 9.50 9.00 8.50 46.00
Peter Dan Ringgaard 8.00 8.00 8.00 8.00 9.00 41.00
Heidi Estler 9.50 9.50 9.00 9.50 9.00 46.50
Sergio Roccatti 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Andrey Shamshurov 8.50 8.50 8.50 8.50 8.00 42.00
Sabrina Sim 9.00 9.00 9.00 9.50 9.50 46.00
Kevin Juul 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 45.00
Che Yao 9.00 9.00 8.50 9.00 9.00 44.50

Paso Doble

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 63.00 62.50 61.50 62.50 61.00
Averages 9.00 8.93 8.79 8.93 8.71
Tony Gauci 8.50 9.00 8.50 8.50 8.50 43.00 44.36
Mireille Veilleux 9.50 9.00 9.00 9.50 9.00 46.00
Peter Dan Ringgaard 8.50 7.50 7.50 8.00 8.00 39.50
Heidi Estler 9.50 9.50 9.00 9.50 9.00 46.50
Sergio Roccatti 9.50 9.50 9.50 10.00 9.50 48.00
Andrey Shamshurov 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 41.00
Sabrina Sim 9.50 9.00 9.00 9.50 9.00 46.00
Kevin Juul 9.00 8.50 9.00 8.50 9.00 44.00
Che Yao 8.50 9.00 9.00 9.00 8.50 44.00

Jive

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 62.50 62.00 62.50 62.00 62.50
Averages 8.93 8.86 8.93 8.86 8.93
Tony Gauci 8.00 8.50 8.50 8.50 9.00 42.50 44.50
Mireille Veilleux 9.50 9.00 9.50 9.00 10.00 47.00
Peter Dan Ringgaard 8.00 8.00 8.00 8.50 7.50 40.00
Heidi Estler 9.50 9.00 9.50 9.50 9.00 46.50
Sergio Roccatti 9.50 9.50 9.50 9.50 10.00 48.00
Andrey Shamshurov 8.00 8.00 8.00 8.00 7.50 39.50
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.00 9.00 9.50 46.50
Kevin Juul 8.50 9.00 9.00 8.50 8.00 43.00
Che Yao 9.50 9.00 9.00 9.00 9.50 46.00
17 41.64 42.64 43.57 43.29 43.29 214.43 4

Samba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 58.00 57.00 58.00 59.00 59.50
Averages 8.29 8.14 8.29 8.43 8.50
Tony Gauci 8.00 8.50 8.00 8.50 8.50 41.50 41.64
Mireille Veilleux 9.00 8.50 8.00 8.50 9.00 43.00
Peter Dan Ringgaard 8.50 8.00 8.50 8.50 8.50 42.00
Heidi Estler 8.50 8.00 9.00 8.50 8.50 42.50
Sergio Roccatti 8.00 8.00 7.50 8.50 8.50 40.50
Andrey Shamshurov 9.00 8.50 8.50 9.00 8.50 43.50
Sabrina Sim 7.50 8.00 8.00 8.00 8.50 40.00
Kevin Juul 8.00 8.00 8.50 8.00 8.50 41.00
Che Yao 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 41.50

Cha Cha Cha

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 59.50 59.50 60.00 59.50 60.00
Averages 8.50 8.50 8.57 8.50 8.57
Tony Gauci 9.00 8.50 8.50 9.00 9.00 44.00 42.64
Mireille Veilleux 8.00 8.50 8.50 6.00 8.50 39.50
Peter Dan Ringgaard 8.50 8.50 8.50 9.00 8.50 43.00
Heidi Estler 9.00 8.50 8.50 9.00 8.50 43.50
Sergio Roccatti 8.00 8.50 8.50 8.00 8.00 41.00
Andrey Shamshurov 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 45.00
Sabrina Sim 7.50 8.00 8.00 8.00 8.00 39.50
Kevin Juul 8.00 8.00 8.50 8.00 8.50 41.00
Che Yao 9.00 9.00 9.00 8.50 9.00 44.50

Rumba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 61.00 61.00 61.00 61.00 61.00
Averages 8.71 8.71 8.71 8.71 8.71
Tony Gauci 8.50 9.00 9.50 9.00 9.00 45.00 43.57
Mireille Veilleux 9.50 8.50 8.00 8.50 9.00 43.50
Peter Dan Ringgaard 9.00 9.00 9.50 9.50 9.50 46.50
Heidi Estler 9.00 9.00 8.50 9.00 8.50 44.00
Sergio Roccatti 8.50 8.50 8.50 8.00 8.50 42.00
Andrey Shamshurov 8.50 9.00 9.00 8.50 8.50 43.50
Sabrina Sim 9.00 8.50 8.50 9.00 9.00 44.00
Kevin Juul 8.50 8.50 8.50 8.00 8.50 42.00
Che Yao 8.00 8.50 8.50 9.00 8.50 42.50

Paso Doble

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 61.50 61.00 59.50 60.50 60.50
Averages 8.79 8.71 8.50 8.64 8.64
Tony Gauci 9.50 9.00 8.50 9.00 8.50 44.50 43.29
Mireille Veilleux 9.00 8.50 8.00 8.00 8.50 42.00
Peter Dan Ringgaard 9.00 9.50 9.50 9.00 9.50 46.50
Heidi Estler 9.00 9.00 8.50 8.50 8.50 43.50
Sergio Roccatti 8.50 8.00 8.00 8.50 8.50 41.50
Andrey Shamshurov 8.50 8.50 9.00 9.00 9.00 44.00
Sabrina Sim 9.00 9.00 8.50 8.50 9.00 44.00
Kevin Juul 8.00 8.50 8.00 8.50 8.00 41.00
Che Yao 8.50 8.50 9.00 8.50 8.50 43.00

Jive

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 62.00 60.50 59.50 59.50 61.50
Averages 8.86 8.64 8.50 8.50 8.79
Tony Gauci 9.00 8.50 9.00 8.50 9.00 44.00 43.29
Mireille Veilleux 9.00 8.50 8.50 8.50 9.00 43.50
Peter Dan Ringgaard 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00
Heidi Estler 9.00 9.00 8.50 8.50 9.00 44.00
Sergio Roccatti 9.00 8.50 8.00 8.00 8.50 42.00
Andrey Shamshurov 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 42.50
Sabrina Sim 9.00 9.00 8.50 8.50 9.00 44.00
Kevin Juul 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 41.00
Che Yao 8.00 8.50 8.50 9.00 8.50 42.50
21 42.71 42.00 42.86 42.79 42.50 212.86 5

Samba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 59.00 60.00 61.00 58.50 60.50
Averages 8.43 8.57 8.71 8.36 8.64
Tony Gauci 8.50 9.50 9.00 8.50 9.00 44.50 42.71
Mireille Veilleux 8.50 8.00 8.50 8.50 9.50 43.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.00 10.00 9.00 9.00 46.50
Heidi Estler 9.00 8.50 8.50 8.50 9.00 43.50
Sergio Roccatti 8.00 8.50 8.50 8.00 8.00 41.00
Andrey Shamshurov 8.00 8.50 8.50 8.00 8.50 41.50
Sabrina Sim 9.00 8.50 9.00 8.00 8.50 43.00
Kevin Juul 8.00 8.50 8.00 8.50 8.00 41.00
Che Yao 8.00 8.50 9.00 8.50 8.50 42.50

Cha Cha Cha

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 58.00 60.00 59.50 58.50 58.00
Averages 8.29 8.57 8.50 8.36 8.29
Tony Gauci 9.00 9.00 9.50 9.00 8.50 45.00 42.00
Mireille Veilleux 8.00 8.00 8.50 9.00 8.00 41.50
Peter Dan Ringgaard 8.50 9.00 9.50 9.00 9.00 45.00
Heidi Estler 8.50 9.00 8.50 8.00 8.00 42.00
Sergio Roccatti 8.00 8.50 8.00 8.00 8.00 40.50
Andrey Shamshurov 8.00 8.50 8.00 8.50 8.00 41.00
Sabrina Sim 8.50 8.50 9.00 8.00 8.50 42.50
Kevin Juul 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 40.50
Che Yao 8.50 8.50 8.00 8.00 8.50 41.50

Rumba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 59.50 61.00 60.00 59.50 60.00
Averages 8.50 8.71 8.57 8.50 8.57
Tony Gauci 9.00 9.50 9.00 9.50 8.50 45.50 42.86
Mireille Veilleux 8.50 8.50 9.00 8.50 8.50 43.00
Peter Dan Ringgaard 8.50 9.50 9.50 9.00 9.50 46.00
Heidi Estler 9.00 8.50 8.00 8.50 8.50 42.50
Sergio Roccatti 8.00 7.50 8.00 8.00 7.50 39.00
Andrey Shamshurov 8.50 9.50 8.50 8.50 8.00 43.00
Sabrina Sim 8.50 8.50 9.00 8.50 9.00 43.50
Kevin Juul 8.50 8.00 8.50 8.00 8.50 41.50
Che Yao 8.00 8.50 8.00 8.50 9.00 42.00

Paso Doble

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 61.50 60.00 59.50 60.00 58.50
Averages 8.79 8.57 8.50 8.57 8.36
Tony Gauci 9.50 9.00 9.00 9.50 8.50 45.50 42.79
Mireille Veilleux 9.00 8.50 8.50 9.00 8.00 43.00
Peter Dan Ringgaard 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 45.00
Heidi Estler 8.50 8.00 8.00 8.50 8.50 41.50
Sergio Roccatti 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 41.00
Andrey Shamshurov 8.00 8.50 8.50 8.00 8.50 41.50
Sabrina Sim 9.00 8.50 9.00 8.50 8.50 43.50
Kevin Juul 8.50 8.50 8.00 8.50 8.00 41.50
Che Yao 9.00 8.50 8.50 8.50 8.50 43.00

Jive

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 60.50 59.50 59.00 58.50 60.00
Averages 8.64 8.50 8.43 8.36 8.57
Tony Gauci 9.00 9.00 9.50 9.00 9.00 45.50 42.50
Mireille Veilleux 8.50 8.50 8.00 8.00 9.00 42.00
Peter Dan Ringgaard 9.00 9.00 9.00 9.00 9.50 45.50
Heidi Estler 9.00 8.50 8.50 8.00 8.50 42.50
Sergio Roccatti 8.50 8.50 8.50 8.00 8.00 41.50
Andrey Shamshurov 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 40.50
Sabrina Sim 8.50 8.50 8.00 8.50 8.50 42.00
Kevin Juul 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 42.50
Che Yao 8.50 8.00 8.50 8.50 8.50 42.00
19 42.21 41.79 41.43 42.00 41.79 209.22 6

Samba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 58.50 59.50 60.50 58.00 59.00
Averages 8.36 8.50 8.64 8.29 8.43
Tony Gauci 9.00 9.00 8.50 8.50 9.00 44.00 42.21
Mireille Veilleux 8.50 9.00 9.50 8.00 8.00 43.00
Peter Dan Ringgaard 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 40.50
Heidi Estler 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00
Sergio Roccatti 7.50 8.00 8.00 8.00 7.50 39.00
Andrey Shamshurov 8.50 8.00 9.00 8.00 8.50 42.00
Sabrina Sim 7.50 8.00 8.00 8.00 8.00 39.50
Kevin Juul 7.50 8.00 8.50 8.50 8.00 40.50
Che Yao 9.00 9.50 9.00 9.00 9.50 46.00

Cha Cha Cha

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 59.00 57.50 59.50 58.50 58.00
Averages 8.43 8.21 8.50 8.36 8.29
Tony Gauci 8.50 9.00 8.50 8.50 8.50 43.00 41.79
Mireille Veilleux 9.00 8.00 8.50 9.00 8.00 42.50
Peter Dan Ringgaard 8.50 8.00 8.50 8.00 8.00 41.00
Heidi Estler 9.50 9.00 9.50 9.50 9.00 46.50
Sergio Roccatti 8.00 7.50 8.00 7.50 8.00 39.00
Andrey Shamshurov 8.00 7.50 8.00 8.00 8.00 39.50
Sabrina Sim 7.50 8.00 7.50 8.00 8.50 39.50
Kevin Juul 8.50 8.00 8.50 8.50 8.50 42.00
Che Yao 8.50 9.00 9.50 8.50 8.50 44.00

Rumba

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 56.50 58.00 59.00 58.50 58.00
Averages 8.07 8.29 8.43 8.36 8.29
Tony Gauci 8.50 8.50 9.00 8.50 9.00 43.50 41.43
Mireille Veilleux 8.00 8.50 8.50 8.50 8.00 41.50
Peter Dan Ringgaard 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 40.50
Heidi Estler 9.50 9.50 9.00 9.50 9.00 46.50
Sergio Roccatti 8.00 8.50 8.50 8.00 8.00 41.00
Andrey Shamshurov 7.50 8.00 8.00 8.00 8.00 39.50
Sabrina Sim 8.00 8.00 8.50 8.50 8.00 41.00
Kevin Juul 7.50 8.00 8.50 8.50 8.50 41.00
Che Yao 8.00 8.50 8.00 8.50 8.50 41.50

Paso Doble

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 58.50 58.00 59.00 58.50 60.00
Averages 8.36 8.29 8.43 8.36 8.57
Tony Gauci 8.50 9.00 8.50 9.00 9.00 44.00 42.00
Mireille Veilleux 8.50 8.50 9.00 8.50 8.50 43.00
Peter Dan Ringgaard 8.50 8.00 8.00 8.00 8.50 41.00
Heidi Estler 9.50 9.50 9.50 9.00 9.00 46.50
Sergio Roccatti 8.00 8.00 8.00 8.50 8.00 40.50
Andrey Shamshurov 7.50 8.00 8.00 7.50 8.00 39.00
Sabrina Sim 8.50 8.00 8.00 8.00 8.50 41.00
Kevin Juul 8.00 8.50 9.00 8.50 9.00 43.00
Che Yao 8.50 8.00 8.50 8.00 8.50 41.50

Jive

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 58.50 58.00 59.50 58.00 58.50
Averages 8.36 8.29 8.50 8.29 8.36
Tony Gauci 8.50 8.50 9.00 8.50 9.00 43.50 41.79
Mireille Veilleux 9.00 8.50 9.00 8.00 8.50 43.00
Peter Dan Ringgaard 8.00 8.50 8.50 8.50 8.50 42.00
Heidi Estler 9.50 9.50 9.00 9.50 9.00 46.50
Sergio Roccatti 8.00 7.50 8.00 8.00 8.00 39.50
Andrey Shamshurov 7.50 8.00 8.00 7.50 7.50 38.50
Sabrina Sim 8.50 8.00 8.00 8.00 8.00 40.50
Kevin Juul 8.00 8.50 8.50 8.50 8.00 41.50
Che Yao 8.50 8.00 8.50 8.50 8.50 42.00