Ranking for Adult Standard

The following results are from the WDSF World Open taken place in Tokyo - Japan on 25 February 2018.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Evaldas Sodeika - Ieva Zukauskaite LTU 6 320 640
2. Francesco Galuppo - Debora Pacini ITA 30 300 600
3. Madis Abel - Aleksandra Galkina EST 18 280 560
4. Mateusz Brzozowski - Justyna Mozdzonek POL 24 260 520
5. Edgars Linis - Eliza Line LAT 81 240 480
6. Marco Sirocchi - Kilin Dora ROU 2 220 440

4. Round

Couple Country

3. Round

Couple Country Start # Base Points
1. Evaldas Sodeika - Ieva Zukauskaite LTU 6 320 640
2. Francesco Galuppo - Debora Pacini ITA 30 300 600
3. Madis Abel - Aleksandra Galkina EST 18 280 560
4. Mateusz Brzozowski - Justyna Mozdzonek POL 24 260 520
5. Edgars Linis - Eliza Line LAT 81 240 480
6. Marco Sirocchi - Kilin Dora ROU 2 220 440
7. Qiu Yuming - Wei Liying CHN 36 200 400
8. Anatoliy Novoselov - Tasja Novoselov-Schulz GER 14 180 360
9. Andres Liiv - Kristin Vaha EST 48 160 320
10. Nicolo Barbizi - Sara Ros Jakobsdottir ISL 38 140 280
11. Errol Williamson - Ami Williamson USA 26 120 240
12. Alexandru Pogor - Katrina North ENG 32 50 100

2. Round

Couple Country

1. Round

Couple Country Start # Base Points
1. Evaldas Sodeika - Ieva Zukauskaite LTU 6 320 640
2. Francesco Galuppo - Debora Pacini ITA 30 300 600
3. Madis Abel - Aleksandra Galkina EST 18 280 560
4. Mateusz Brzozowski - Justyna Mozdzonek POL 24 260 520
5. Edgars Linis - Eliza Line LAT 81 240 480
6. Marco Sirocchi - Kilin Dora ROU 2 220 440
7. Qiu Yuming - Wei Liying CHN 36 200 400
8. Anatoliy Novoselov - Tasja Novoselov-Schulz GER 14 180 360
9. Andres Liiv - Kristin Vaha EST 48 160 320
10. Nicolo Barbizi - Sara Ros Jakobsdottir ISL 38 140 280
11. Errol Williamson - Ami Williamson USA 26 120 240
12. Alexandru Pogor - Katrina North ENG 32 50 100
13. Cotos Mihai - Stephanie Leyden AUS 44 96 192
14. Kazuki Sugawara - Laura Collavizza JPN 3 92 184
15. Brodie Barden - Lana Skrgic- de Fonseka AUS 8 88 176
16. Minato Kojima - Megumi Morita JPN 25 84 168
17. Song Zhijun - Hu Jingyi CHN 20 80 160
18. Kazuki Hachiya - Madoka Minakawa JPN 39 76 152
19. Jung Hoon - Lee Hye Jin KOR 10 72 144
20. Hiroaki Onishi - Sakina Onishi JPN 1 68 136
21. Kim Hwan Kuk - Kim SeA KOR 22 64 128
22. Kyohei Yamada - Saori Akiyama JPN 7 60 120
23. Sarun Pibull - Chanisara Pithanpuwakorn THA 28 56 112
24. Suk Suan - Jang Miri KOR 16 52 104
25. Ken Tanahashi - Maika Morita JPN 17 48 96
26. Yeung Man Ching - Chiu Kit Ying HKG 40 48 96
27. Kento Ebihara - Luna Takagi JPN 43 48 96
28. Choi Chan Young - Seol BoRam KOR 46 48 96
29. Yuma Sato - Risa Kubota JPN 23 48 96
30. - 31. Mitsuaki Kumagai - Asuka Kasuo JPN 11 48 96
30. - 31. Munechika Hayashi - Sachiho Ishizaka JPN 35 48 96
32. Tam Ka Pan - Vong Weng Lam MAC 34 44 88
33. - 34. Daiki Kanai - Konomi Amari JPN 37 44 88
33. - 34. Ayumu Ota - Nagomi Ota JPN 45 44 88
35. Teo Chee Seng Edwin - Tan Cheer Ching Kimberly MAS 4 44 88
36. Akira Murakawa - Ayako Murakawa JPN 13 44 88
37. Takeshi Kaneko - Ayana Sugihara JPN 5 40 80
38. Koichi Takasugi - Ayako Takasugi JPN 47 40 80
39. - 40. Masayuki Imai - Yuka Imai JPN 12 40 80
39. - 40. Keigo Yasunaga - Karen Makino JPN 54 40 80
41. Seiichi Ishikawa - Michiko Ishikawa JPN 83 40 80
42. - 43. Mitsuto Arai - Yukiho Shirota JPN 9 40 80
42. - 43. Hiroshi Inagaki - Chiemi Ito JPN 21 40 80
44. - 55. Motonobu Goto - Yoshiko Goto JPN 19 36 72
44. - 55. Masaru Matsubayashi - Megumi Toh JPN 27 36 72
44. - 55. Atsumasa Yoshida - Teruko Yoshida JPN 29 36 72
44. - 55. Yoshihiro Ikai - Mayumi Ikai JPN 33 36 72
44. - 55. Hideo Isogai - Kimiko Isogai JPN 41 36 72
44. - 55. Akiyoshi Okada - Yuko Okada JPN 82 36 72
44. - 55. Kazuyuki Tanaka - Miho Tanaka JPN 84 36 72
44. - 55. Sumio Iwase - Eriko Iwase JPN 85 36 72
44. - 55. Hitoshi Tadama - Kimiko Tadama JPN 86 36 72
44. - 55. Osami Takahashi - Hitomi Takahashi JPN 87 36 72
44. - 55. Hideaki Shinoda - Ryoko Shinoda JPN 88 36 72
44. - 55. Yoshinori Nagasawa - Mitsue Nagasawa JPN 89 36 72

Excused couples