Ranking for Senior III Standard

The following results are from the WDSF World Championship taken place in Mons - Belgium on 22 October 2011.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Jouko Leppala - Helja Leppala FIN 110 300 300
2. Vitam Kodelja - Barbara Kodelja SLO 103 270 270
3. Bernd Kiefer - Monika Kiefer GER 96 240 240
4. Maurizio Carugati - Mariagrazia Giovenco ITA 26 220 220
5. Oliver Luthardt - Brigitte Kessel-Doehle GER 114 200 200
6. Wolfgang Walter - Ilse von Beyer GER 204 183 183

6. Round

Couple Country Start # Base Points
7. Lucio Pravato - Nunzia Sperotto ITA 151 160 160
8. Thierry Batin - M-Cécile Batin FRA 12 150 150
9. Duilio Castelli - Paola Patrizi ITA 27 140 140
10. Luca D'Andrea - Regina Scerrato ITA 33 130 130
11. Olivier Gastaldi - Muriel Haegel Gastaldi ITA 64 120 120
12. Vittorio Guida - Fortuna Canta ITA 74 110 110
13. Silvio Bettinelli - Cinzia del Santo ITA 228 100 100
14. Dieter Keppeler - Manuela Schraut-Keppeler GER 94 90 90

5. Round

Couple Country Start # Base Points
15. - 16. Alfredo Anselmi - Anna Maria Pietrobelli ITA 6 80 80
15. - 16. Xavier Soria - Roser Cadena ESP 186 80 80
17. Franco Marinelli - Sabrina Sabini ITA 116 70 70
18. Renato Sibillo - Anna Cartini ITA 215 68 68
19. Christian Boehm - Elisabeth Striegan-Boehm GER 235 66 66
20. Edward van Essen - Ilse Mielke GER 201 64 64
21. - 26. Hans-Arnold Büscher - Heidi Büscher GER 24 62 62
21. - 26. Giacomo Guglielmi - Manola Priori ITA 73 62 62
21. - 26. Nicola Nero - Anna Maria Arzenton ITA 131 62 62
21. - 26. Silvano Nikpal - Elena Biagioni ITA 133 62 62
21. - 26. Bosco Novak - Corinne Novak GER 136 62 62
21. - 26. Eduard Rahmen - Anita Rahmen SUI 155 62 62
27. Thierry Pruvost - Sylvie Pruvost FRA 153 50 50
28. Miguel Atance - Dolors Rovira ESP 7 50 50

4. Round

Couple Country Start # Base Points
29. - 32. Alessandro Barbone - Patrizia Flamini ITA 10 50 50
29. - 32. Jean Comeau - Gisele Cadoret CAN 30 50 50
29. - 32. Eliseo Lunghi - Alessandra Bertolini ITA 113 50 50
29. - 32. Antonio Salvatore - Anna Marano ITA 174 50 50
33. Terry Yeh - Glendy Yeh USA 212 45 45
34. - 35. Franz-Josef Kirchhoff - Lioba Kirchhoff GER 98 45 45
34. - 35. Stefan Mussmann - Dagmar Rudolph-Mussmann GER 130 45 45
36. - 40. Dario Rapone - Anna Prati ITA 156 45 45
36. - 40. Marius Torka - Barbara Torka GER 198 45 45
36. - 40. Jaap Willemstein - Marianne Willemstein NED 207 45 45
36. - 40. Wilfried Seidel - Annette Seidel GER 217 45 45
36. - 40. Mario Bissacco - Antonietta Baselli ITA 234 45 45
41. Bram Stelling - Ans Stelling NED 190 40 40
42. Dario Vignando - Sandra Bomben ITA 203 40 40
43. - 44. Giuseppe Salgaro - Nicoletta Slemer ITA 172 35 35
43. - 44. Maurizio Servadei - Anna Charrier ITA 184 35 35
45. - 46. Thomas Keller - Evelyn Lafferty USA 93 35 35
45. - 46. Paolo Zaramella - Leda Golfetto ITA 213 35 35
47. Guido Tedesco - Franca Marchello ITA 195 35 35
48. Gerhard Baier - Ingrid Cloos-Baier GER 9 35 35
49. - 50. Klaus Kast - Irene Kast GER 89 10 10
49. - 50. Jos Wollersheim - Anneloes Niessen NED 209 10 10
51. Franco Bernini - Maria Rosa Locatelli ITA 15 10 10

3. Round

Couple Country Start # Base Points
52. Francesco Falbo - Anna Cosentino ITA 54 10 10
53. - 54. Saverio De Nichilo - Concetta Mondarini ITA 37 10 10
53. - 54. Haimo Arnold - Johanna Arnold AUT 220 10 10
55. Günter de Koster - Jutta de Koster GER 35 10 10
56. - 59. Francois De Neeff - Getty Dekeyser BEL 36 10 10
56. - 59. Hartmut Eichmueller - Betina Eichmueller GER 50 10 10
56. - 59. Siegfried Evertz - Yvonne Heyner GER 53 10 10
56. - 59. Pietro Ferrante - Flavia Geotti ITA 56 10 10
60. - 61. Giovanni Di Tuoro - Sandra Rampazzo ITA 44 10 10
60. - 61. Gisbert Diekmann - Claudia Schickenberg GER 236 10 10
62. - 65. Heinz Boehm - Manuela Boehm AUT 18 10 10
62. - 65. Pierino Gottardelli - Giuseppina Rotigni ITA 70 10 10
62. - 65. Joan Antoni Soler - Eva Arpi ESP 185 10 10
62. - 65. Claudio Mocellini - Marzia Righetti ITA 227 10 10
66. - 69. Rainer Grasmaier - Sibylle Schug GER 72 10 10
66. - 69. Hiroshi Kawanami - Juliana Kawanami USA 90 10 10
66. - 69. Jose Maria Moron - Ascension Garre ESP 127 10 10
66. - 69. Ronald Stiegert - Ellen Schrader-Stiegert GER 191 10 10
70. - 72. Joachim Duerr - Marianne Duerr GER 48 10 10
70. - 72. Peter Kielhauser - Renate Kielhauser AUT 97 10 10
70. - 72. Joerg Monse - Beate Monse GER 124 10 10
73. - 76. Herbert Friess - Erika Friess GER 60 10 10
73. - 76. Hartmann Waldner - Margit Felderer ITA 78 10 10
73. - 76. Valter Pancrazzi - Rossella Bruni ITA 139 10 10
73. - 76. Antonino Restivo - Rossella Stucchi ITA 159 10 10
77. - 78. Delio Gusatto - Isabelle Bineau FRA 75 10 10
77. - 78. Costante Romani - Leda Romagnoli ITA 165 10 10
79. - 81. Franco Farfarini - Eliana Repetto ITA 55 10 10
79. - 81. Diego Merlini - Gabriella Tana ITA 119 10 10
79. - 81. Helmut Schwab - Baerbel Schwab GER 183 10 10
82. - 84. Guenter Engel - Erika Engel AUT 51 10 10
82. - 84. Giuseppe Iannazzi - Silvana Uzzoli ITA 85 10 10
82. - 84. Carlo Lotti - Mara Antenucci ITA 111 10 10
85. - 88. Samuele Di Lucente - Brunhild Di Lucente GER 43 10 10
85. - 88. Francesco Missere - Karin Missere GER 123 10 10
85. - 88. Jiri Plsek - Jana Plskova CZE 148 10 10
85. - 88. Ezio Polidori - Liliana De Barbieri ITA 221 10 10
89. - 90. Bohumil Cech - Pavla Cechova CZE 28 10 10
89. - 90. Davide Leonardi - Teresina Soresini ITA 109 10 10
91. - 92. Anton Novak - Susanna Novak AUT 135 10 10
91. - 92. Theodor Rulofs - Eva Rulofs AUT 170 10 10
93. - 94. Jos Gielen - Evelyn Friebel GER 67 10 10
93. - 94. Raimo Kekola - Soile Maunuksela FIN 91 10 10
95. - 96. Toni de Josep Tello - Assumpta Codina Vinas ESP 34 10 10
95. - 96. Horst Balouschek - Hannelore Moog GER 225 10 10
97. Jaakko Panula - Helena Panula FIN 140 10 10
98. Armando Pelosi - Donata Annaratone ITA 145 10 10

2. Round

Couple Country Start # Base Points
99. - 100. Didier Flinois - Marie Catherine Flinois FRA 58 10 10
99. - 100. Pedro Galvez - Mari Carmen Benavent ESP 63 10 10
101. - 104. Natale Pellicone - Maria Grazia Pucci ITA 144 10 10
101. - 104. Wilfried Rosengart - Heidi Rosengart GER 167 10 10
101. - 104. Peter Maier - Karin Maier GER 214 10 10
101. - 104. Wolfgang Dieter Schmitt - Angelika Schmitt GER 226 10 10
105. - 111. Peter Abbink - Phien Abbink NED 1 10 10
105. - 111. Dario Basconi - Elia Leone ITA 11 10 10
105. - 111. Johan Blind - Nel Blind-Carels NED 17 10 10
105. - 111. Winston Chow - Lilly Chow USA 29 10 10
105. - 111. Antonio Di Bartolo - Eva Marinelli ITA 42 10 10
105. - 111. Luigi Domenici - Manuela Simi ITA 45 10 10
105. - 111. Eckhard Thierfelder - Sylvia Deumer GER 196 10 10
112. - 114. Jonathan Huggett - Carolyn Huggett ENG 83 10 10
112. - 114. Ernestino Premuni - Maria Ferrari ITA 152 10 10
112. - 114. Stephen Sun Wai Woo - Winnie Tan-Ming Woo CAN 210 10 10
115. - 117. Juergen Klein - Gabriele Klein GER 101 10 10
115. - 117. Guenter Schaupp - Anita Schaupp GER 224 10 10
115. - 117. Klaus Klostermann - Karin Klostermann GER 232 10 10
118. - 123. Gerhard Delvendahl - Borghild Delvendahl GER 40 10 10
118. - 123. Wolfgang Drewitz - Eva-Mary Kohn GER 47 10 10
118. - 123. Joachim Goetze - Gisela Goetze GER 71 10 10
118. - 123. Gianni Montesano - Antonella Zauli ITA 125 10 10
118. - 123. Klaus Reuter - Meike Reuter GER 160 10 10
118. - 123. Walter Stubben - Luise Stubben GER 193 10 10
124. - 127. Heinz Drees - Silvia Drees GER 46 10 10
124. - 127. Martin Geens - Nadia Solon BEL 65 10 10
124. - 127. Jan Pincsek - Edith Carder-Pincsek AUT 147 10 10
124. - 127. Johann-Georg Salten - Brigitte Salten GER 173 10 10
128. Angelo Romeo - Giuseppina Maglia ITA 166 10 10
129. - 131. Ton Klaassen - Lia Klaassen NED 99 10 10
129. - 131. Andreas Nolopp - Susanne Nolopp GER 134 10 10
129. - 131. Philippe Valade - Claire Vidal FRA 238 10 10
132. Reinhold Michel - Ursula Michel GER 121 10 10
133. - 139. Lothar Brandstoetter - Andrea Steindl AUT 20 10 10
133. - 139. Graham Candler - Christine Candler IRL 25 10 10
133. - 139. Italiano Conti - Anna Fringuellucci ITA 31 10 10
133. - 139. Jose Luis Flores - Alejandra Garcia ESP 59 10 10
133. - 139. Ravai Mauro - Concetta Carbone ITA 157 10 10
133. - 139. Dieter Wessel - Gisela Wessel GER 206 10 10
133. - 139. Michel Muller - Elke Rueffler GER 218 10 10
140. - 142. Robert Marquez - Monique Marquez FRA 117 10 10
140. - 142. Clemens Mueller - Ingeborg Mueller GER 129 10 10
140. - 142. Klaus Hirsch - Angelika Hirsch GER 230 10 10
143. - 145. Almo Aldovardi - Daniela Travi ITA 5 10 10
143. - 145. Peter Nydegger - Marlise Reichen SUI 137 10 10
143. - 145. Ralf Pick - Helga Kruse GER 146 10 10
146. - 150. Massimo Galli - Fiorella Fossati ITA 62 10 10
146. - 150. Carsten Kanning - Heidemarie Kanning GER 88 10 10
146. - 150. Wolfgang Krems - Marina Schluenz GER 104 10 10
146. - 150. Rudolf Pekel - Gudrun Pekel GER 143 10 10
146. - 150. Heinz-Hermann Stoever - Birgit Menze-Stoever GER 192 10 10
151. Cor Ronda - Sophie Ronda NED 237 10 10
152. Guenter Statt - Andrea Kersting-Statt GER 188 10 10
153. Harrie Wilborts - Gerda Wilborts NED 233 10 10
154. Stephane Gillisjans - Vivianne Van Ballenberghe BEL 68 10 10
155. Jean-Yves Derycke - Maryse Derycke FRA 41 10 10
156. Hans-Joachim Mueller - Angelika Mueller GER 128 10 10

1. Round

Couple Country Start # Base Points
157. - 162. Livio Bagiolo - Maria Mara Zaza ITA 8 10 10
157. - 162. Heinz-Dieter Hamacher - Marion Hamacher GER 76 10 10
157. - 162. Frederik Parikkala - Tarja Skarp FIN 141 10 10
157. - 162. Wilfried Bongartz - Gabi Bongartz GER 216 10 10
157. - 162. Helmut Guetle - Cornelia Gütle GER 219 10 10
157. - 162. Peter Sniehotta - Jutta Sniehotta GER 229 10 10
163. - 165. Helmut Behlert - Ingrid Behlert GER 14 10 10
163. - 165. Jean-louis Morel - Monique Deghaye BEL 126 10 10
163. - 165. Guenther Schindler - Arntrud Schindler GER 176 10 10
166. - 168. Ralf Roth - Irene Roth GER 169 10 10
166. - 168. Ullrich Rutkowski - Petra Bianconi GER 171 10 10
166. - 168. Josef Schmitt - Anna Schmitt GER 178 10 10
169. - 171. Werner Becker - Henny Becker GER 13 10 10
169. - 171. Stephan Stadler - Heike Stadler GER 187 10 10
169. - 171. Georg Stein - Heidi Stein GER 189 10 10
172. - 173. Vladimir Jakubec - Jaruska Jakubcova GER 87 10 10
172. - 173. Siegfried Schoenfelder - Irene Marcinczyk GER 180 10 10
174. Gerd Ohnesorge - Helma Ohnesorge GER 138 10 10
175. - 177. Roberto Corti - Loretta Biondi ITA 32 10 10
175. - 177. Wolfgang Richter - Cornelia Richter GER 162 10 10
175. - 177. Talpes Florin - Talpes Roxana Mariuca ROU 194 10 10
178. - 180. Hans-Heinrich Luehmann - Marie-Luise Luehmann GER 112 10 10
178. - 180. Burckhard Roesner - Hannelore Roesner GER 168 10 10
178. - 180. Alexander Schuermann - Gisela Schuermann GER 182 10 10
181. - 182. Juergen Abelbeck - Birgit Abelbeck GER 2 10 10
181. - 182. Winfried Kettern - Edith Kettern GER 95 10 10
183. - 185. Klaus Laschet - Rosita Laschet GER 107 10 10
183. - 185. David Reddin - Marie Robinson CAN 158 10 10
183. - 185. Hartmut Schlieker - Helma Schlieker GER 177 10 10
186. - 187. Reinhard Brinks - Doris Brinks GER 21 10 10
186. - 187. David Durrant - Maggie Durrant ENG 49 10 10
188. Karl-Ludwig Gloeckner - Heidemarie Gloeckner GER 69 10 10
189. - 190. Alois Buchbauer - Gerda Berhalter GER 23 10 10
189. - 190. Hans de Vlieger - Riek de Vlieger NED 38 10 10
191. Martin Hülsermann - Beate Hülsermann GER 84 10 10
192. - 193. Willi Quetting - Inge Glaser-Puhl GER 154 10 10
192. - 193. Clemens Seiffert - Regina Seiffert GER 231 10 10
194. - 195. Helge Horstkott - Ilse Horstkott GER 82 10 10
194. - 195. Steven Knight - Ute Rachow GER 102 10 10
196. - 198. Dieter Kunze - Elke Kunze-Dusch GER 105 10 10
196. - 198. Guenter Matzat - Brigitte Matzat GER 118 10 10
196. - 198. Rainer Poths - Brigitte Poths GER 149 10 10
199. - 201. Dieter Hamann - Monika Hamann GER 77 10 10
199. - 201. Roland Hochreiter - Brigitte Hochreiter AUT 80 10 10
199. - 201. Norbert Lehnert - Sylvia Lehnert GER 108 10 10
202. Heinz-Guenter Klein - Christel Klein GER 100 10 10
203. Rolf Heinen - Hannelore Heinen GER 79 10 10
204. Alfredo Pesenti - Rosalba Ciapparelli ITA 239 10 10
205. Avelino Lopes - Maria Fernanda Lopes POR 223 10 10
206. Willi Adam - Lieselotte Adam GER 3 10 10