Ranking for Senior III Standard

The following results are from the WDSF Open taken place in Wuppertal - Germany on 1 July 2023.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Slawek Lukawczyk - Janine-Nicole Desai ENG 236 300 765
2. Vittorio Bramati - Silvia Martorelli ITA 420 270 689
3. Massimiliano Ferrini - Elisabetta Galilei ITA 489 240 612
4. Ingo Bauer - Sandra Fuersattel GER 514 220 561
5. Thomas Schmidt - Susanne Schmidt GER 513 200 510
6. Funk Gerhard - Funk Marion GER 285 180 459

5. Round

Couple Country Start # Base Points
7. Ralf Laemmermaier - Stella Laemmermaier NED 367 160 408
8. - 10. Aldo Mazzi - Roberta Pisacane ITA 427 150 383
8. - 10. Lorenzo Patti - Marina Mastropaolo ITA 496 150 383
8. - 10. Peter Schmiel - Sibylle Schmiel GER 508 150 383
11. Zbigniew Sulminski - Anke Sulminski GER 312 120 306
12. Giacomo Mini - Carmen Banti ITA 193 110 281
13. Rene Ewals - Ymke Lemmens NED 511 100 255

4. Round

Couple Country Start # Base Points
14. Harald Huempfer - Ursula Huempfer GER 726 90 230
15. - 16. Kranicz Jozsef - Dobo Erika HUN 226 80 204
15. - 16. Marek Wasilewski - Krystyna Wasilewska POL 712 80 204
17. Artur Mitterer - Petra Mitterer GER 586 70 179
18. Andreas Reumann - Annette Reumann GER 692 68 173
19. Roberto Destri - Giuseppina Lentini ITA 735 66 168
20. Roberto Antenore Marzorati - Claudia Gallo ITA 284 64 163
21. Rainer Nolte - Sabine Nolte GER 607 62 158
22. - 23. Gilles Montandon - Marion Montandon FRA 231 60 153
22. - 23. Stephan Beth - Isabelle Reyjal FRA 316 60 153
24. Michele Mascia - Ilenia Santoro ITA 467 55 140

3. Round

Couple Country Start # Base Points
25. Michael Gross - Regina Gross GER 732 50 128
26. Knut Moeller - Iris Moeller GER 900 50 128
27. - 28. Fernando Gimeno Bou - Rosa Sales Iglesias ESP 199 50 128
27. - 28. Christof Andreas Schulz - Christiane Drews GER 992 50 128
29. - 31. Markus Bensch - Bianca Strauss GER 214 50 128
29. - 31. Achim Stegemann - Heike Stegemann GER 349 50 128
29. - 31. Romualdas Joksas - Ilona Joksa LAT 404 50 128
32. - 34. Marian Orlicky - Luba Orlicka SVK 203 45 115
32. - 34. Stefan Jacob - Margit Stiebritz GER 257 45 115
32. - 34. Klaus Gluchowski - Kathrin Rosenkranz-Gluchowski GER 687 45 115
35. - 36. Juergen Flimm - Christine Flimm GER 426 45 115
35. - 36. Angel Maria Becerra Basterrechea - Maria Dolores Garcia Crespin ESP 868 45 115
37. Wolfgang Tauscher - Andrea Elisabeth Kramer GER 287 40 102
38. Alexander Beaumont - Anne-Gabriele Beaumont GER 568 40 102
39. Bruno Dell'Oro - Manuela Deon ITA 484 40 102
40. Thomas Dreimann-Peter - Astrid Peter GER 996 40 102
41. - 42. Hannes Teichmann - Guo Xiaohua Grace AUT 259 40 102
41. - 42. Robert Dub - Sylvia Schaefer-Nouza AUT 320 40 102
43. - 44. Dirk Dittrich - Jeanette Dittrich GER 378 35 89
43. - 44. Thomas Weyer - Kerstin Weyer GER 554 35 89
45. Albert Rommel - Andrea Rommel GER 383 35 89
46. - 47. Thomas Bressau - Katrin Bressau GER 439 35 89
46. - 47. Oliver Draeger - Andrea Simon-Draeger GER 690 35 89
48. Vico Ostertag - Sabine Luellich GER 539 35 89

2. Round

Couple Country Start # Base Points
49. - 51. Ingolf Daehnert - Gabriele Daehnert GER 210 5 13
49. - 51. Reelf Gerdes - Anne Oltmann-Wassmann GER 290 5 13
49. - 51. Michael Drescher - Sylke Kirsch GER 949 5 13
52. Martin Hofmeijer - Jacqueline Hofmeijer NED 782 5 13
53. - 55. Ulf Seifart - Carola Seifart GER 357 5 13
53. - 55. Niedner Sven - Sabine Haas GER 615 5 13
53. - 55. Siegfried Klein - Maria Klein GER 658 5 13
56. Denis Coc - Carole Barbier FRA 888 5 13
57. Alois Rother - Dagmar Prause GER 425 5 13
58. - 60. Eckhard Quentin - Kirsten Muller-Quentin GER 374 5 13
58. - 60. Jan Willem Winkelman - Francoise Verhaard NED 544 5 13
58. - 60. Oliver Liebers - Stefanie Liebers GER 653 5 13
61. Juergen Buttkus - Birgit Buttkus GER 592 5 13
62. - 66. Norbert Jaeger - Beate Christine Jaeger-Eberhardt GER 227 5 13
62. - 66. Philippe Verron - Vincent Carole FRA 551 5 13
62. - 66. Rainer Martius - Manuela Martius GER 721 5 13
62. - 66. Bernhard Brockmann - Susan Brockmann GER 762 5 13
62. - 66. Stefan Bachmaier - Claudia Bachmaier GER 918 5 13
67. - 70. Mario Thamm - Miriam Gottschalk GER 774 5 13
67. - 70. Walter-Marius Heinrich - Monika Heinrich GER 852 5 13
67. - 70. Holger Bernien - Silke Hoffmann GER 873 5 13
67. - 70. Patrick Schlaich - Michaela Schlaich GER 990 5 13
71. Nicolas Demas - Sylvie Combe FRA 253 5 13
72. - 75. Markus Schaefer - Gabriele Schaefer GER 390 5 13
72. - 75. Thomas Broszey - Claudia Bleidt GER 407 5 13
72. - 75. Thomas Ledebuhr - Ivonne Pool GER 581 5 13
72. - 75. Matthias Richter - Yvonne Richter GER 920 5 13
76. - 81. Goetz Bierbaum - Maren Mueller-Bierbaum GER 191 5 13
76. - 81. Zamagna Jean Luc - Arar Sonia FRA 205 5 13
76. - 81. Arno Kalkuhl - Andrea Kalkuhl GER 333 5 13
76. - 81. Willem Foppen - Christel Foppen NED 651 5 13
76. - 81. Markus Maeurer - Marion Maeurer GER 965 5 13
76. - 81. Marek Fuchs - Dorit Fuchs GER 968 5 13
82. Uwe Preuss - Antje Preuss GER 503 5 13
83. Jens Riedel - Silka Riedel GER 270 5 13
84. - 87. Peter Helmer - Karola Helmer GER 533 5 13
84. - 87. Hans-Peter Gerlach - Catrin Gerlach GER 666 5 13
84. - 87. Giuseppe Fiorilli - Lisa Serviti ITA 765 5 13
84. - 87. Reino Luoto - Tanja Luoto FIN 808 5 13
88. - 89. Uwe Rieger - Birgit Temiz GER 263 5 13
88. - 89. Robert Janik - Elena Maria Friese GER 403 5 13
90. Maik Rose - Katrin Rose GER 715 5 13
91. - 93. Martin Gallwitz - Anca Popa GER 344 5 13
91. - 93. Pedro Mir Serra - Jana Mulet Lopez ESP 391 5 13
91. - 93. Jens Uwe Deutschmann - Anett Doescher GER 919 5 13
94. Mario Nietzschmann - Cornelia Nietzschmann GER 596 5 13
95. - 96. Torsten Baumann - Gudrun Barth GER 502 5 13
95. - 96. Rich Abney - Paula Abney USA 686 5 13

1. Round

Couple Country Start # Base Points
97. Richard van Lochem - Els Roos - Wattel NED 928 2 5
98. - 101. Dieter Felgendreher - Insa Felgendreher GER 264 2 5
98. - 101. Christoph Josef Schiller - Sabine Schiller GER 452 2 5
98. - 101. Ingo Peter Fahle - Christiane Sylke Siegl GER 582 2 5
98. - 101. Henri Leboutte - Francine Leboutte-Adam BEL 959 2 5
102. - 107. Bjoern Caesar - Frauke Niebuhr GER 195 2 5
102. - 107. Gunnar Schramm - Ute Hamann GER 289 2 5
102. - 107. Juergen Veit - Katrin Veit GER 300 2 5
102. - 107. Volker Moll - Petra Weinzierl-Moll GER 313 2 5
102. - 107. Nositschka Peter - Cwilag Beata GER 606 2 5
102. - 107. Alfred Leschke - Carola Loibl GER 720 2 5
108. - 109. Eckart Werner-Forster - Adelheid Forster GER 280 2 5
108. - 109. Detlev Muller - Claudia Nahry GER 707 2 5
110. - 116. Juergen Baeumer - Irina Weinberger GER 421 2 5
110. - 116. Ernst Jaeger - Karmen Kelle GER 424 2 5
110. - 116. Udo Schiffer - Angelika Schiffer GER 442 2 5
110. - 116. Thomas Horn - Rosita Boose GER 627 2 5
110. - 116. Flavio Gaziano - Tatiana Karina-Wedrich GER 723 2 5
110. - 116. Heiko Annacker - Kerstin Annacker GER 912 2 5
110. - 116. Ulf Nagel - Doris Nagel GER 998 2 5
117. Gerrit de Cock - Conny Lyssens BEL 611 2 5
118. - 120. Wolfgang Pridoehl - Sandra Koeller GER 458 2 5
118. - 120. Andreas Bergann - Brigitte Bergann GER 778 2 5
118. - 120. Rudolf Schrank - Claudia Langnickel GER 936 2 5
121. - 122. Sebastiano Festa - Maria Trabocchi ITA 277 2 5
121. - 122. Juergen Lueders - Karin Lueders GER 850 2 5
123. - 124. Georg Beuker - Petra Beuker GER 332 2 5
123. - 124. Eduardo Gimeno - Encarna Gonell ESP 535 2 5
125. - 131. Heiko Schlage - Bettina Schlage GER 293 2 5
125. - 131. Juergen Diegel - Andrea Frey GER 307 2 5
125. - 131. Brit-Gerald Klingenfeld - Christine Blickensdorf GER 318 2 5
125. - 131. Matthias Funke - Ruth Funke GER 410 2 5
125. - 131. Bargel Stefan - Monika Brockmann GER 479 2 5
125. - 131. Wolfgang Kalny - Ursula Kalny AUT 743 2 5
125. - 131. Marc Pothmann - Katja Pothmann GER 806 2 5
132. - 133. Bertus Vesper - Carla Vesper NED 179 2 5
132. - 133. Andreas Federwitz - Gesiene Federwitz GER 600 2 5
134. - 137. Thorsten Hollmann - Corinna Goetz GER 235 2 5
134. - 137. Benno Heissig - Marion Heissig GER 621 2 5
134. - 137. Dirk Pape - Martina Glosemeyer GER 636 2 5
134. - 137. Michael Tlauka - Rosalie Tlauka GER 764 2 5
138. - 139. Alfredo Rivas - Maria Teresa De Paco ESP 201 2 5
138. - 139. Thomas Runkewitz - Ewa Runkewitz GER 397 2 5
140. - 142. Pavlo Orol - Olena Orol UKR 346 2 5
140. - 142. Harry Heideveld - Astrid Heideveld NED 841 2 5
140. - 142. Axel Hertrampf - Korinna Hertrampf GER 910 2 5
143. Uwe Hess - Simone Hess GER 392 2 5
144. - 148. Stefan Eifler - Stefanie Eifler-Lumme GER 281 2 5
144. - 148. Uwe Vornkahl - Bettina Mangeng GER 518 2 5
144. - 148. Alexander Frank - Elli Frank GER 594 2 5
144. - 148. Armin Winter - Angela Winter GER 665 2 5
144. - 148. Jens Rutzen - Sabine Rutzen GER 825 2 5
149. - 151. Thomas Gehrmann - Kerstin Henning GER 204 2 5
149. - 151. Joel Velon - Marie-Jo Velon FRA 234 2 5
149. - 151. Georg Rueffler - Elke Rueffler GER 853 2 5
152. - 160. Hans Noordanus - Ellen Noordanus NED 339 2 5
152. - 160. Thomas Benthien - Anke Benthien GER 409 2 5
152. - 160. Luc Verstraeten - Chris van Havere BEL 526 2 5
152. - 160. Roman Bullmann - Martina Bullmann GER 561 2 5
152. - 160. Rainer Hans Wilhelm Stampfuss - Carola Franziska Elisabeth Kaeding GER 676 2 5
152. - 160. Olaf Risse - Ilona Risse GER 705 2 5
152. - 160. Daniel Josef Franke - Ute Franke GER 894 2 5
152. - 160. Ruediger Dreskornfeld - Alexandra Dreskornfeld GER 915 2 5
152. - 160. Gunther Scholl - Beate Lever GER 987 2 5
161. - 164. Christian Schatte - Cornelia Schatte GER 283 2 5
161. - 164. Uwe Hofmann - Silvia Hofmann GER 471 2 5
161. - 164. Frank Hoeft - Anja Hoeft GER 620 2 5
161. - 164. Thomas Aicher - Sibylle Aicher GER 838 2 5
165. - 170. Thomas Schonjahn - Christine Schonjahn GER 384 2 5
165. - 170. Mike Peters - Kerstin Peters GER 429 2 5
165. - 170. Joerg Rompf - Corinna Rompf GER 512 2 5
165. - 170. Torsten Projahn - Margarete Projahn GER 617 2 5
165. - 170. Michael Deisenroth - Karen Kristina Koehn GER 861 2 5
165. - 170. Uwe Schubert - Anja Schubert GER 899 2 5
171. - 173. Werner Knorr - Conny Kamphausen GER 197 2 5
171. - 173. Stefan Koschel - Christine Koschel GER 411 2 5
171. - 173. Thomas Polzer - Priscila Barkey SUI 659 2 5
174. Matthias Krupp - Brigitte Krupp GER 187 2 5
175. - 176. Klaus Stieglbauer - Susanna Stieglbauer GER 247 2 5
175. - 176. Werner Buecklein - Christine Buecklein GER 776 2 5
177. - 179. Pedro Guijt - Colette Alma NED 574 2 5
177. - 179. Eric Scharnewski - Nicole Scharnewski GER 614 2 5
177. - 179. Andreas Koch - Sabine Koch GER 999 2 5
180. - 183. Uwe Hefter - Carola Hefter GER 623 2 5
180. - 183. Detlef Stacker - Christine Stacker GER 802 2 5
180. - 183. Dirk Hering - Cornelia Kuehne GER 824 2 5
180. - 183. Uwe Muller - Ilona Muller-Sonntag GER 977 2 5
184. - 185. Alexander Schuermann - Gisela Schuermann GER 295 2 5
184. - 185. Heinrich-Theodor Hannen - Beate Dittrich-Hannen GER 835 2 5

Excused couples