Ranking for Senior I Standard

The following results are from the WDSF Open taken place in Wuppertal - Germany on 7 July 2024.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Stefano Manni - Tatiana Manni ITA 307 300 645
2. Fabian Wendt - Anne Steinmann GER 219 270 581
3. Martin Cech - Katerina Cechova CZE 334 240 516
4. Serhii Shulha - Olha Shulha NED 196 220 473
5. Stefano Crivellaro - Veronica Grossi ITA 138 200 430
6. Christian Platz - Anja Platz GER 789 180 387

4. Round

Couple Country

3. Round

Couple Country Start # Base Points
7. Zsolt Kristof - Daniela Paul GER 252 160 344
8. Niels Hoppe - Reenste Seidenberg GER 375 150 323
9. Steve Hädicke - Antonia Adam GER 208 140 301
10. Tomas Kalina - Simona Kalinova CZE 466 130 280
11. Dominic Thutewohl - Mariann Thutewohl GER 592 120 258
12. Gwenael Longuet - Laetitia Deplano FRA 554 110 237

2. Round

Couple Country

1. Round

Couple Country Start # Base Points
13. Pavel Zuska - Katerina Janderova CZE 115 100 215
14. Floris van Wilgenburg - Tanja Simone Overduin NED 296 90 194
15. Robert Rothmiller - Yvonne Rothmiller GER 170 80 172
16. Kai Arne Feldhusen - Vanessa Feldhusen GER 218 75 161
17. - 18. Carsten Wirth - Maria Wirth GER 909 70 151
17. - 18. Markus Vogel - Silke Vogel GER 990 70 151
19. Frank Halfwerk - Ilona Schooneveld NED 730 66 142
20. Stefan Winkelmann - Jacqueline Distelhut GER 673 64 138
21. Torsten Buschmann - Maria-Dorothea Heidler GER 539 62 133
22. Tobias Boehm - Virginia Iorillo GER 164 60 129
23. Jesper Rechendorff Pedersen - Kay-Yvonne Campe-Pedersen DEN 340 58 125
24. Arnd-Ragnar Rhiemeier - Verena Rhiemeier GER 719 55 118
25. Marc Pape - Raphaela Edeler GER 552 50 108
26. Mark Turpin - Sina Turpin GER 437 50 108
27. - 28. Tobias Neugebauer - Erika Neugebauer GER 298 50 108
27. - 28. Daniel Randhawa - Anne-Marie Meyer GER 338 50 108
29. Timo Baeroth - Sarah Schuetz GER 918 50 108
30. Jascha Alteruthemeyer - Esther Lammel GER 694 50 108
31. Gerald Aigner - Alisa Hoellmueller AUT 748 45 97
32. Dominic Mohrenz - Franziska Groehl GER 200 45 97
33. Alexander Unterberger - Sophie Schaden AUT 498 45 97
34. Thorsten Stolze - Katja Kessler GER 490 45 97
35. Christian Weber - Kim Weber GER 584 45 97
36. Nils Junga - Natalia Scherer GER 209 45 97
37. Martin Heptner - Nadine Zimmermann GER 679 40 86
38. - 39. Florian Ruettinger - Jessica Ruettinger GER 456 40 86
38. - 39. Henry van der Weide - Karlijn Ten Heggeler-Taken NED 872 40 86
40. Christoph Pentenrieder - Veronika Beyer GER 398 40 86
41. - 42. Janne Wagner - Farina Wagner GER 572 40 86
41. - 42. Mathias Buhrow - Franziska Grube GER 934 40 86
43. Christoph Krueder - Ewgenija Genschel GER 429 35 75
44. Moritz Knaut - Simone Welge GER 283 35 75
45. Miguel de Smaele - Lieselotte Dewitte BEL 754 35 75
46. Marco Krewing - Julia Quante GER 508 35 75
47. - 48. Toni Haselberger - Dusch Edith AUT 157 35 75
47. - 48. Andre Grossmann - Claudia Grossmann GER 578 35 75
49. Rene de Groot - Sandra de Groot GER 193 5 11
50. Thiemo Meyer - Sandra Lemburg GER 565 5 11
51. Thorsten Beigel - Katharina Sager GER 174 5 11
52. Claudius Adrian - Andrea Fischer-Adrian GER 994 5 11
53. Damian Devoy - Louise Devoy ENG 304 5 11
54. Markus Schrader - Anja Utermark GER 892 5 11

Excused couples