Ranking for Senior IV Standard

The following results are from the WDSF Open taken place in Tokyo - Japan on 19 May 2024.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Bruno Lazzareschi - Ida Zotta ITA 50 300 450
2. Takeki Matsumura - Eiko Matsumura JPN 57 270 405
3. Masayuki Imai - Yuka Imai JPN 51 240 360
4. Hidekazu Fuyuno - Tomoko Fuyuno JPN 98 220 330
5. Katsuo Otsuka - Takako Otsuka JPN 52 200 300
6. Seiichi Ishikawa - Michiko Ishikawa JPN 94 180 270

4. Round

Couple Country

3. Round

Couple Country Start # Base Points
1. Bruno Lazzareschi - Ida Zotta ITA 50 300 450
2. Takeki Matsumura - Eiko Matsumura JPN 57 270 405
3. Masayuki Imai - Yuka Imai JPN 51 240 360
4. Hidekazu Fuyuno - Tomoko Fuyuno JPN 98 220 330
5. Katsuo Otsuka - Takako Otsuka JPN 52 200 300
6. Seiichi Ishikawa - Michiko Ishikawa JPN 94 180 270
7. Kazuyoshi Taniguchi - Sayoko Taniguchi JPN 62 160 240
8. - 9. Katsuji Yoshida - Harumi Honda JPN 90 150 225
8. - 9. Hirotoshi Tsuchiya - Kazumi Tsuchiya JPN 91 150 225
10. Toshiaki Kawashima - Michiko Kawashima JPN 96 130 195
11. Kazuhiro Haneda - Mieko Koide JPN 58 120 180
12. Kenjiro Tsutsumi - Kaoru Tsutsumi JPN 71 110 165
13. Tetsuro Niizato - Kaori Teraji JPN 73 100 150
14. Hisamichi Shimizu - Hideko Noyama JPN 105 90 135
15. Yutaka Tanaka - Hiromi Tanaka JPN 93 80 120
16. Etsuji Koike - Yukari Sasaguchi JPN 59 75 113
17. Yasuhiro Kawai - Hiromi Hosoi JPN 85 70 105
18. - 19. Makoto Ishiyama - Naoko Ishiyama JPN 53 68 102
18. - 19. Makoto Sakai - Takako Sakai JPN 68 68 102
20. - 21. Osami Takahashi - Hitomi Takahashi JPN 63 64 96
20. - 21. Isamu Tomii - Miyuki Ebina JPN 66 64 96
22. - 23. Takaaki Kawakami - Tomoko Kawakami JPN 64 60 90
22. - 23. Katsunori Nakamura - Maemi Nakamura JPN 95 60 90
24. Akiyoshi Okada - Yuko Okada JPN 65 55 83
25. Hideyuki Miyauchi - Kumiko Miyauchi JPN 104 50 75
26. Sumio Iwase - Eriko Iwase JPN 54 50 75
27. Hiroshi Inagaki - Chiemi Ito JPN 78 50 75
28. - 29. Koya Otani - Mariko Otani JPN 80 50 75
28. - 29. Yoshihiro Hamazaki - Chizuru Hamazaki JPN 92 50 75
30. - 31. Andres Joeleht - Anu Joeleht EST 56 50 75
30. - 31. Harukazu Nishio - Seiko Nishio JPN 61 50 75
32. - 34. Go Matsuura - Naomi Matsuura JPN 55 45 68
32. - 34. Jin Hatsumi - Chieko Hatsumi JPN 83 45 68
32. - 34. Sadamu Hasegawa - Masako Hasegawa JPN 102 45 68
35. Isao Nakamura - Hiroko Takayama JPN 88 45 68
36. Shigeru Ito - Chizuru Ito JPN 86 45 68
37. Yoshihiro Katayama - Irina Brinzari MDA 70 40 60
38. - 39. Kazuyuki Uemura - Yumiko Takeshima JPN 89 40 60
38. - 39. Masaaki Orikasa - Shinobu Hayakawa JPN 99 40 60
40. Yasuo Ando - Kiyomi Ueno JPN 97 40 60
41. - 44. Motonobu Goto - Yoshiko Goto JPN 72 40 60
41. - 44. Osamu Sakai - Junko Sakai JPN 75 40 60
41. - 44. Akihiko Iseda - Kazuko Iseda JPN 77 40 60
41. - 44. Toshiyuki Okuda - Hatsumi Oishi JPN 81 40 60
45. Nobuo Hayashi - Tamiko Hayashi JPN 69 35 53
46. Yoshinori Hara - Michiko Watanabe JPN 74 35 53
47. Takahiro Kaai - Miho Kaai JPN 101 35 53
48. Yoshimitsu Ryo - Mitsuko Ryo JPN 67 35 53
49. Kenichiro Yomura - Reiko Adachi JPN 79 5 8
50. Nobuhiro Kiyokawa - Chie Okamura JPN 82 5 8
51. Yoshito Nasu - Yoko Nasu JPN 103 5 8
52. Hideaki Katsuno - Mieko Iizuka JPN 60 5 8
53. Sohn Youngjo - Park Youngai KOR 84 5 8
54. Hiromi Kowada - Kazuko Karasawa JPN 76 5 8

2. Round

Couple Country

1. Round

Couple Country Start # Base Points
1. Bruno Lazzareschi - Ida Zotta ITA 50 300 450
2. Takeki Matsumura - Eiko Matsumura JPN 57 270 405
3. Masayuki Imai - Yuka Imai JPN 51 240 360
4. Hidekazu Fuyuno - Tomoko Fuyuno JPN 98 220 330
5. Katsuo Otsuka - Takako Otsuka JPN 52 200 300
6. Seiichi Ishikawa - Michiko Ishikawa JPN 94 180 270
7. Kazuyoshi Taniguchi - Sayoko Taniguchi JPN 62 160 240
8. - 9. Katsuji Yoshida - Harumi Honda JPN 90 150 225
8. - 9. Hirotoshi Tsuchiya - Kazumi Tsuchiya JPN 91 150 225
10. Toshiaki Kawashima - Michiko Kawashima JPN 96 130 195
11. Kazuhiro Haneda - Mieko Koide JPN 58 120 180
12. Kenjiro Tsutsumi - Kaoru Tsutsumi JPN 71 110 165
13. Tetsuro Niizato - Kaori Teraji JPN 73 100 150
14. Hisamichi Shimizu - Hideko Noyama JPN 105 90 135
15. Yutaka Tanaka - Hiromi Tanaka JPN 93 80 120
16. Etsuji Koike - Yukari Sasaguchi JPN 59 75 113
17. Yasuhiro Kawai - Hiromi Hosoi JPN 85 70 105
18. - 19. Makoto Ishiyama - Naoko Ishiyama JPN 53 68 102
18. - 19. Makoto Sakai - Takako Sakai JPN 68 68 102
20. - 21. Osami Takahashi - Hitomi Takahashi JPN 63 64 96
20. - 21. Isamu Tomii - Miyuki Ebina JPN 66 64 96
22. - 23. Takaaki Kawakami - Tomoko Kawakami JPN 64 60 90
22. - 23. Katsunori Nakamura - Maemi Nakamura JPN 95 60 90
24. Akiyoshi Okada - Yuko Okada JPN 65 55 83
25. Hideyuki Miyauchi - Kumiko Miyauchi JPN 104 50 75
26. Sumio Iwase - Eriko Iwase JPN 54 50 75
27. Hiroshi Inagaki - Chiemi Ito JPN 78 50 75
28. - 29. Koya Otani - Mariko Otani JPN 80 50 75
28. - 29. Yoshihiro Hamazaki - Chizuru Hamazaki JPN 92 50 75
30. - 31. Andres Joeleht - Anu Joeleht EST 56 50 75
30. - 31. Harukazu Nishio - Seiko Nishio JPN 61 50 75
32. - 34. Go Matsuura - Naomi Matsuura JPN 55 45 68
32. - 34. Jin Hatsumi - Chieko Hatsumi JPN 83 45 68
32. - 34. Sadamu Hasegawa - Masako Hasegawa JPN 102 45 68
35. Isao Nakamura - Hiroko Takayama JPN 88 45 68
36. Shigeru Ito - Chizuru Ito JPN 86 45 68
37. Yoshihiro Katayama - Irina Brinzari MDA 70 40 60
38. - 39. Kazuyuki Uemura - Yumiko Takeshima JPN 89 40 60
38. - 39. Masaaki Orikasa - Shinobu Hayakawa JPN 99 40 60
40. Yasuo Ando - Kiyomi Ueno JPN 97 40 60
41. - 44. Motonobu Goto - Yoshiko Goto JPN 72 40 60
41. - 44. Osamu Sakai - Junko Sakai JPN 75 40 60
41. - 44. Akihiko Iseda - Kazuko Iseda JPN 77 40 60
41. - 44. Toshiyuki Okuda - Hatsumi Oishi JPN 81 40 60
45. Nobuo Hayashi - Tamiko Hayashi JPN 69 35 53
46. Yoshinori Hara - Michiko Watanabe JPN 74 35 53
47. Takahiro Kaai - Miho Kaai JPN 101 35 53
48. Yoshimitsu Ryo - Mitsuko Ryo JPN 67 35 53
49. Kenichiro Yomura - Reiko Adachi JPN 79 5 8
50. Nobuhiro Kiyokawa - Chie Okamura JPN 82 5 8
51. Yoshito Nasu - Yoko Nasu JPN 103 5 8
52. Hideaki Katsuno - Mieko Iizuka JPN 60 5 8
53. Sohn Youngjo - Park Youngai KOR 84 5 8
54. Hiromi Kowada - Kazuko Karasawa JPN 76 5 8

Excused couples