Ranking for Adult Latin

The following results are from the WDSF International Open taken place in Ostrava - Czechia on 7 October 2018.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Konstantin Gorodilov - Dominika Bergmannova EST 23 200 400
2. Arthur Ankerstein - Barbu Georgiana GER 80 190 380
3. Vladislav Khait - Ilenia Pia Mancuso ITA 92 180 360
4. Philipp Onishchenko - Ekaterina Panteleeva RUS 108 170 340
5. Tin Sanjkovic - Dariia Marinesku CRO 101 164 328
6. Karls Aniscenko - Dayana Nikon CAN 3 160 320
7. Aleix Civico - Sara Orriols Varela ESP 10 140 280

4. Round

Couple Country Start # Base Points
8. Kazuki Hachiya - Madoka Minakawa JPN 24 130 260
9. Brodie Barden - Lana Skrgic- de Fonseka AUS 5 120 240
10. David Diaz Falcon - Denise Beccari ESP 13 110 220
11. Matyas Adamec - Alessia-Allegra Gigli SUI 1 90 180
12. Radovan Kurinec - Eliska Lencesova SVK 93 70 140

3. Round

Couple Country Start # Base Points
13. Maruster Sergiu - Anastasia Stan GER 94 50 100
14. Miha Zerjav - Karcagi Laura HUN 76 50 100
15. Marek Kypus - Jaroslava Tietzova-Sklenarova CZE 48 50 100
16. Akim Pekunov - Masa Kastelic SLO 100 50 100
17. Miguel Fernandes - Patricia Gomes do Carmo POR 15 50 100
18. Nicolo Barbizi - Sara Ros Jakobsdottir ISL 4 50 100
19. Zilahi Szabolcs Gyorgy - Gede Andrea HUN 105 50 100
20. - 21. Alexis Leonardo - Justine Reynaud FRA 49 50 100
20. - 21. Qiao Bo - Wang Min CHN 65 50 100
22. - 23. Tanabay Tokgoz - Dan Eliza TUR 70 30 60
22. - 23. Pedro Eugenio - Carla Silva POR 107 30 60
24. Pitt-Alexander Wibawa - Tiara-Sophia Wibawa SUI 104 30 60
25. Juttner Andras - Renata Smidova AUT 79 24 48

2. Round

Couple Country Start # Base Points
26. Davide Cotroneo - Valentina Corradi ITA 11 24 48
27. - 29. Lubomir Kozel - Adela Sirocakova CZE 40 24 48
27. - 29. Dmytro Kupetskyy - Sofiya Royko UKR 47 24 48
27. - 29. Nunzio Felice - Mari Yiangou CYP 84 24 48
30. - 31. Cristian Pontarelli - Miroslava Ondrejkova SVK 12 24 48
30. - 31. Radim Vyslouzil - Anna Sloukova CZE 73 24 48
32. Oleksandr Iorgov - Maryna Mityeva UKR 89 20 40
33. - 34. Alexander Kalist - Karolina Kourilova CZE 33 20 40
33. - 34. Alex Koren - Ekaterina Novikova SVK 39 20 40
35. Piotr Firlag - Celina Balon POL 16 20 40
36. Jakub Richtar - Viktorie Kaszubova CZE 66 20 40
37. Vasil Pavlov - Tanya Baltova BUL 63 15 30
38. - 39. Dominik Cipar - Dominika Kozusnikova SVK 9 15 30
38. - 39. Mario Kirsner - Adela Golombova CZE 36 15 30
40. - 41. Stepan Dostal - Tereza Simackova CZE 14 15 30
40. - 41. Nicolo' Godino - Alice Minelli SMR 22 15 30
42. - 43. Velizar Georgiev - Polina Kimova BUL 21 15 30
42. - 43. Pavel Mandlik - Sarah Johannesova CZE 54 15 30
44. - 47. Ales Kozeny - Katerina Chalupska CZE 41 12 24
44. - 47. Nguyen Trung Kien - Pham Hong Anh VIE 58 12 24
44. - 47. Oleksii Hrytsiuk - Liubov Dubrovyk UKR 87 12 24
44. - 47. Ionascu Ioan-Adrian - Tarnavean Ilinca Ioana ROU 88 12 24
48. - 49. Martin Hlawiczka - Joanna Sknouril CZE 27 12 24
48. - 49. Vilem Sir - Hana Anna Siskova CZE 102 12 24
50. Marek Polacek - Elena Novakova CZE 64 10 20
51. Tomas Holy - Charlotte Tomesova CZE 29 10 20
52. Tan Yee Chun - Tan Chee Min MAS 68 10 20

1. Round

Couple Country Start # Base Points
53. - 56. Szymon Kunda - Sandra Frankowska POL 46 10 20
53. - 56. Daniel Makovec - Michaela Borovkova CZE 53 10 20
53. - 56. Ooi Say Keat - Iu Bernice Weng Tong MAS 59 10 20
53. - 56. Mikhail Mikhalev - Veronika Liskova CZE 96 10 20
57. - 58. Rabih Mourad - Severine Asnar FRA 57 10 20
57. - 58. Metin Oenal - Szabo Klaudia GER 99 10 20
59. Sergej Akopov - Dimitra Vogiatzoglou GRE 2 10 20
60. Michal Kozub - Tereza Bogaczova CZE 42 10 20
61. Tomas Opichal - Monika Opichalova CZE 60 10 20
62. - 65. James Johansson - Leila Frovik SWE 31 10 20
62. - 65. Stanislav Kuban - Sofia Gelienova SVK 44 10 20
62. - 65. Martin Tojnar - Katerina Jozifova CZE 69 10 20
62. - 65. Mate Gogh - Elo Franciska SVK 86 10 20
66. Petr Otahal - Vendula Prokopova CZE 61 10 20
67. - 68. Tomas Fisar - Marketa Mullerova CZE 17 10 20
67. - 68. Hoi Justino - Pang Wan Ching SGP 28 10 20
69. - 70. Martin Matysek - Nela Sirova CZE 55 10 20
69. - 70. Vaclav Zoudlik - Lenka Letosnikova CZE 106 10 20
71. Karel Vlach - Barbora Nemcova CZE 103 10 20
72. Jakub Minarovic - Jana Sekova CZE 56 10 20
73. Tomas Kirnig - Klara Konecna CZE 35 10 20
74. Tomas Fridrich - Veronika Lazecká CZE 85 10 20
75. - 76. Igor Krepkiy - Victoria Ek SWE 43 10 20
75. - 76. Michal Faltejsek - Katerina Malkova CZE 83 10 20
77. - 78. Paul Frlicka - Aneta Karlickova CZE 19 10 20
77. - 78. Marek Cervenka - Vanessa Guttler CZE 81 10 20
79. - 84. Filip Forman - Natalie Novackova CZE 18 10 20
79. - 84. Adam Havel - Adriana Srejmova CZE 25 10 20
79. - 84. Zdenek Pavliska - Martina Luksikova CZE 62 10 20
79. - 84. Daniel Zhouf - Nikola Veresova CZE 77 10 20
79. - 84. David Jodl - Klara Faltusova CZE 90 10 20
79. - 84. Vasilis Gkouletsas - Milena Krstevska MKD 109 10 20
85. Jakub Jan Kucera - anonymous person CZE 45 10 20
86. - 90. Josef Jasek - Marketa Mikulikova CZE 30 10 20
86. - 90. Tomas Jurenik - Adriana Matyskova CZE 32 10 20
86. - 90. Tomas Lichnovsky - Natalie Kuchtova CZE 52 10 20
86. - 90. Jakub Sirc - Mariya Nechayeva CZE 67 10 20
86. - 90. Raed Mourad - Stephanie Sader LBN 97 10 20
91. - 93. Michal Kladrubsky - Helena Brezinova CZE 37 10 20
91. - 93. Asadour Euredjian - Sandra Abbas LBN 82 10 20
91. - 93. Jan Metlicky - Ela Kasalova CZE 95 10 20
94. Lubos Nevrla - Jana Kastovska CZE 98 10 20
95. Roman Chornyi - Jana Lichonova CZE 8 10 20

Excused couples

No-Show couples

CoupleCountry
detail Bartosz Lewandowski - Anna Walachowska POL
detail Yu Zhengmin - Huo Zitong CHN