Ranking for Adult Latin

The following results are from the WDSF GrandSlam taken place in Hong Kong - Hong Kong, China on 4 June 2016.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Gabriele Goffredo - Anna Matus MDA 38 400 1120
2. Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno RUS 54 380 1064
3. Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska GER 11 360 1008
4. Timur Imametdinov - Nina Bezzubova GER 14 340 952
5. Andrey Gusev - Vera Bondareva RUS 47 320 896
6. Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova FRA 10 300 840

4. Round

Couple Country

3. Round

Couple Country Start # Base Points
1. Gabriele Goffredo - Anna Matus MDA 38 400 1120
2. Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno RUS 54 380 1064
3. Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska GER 11 360 1008
4. Timur Imametdinov - Nina Bezzubova GER 14 340 952
5. Andrey Gusev - Vera Bondareva RUS 47 320 896
6. Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova FRA 10 300 840
7. Yury Simachev - Anastasia Klokotova RUS 53 280 784
8. Umberto Gaudino - Louise Heise DEN 6 260 728
9. Timur Yusupov - Sofia Kharina RUS 56 240 672
10. Edgar Marcos Borjas - Alina Nowak POL 66 220 616
11. Andrea Silvestri - Varadi Martina HUN 32 200 560
12. Anton Aldaev - Natalia Polukhina RUS 43 180 504
13. Guillem Pascual - Rosa Carne ESP 68 140 392
14. Giacomo Lazzarini - Roberta Benedetti ITA 34 135 378
15. Maxim Stepanov - Ksenya Rybina GER 15 130 364
16. Jenya Suvorov - Jenya Libman ISR 33 125 350
17. Kostiantyn Samarskyi - Tay Isabelle SGP 58 120 336
18. Malthe Brinch Rohde - Sandra Sorensen DEN 7 115 322
19. Cseke Zsolt Sandor - Malika Dzumaev GER 13 110 308
20. Marek Bures - Anastasiia Iermolenko GER 12 105 294
21. Alexey Dolgushin - Ksenia Piatakhina RUS 45 100 280
22. Dumitru Cernei - Oona Ankerstein FIN 9 95 266
23. Tomas Tanka - Dominika Feketova SVK 67 90 252
24. - 25. Jakub Lipowski - Nikolina Melin POL 41 85 238
24. - 25. Nikita Pavlov - Ekaterina Sharanova RUS 52 85 238
26. Gustavs Ernests Arajs - Katharina Wuerrer AUT 1 70 196
27. Boie Bogdan - Natalia Luchiv MDA 37 70 196
28. Evgeny Vinokurov - Christina Luft GER 17 70 196
29. - 30. Sebesi Hunor - Jaroslava Huber AUT 2 70 196
29. - 30. Kirill Kartavtsev - Evgeniya Golikova RUS 48 70 196
31. - 33. Pawel Tekiela - Alexandra Konstantinova POL 42 60 168
31. - 33. Alexey Birman - Uliana Pustovalova RUS 44 60 168
31. - 33. Maxim Elfimov - Evgenia Churikova RUS 46 60 168
34. Fabian Taeschner - Darja Titowa GER 16 60 168
35. Petter Andreas Engan - Kine Marie Mardal NOR 39 60 168
36. Errol Williamson - Ami Williamson DEN 8 60 168
37. Nikita Urchev - Anna Merkurieva RUS 55 40 112
38. - 42. Chan Hing Wai - Tin Lai Ki HKG 19 40 112
38. - 42. Liu Kai Sum Sam - Liu Wan Hin HKG 26 40 112
38. - 42. Ilya Kirshak - Natalia Tikhonova RUS 50 40 112
38. - 42. Lee GyuWon - Kim GaYeong KOR 62 40 112
38. - 42. Nam Gi Yong - Shin Nara KOR 65 40 112
43. - 48. Erik Steiner - Olessya Steiner AUT 3 36 101

2. Round

Couple Country

1. Round

Couple Country Start # Base Points
1. Gabriele Goffredo - Anna Matus MDA 38 400 1120
2. Armen Tsaturyan - Svetlana Gudyno RUS 54 380 1064
3. Marius-Andrei Balan - Khrystyna Moshenska GER 11 360 1008
4. Timur Imametdinov - Nina Bezzubova GER 14 340 952
5. Andrey Gusev - Vera Bondareva RUS 47 320 896
6. Charles-Guillaume Schmitt - Elena Salikhova FRA 10 300 840
7. Yury Simachev - Anastasia Klokotova RUS 53 280 784
8. Umberto Gaudino - Louise Heise DEN 6 260 728
9. Timur Yusupov - Sofia Kharina RUS 56 240 672
10. Edgar Marcos Borjas - Alina Nowak POL 66 220 616
11. Andrea Silvestri - Varadi Martina HUN 32 200 560
12. Anton Aldaev - Natalia Polukhina RUS 43 180 504
13. Guillem Pascual - Rosa Carne ESP 68 140 392
14. Giacomo Lazzarini - Roberta Benedetti ITA 34 135 378
15. Maxim Stepanov - Ksenya Rybina GER 15 130 364
16. Jenya Suvorov - Jenya Libman ISR 33 125 350
17. Kostiantyn Samarskyi - Tay Isabelle SGP 58 120 336
18. Malthe Brinch Rohde - Sandra Sorensen DEN 7 115 322
19. Cseke Zsolt Sandor - Malika Dzumaev GER 13 110 308
20. Marek Bures - Anastasiia Iermolenko GER 12 105 294
21. Alexey Dolgushin - Ksenia Piatakhina RUS 45 100 280
22. Dumitru Cernei - Oona Ankerstein FIN 9 95 266
23. Tomas Tanka - Dominika Feketova SVK 67 90 252
24. - 25. Jakub Lipowski - Nikolina Melin POL 41 85 238
24. - 25. Nikita Pavlov - Ekaterina Sharanova RUS 52 85 238
26. Gustavs Ernests Arajs - Katharina Wuerrer AUT 1 70 196
27. Boie Bogdan - Natalia Luchiv MDA 37 70 196
28. Evgeny Vinokurov - Christina Luft GER 17 70 196
29. - 30. Sebesi Hunor - Jaroslava Huber AUT 2 70 196
29. - 30. Kirill Kartavtsev - Evgeniya Golikova RUS 48 70 196
31. - 33. Pawel Tekiela - Alexandra Konstantinova POL 42 60 168
31. - 33. Alexey Birman - Uliana Pustovalova RUS 44 60 168
31. - 33. Maxim Elfimov - Evgenia Churikova RUS 46 60 168
34. Fabian Taeschner - Darja Titowa GER 16 60 168
35. Petter Andreas Engan - Kine Marie Mardal NOR 39 60 168
36. Errol Williamson - Ami Williamson DEN 8 60 168
37. Nikita Urchev - Anna Merkurieva RUS 55 40 112
38. - 42. Chan Hing Wai - Tin Lai Ki HKG 19 40 112
38. - 42. Liu Kai Sum Sam - Liu Wan Hin HKG 26 40 112
38. - 42. Ilya Kirshak - Natalia Tikhonova RUS 50 40 112
38. - 42. Lee GyuWon - Kim GaYeong KOR 62 40 112
38. - 42. Nam Gi Yong - Shin Nara KOR 65 40 112
43. - 48. Erik Steiner - Olessya Steiner AUT 3 36 101
43. - 48. Li Mingxuan - Zhou Wanting CHN 4 36 101
43. - 48. Gerald Jamili - Cherry Clarice Jamili PHI 40 36 101
43. - 48. Grigory Naumov - Galina Fominykh RUS 51 36 101
43. - 48. Kim JiHu - Yun JiHa KOR 60 36 101
43. - 48. Lee Il Gwon - Kwak Mi Ri KOR 63 36 101
49. Tan Remus - Low Riane SGP 59 16 45
50. Lee Jae Yoon - Jung Yoo Rim KOR 64 16 45
51. Lam Chi Tong - Pun Wun MAC 35 16 45
52. Kim Min - Jeong Hwari KOR 61 16 45
53. Tam Ka Pan - Vong Weng Lam MAC 36 16 45
54. Ho Ming Cheong - Lam Kit Ying HKG 22 16 45
55. Lam Ho Man - Tsoi Yi Yu HKG 24 16 45
56. - 57. Cheung Cheuk Him - Ho Hei Man HKG 20 16 45
56. - 57. Wan Man Ho Gordon - Tang Lok Yiu Yobilia HKG 30 16 45
58. Ma Kwan Ho - Huen Tsz Ching HKG 27 16 45
59. Hoi Justino - Pang Wan Ching SGP 57 16 45
60. - 65. Chan Hei Lung - Choi Tsz Yan HKG 18 16 45
60. - 65. Choi Ting Fung - Chau Yinn HKG 21 16 45
60. - 65. Kwong Ching Fai - Cheung Ho Yan HKG 23 16 45
60. - 65. Lam King Fung - Ho Cheuk Ying HKG 25 16 45
60. - 65. NG Ho Yuen - Kong Wing Mei HKG 28 16 45
60. - 65. Wong Lap Yin - Leung Tsz Ying HKG 31 16 45

Excused couples