Report on the final round for Juvenile II Solo Standard Female
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Johor Bahru - Malaysia on 4 April 2025.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Waltz
Athlete | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2. | 4. | 1. | 3. | 2. | 4. | 6. | 1 | 3 | 4 (8) | 3 | ||||
118 | 4. | 3. | 2. | 6. | 4. | 3. | 5. | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | |||
170 | 3. | 6. | 5. | 5. | 5. | 6. | 2. | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | |
177 | 5. | 5. | 3. | 4. | 3. | 5. | 4. | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | |||
183 | 6. | 1. | 6. | 1. | 6. | 2. | 3. | 2 | 3 | 4 (7) | 2 | ||||
188 | 1. | 2. | 4. | 2. | 1. | 1. | 1. | 4 | 1 |
Tango
Athlete | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2. | 2. | 2. | 3. | 2. | 3. | 6. | 0 | 4 | 2 | |||||
118 | 4. | 4. | 1. | 6. | 4. | 4. | 5. | 1 | 1 | 1 | 5 (17) | 6 | 5 | ||
170 | 5. | 6. | 5. | 5. | 5. | 6. | 2. | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||
177 | 3. | 5. | 3. | 4. | 3. | 5. | 4. | 0 | 0 | 3 | 5 (17) | 7 | 4 | ||
183 | 6. | 3. | 6. | 1. | 6. | 2. | 3. | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||
188 | 1. | 1. | 4. | 2. | 1. | 1. | 1. | 5 | 1 |
Viennese Waltz
Athlete | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2. | 4. | 3. | 3. | 2. | 4. | 6. | 0 | 2 | 4 (10) | 6 (18) | 6 (18) | 7 (24) | 2.5 | |
118 | 6. | 2. | 1. | 4. | 5. | 3. | 5. | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||
170 | 5. | 6. | 5. | 5. | 3. | 6. | 2. | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 (20) | 5 | ||
177 | 3. | 5. | 4. | 6. | 6. | 5. | 4. | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 (21) | 6 | ||
183 | 4. | 3. | 6. | 2. | 4. | 2. | 3. | 0 | 2 | 4 (10) | 6 (18) | 6 (18) | 7 (24) | 2.5 | |
188 | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 6 | 1 |
Slow Foxtrot
Athlete | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2. | 3. | 1. | 3. | 2. | 3. | 6. | 1 | 3 | 6 | 2 | ||||
118 | 4. | 4. | 3. | 6. | 6. | 5. | 5. | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | ||
170 | 6. | 6. | 5. | 5. | 5. | 6. | 2. | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | ||
177 | 3. | 5. | 4. | 4. | 4. | 4. | 4. | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | |||
183 | 5. | 2. | 6. | 2. | 3. | 2. | 3. | 0 | 3 | 5 | 3 | ||||
188 | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 6 | 1 |
Quickstep
Athlete | A | B | C | D | E | F | G | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2. | 3. | 1. | 3. | 3. | 3. | 6. | 1 | 2 | 6 | 3 | ||||
118 | 5. | 4. | 2. | 6. | 5. | 4. | 5. | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | ||
170 | 6. | 5. | 5. | 4. | 6. | 6. | 2. | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||
177 | 3. | 6. | 3. | 5. | 4. | 5. | 4. | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | |||
183 | 4. | 2. | 6. | 2. | 2. | 2. | 3. | 0 | 4 | 2 | |||||
188 | 1. | 1. | 4. | 1. | 1. | 1. | 1. | 6 | 1 |
Rule 9
Athlete | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | Resolved |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 12.5 | 2 | No |
118 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 | 0 | No |
170 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 29.0 | 6 | Yes |
177 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 0 | No |
183 | 2.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 2.0 | 12.5 | 3 | No |
188 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | Yes |
Rule 10
Athlete | 1. - 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | Place | Resolved |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2 (4) | 0 | No | |||||
183 | 2 (4) | 0 | No | |||||
118 | 2 | 5 | Yes | |||||
177 | 3 | 4 | Yes | |||||
Rule 11
Athlete | 1. - 1. | 1. - 2. | 1. - 3. | 1. - 4. | 1. - 5. | 1. - 6. | Place | Resolved |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 14 | 26 | 2 | Yes | ||||
183 | 14 | 22 | 3 | Yes | ||||