Report on the final round for Senior II Standard
The following report on the final dances and round is from the WDSF Open taken place in Fort Lauderdale - United States on 29 February 2020.
Skating on Final Round
Rule 5 to 8
Waltz
Couple | B | E | F | H | K | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2. | 2. | 2. | 3. | 3. | 0 | 3 | 2 | |||||
237 | 6. | 4. | 6. | 6. | 2. | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | |
260 | 4. | 5. | 4. | 5. | 6. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 (18) | 4 | ||
268 | 5. | 6. | 5. | 4. | 5. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 (19) | 5 | ||
313 | 3. | 3. | 3. | 2. | 4. | 0 | 1 | 4 | 3 | ||||
314 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 5 | 1 |
Tango
Couple | B | E | F | H | K | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2. | 2. | 2. | 2. | 3. | 0 | 4 | 2 | |||||
237 | 6. | 5. | 4. | 4. | 2. | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||
260 | 3. | 4. | 5. | 5. | 6. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | ||
268 | 5. | 6. | 6. | 6. | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | |
313 | 4. | 3. | 3. | 1. | 4. | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
314 | 1. | 1. | 1. | 3. | 1. | 4 | 1 |
Viennese Waltz
Couple | B | E | F | H | K | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2. | 3. | 2. | 2. | 3. | 0 | 3 | 2 | |||||
237 | 6. | 6. | 6. | 6. | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | |
260 | 4. | 5. | 5. | 4. | 6. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
268 | 3. | 4. | 4. | 5. | 4. | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |||
313 | 5. | 2. | 3. | 3. | 2. | 0 | 2 | 4 | 3 | ||||
314 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 5 | 1 |
Slow Foxtrot
Couple | B | E | F | H | K | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2. | 2. | 3. | 3. | 3. | 0 | 2 | 5 | 3 | ||||
237 | 6. | 5. | 5. | 6. | 4. | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 (14) | 6 | ||
260 | 5. | 4. | 4. | 5. | 6. | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
268 | 4. | 6. | 6. | 4. | 5. | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 (13) | 5 | ||
313 | 3. | 3. | 2. | 1. | 2. | 1 | 3 | 2 | |||||
314 | 1. | 1. | 1. | 2. | 1. | 4 | 1 |
Quickstep
Couple | B | E | F | H | K | 1. | 1. |
1. | 2. |
1. | 3. |
1. | 4. |
1. | 5. |
1. | 6. |
Place | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2. | 2. | 2. | 2. | 2. | 0 | 5 | 2 | |||||
237 | 6. | 5. | 5. | 6. | 3. | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 (13) | 6 | ||
260 | 5. | 3. | 6. | 4. | 6. | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 (12) | 5 | ||
268 | 3. | 6. | 4. | 5. | 5. | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
313 | 4. | 4. | 3. | 3. | 4. | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | |||
314 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 5 | 1 |
Rule 9
Couple | Waltz | Tango | Viennese Waltz | Slow Foxtrot | Quickstep | Sum | Place | Resolved |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
224 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 | 2 | Yes |
237 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 28.0 | 6 | Yes |
260 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 23.0 | 4 | Yes |
268 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 24.0 | 5 | Yes |
313 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 | 3 | Yes |
314 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 | Yes |
Rule 10
Rule 10 was not required.
Rule 11
Rule 11 was not required.