Ranking for Senior IV Standard

The following results are from the WDSF Open taken place in Vienna - Austria on 23 July 2022.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Michael Pauser - Claudia Molecz AUT 7 300 630
2. Alessandro Barbone - Patrizia Flamini ITA 76 270 567
3. Stefano Proietti - Marina Ischiboni ITA 195 240 504
4. Manfred Kerschner - Monika Kuegler AUT 382 220 462
5. Francisco FONSECA - Gisele VIAROUGE FRA 364 200 420
6. Valter Rossi - Mara Lorenzon ITA 286 180 378

4. Round

Couple Country Start # Base Points
7. Alexander Beaumont - Anne-Gabriele Beaumont GER 122 160 336
8. David Bort Canet - Pepita Mondragon Climent ESP 207 150 315
9. Giovanni Boccu - Federica Gualina ITA 272 140 294
10. Josef Wiener - Eva-Maria Wiener AUT 121 130 273
11. Wolfgang Kalny - Ursula Kalny AUT 85 120 252
12. Anton Novak - Susanna Novak AUT 1 110 231

3. Round

Couple Country Start # Base Points
13. Dieter Mueller - Elke Mueller GER 231 100 210
14. Sergio Gritti - Francesca Luigia Filippini ITA 264 90 189
15. Roberto Santini - Patrizia Gavelli ITA 211 80 168
16. Eric Kinsky - Jutta Schmid AUT 168 75 158
17. - 18. Piero Rummolo - Lorena Citi ITA 40 70 147
17. - 18. Dieter Keppeler - Manuela Schraut-Keppeler GER 146 70 147
19. Armando Pelosi - Donata Annaratone ITA 197 66 139
20. Jiri Plsek - Jana Plskova CZE 343 64 134
21. Gerhard Salzgeber - Ingrid Salzgeber AUT 47 62 130
22. Jiri Cech - Zina Cechova CZE 296 60 126
23. - 24. Jens Langmann - Ellen Langmann GER 55 58 122
23. - 24. Michael Saumweber - Sabine Schaffert GER 109 58 122

2. Round

Couple Country Start # Base Points
25. Uwe Pietschmann - Rita Pietschmann GER 77 50 105
26. - 29. Paolo Bellugi - Liana Matteini ITA 113 50 105
26. - 29. Robert Rheinberger - Astrid Rheinberger AUT 294 50 105
26. - 29. Yoshihiro Katayama - Irina Brinzari MDA 321 50 105
26. - 29. Stefano Meini - Rita Cannarsi ITA 339 50 105
30. Beat Schmid - Monika Schmid SUI 56 50 105
31. Piero Bertini - Antonella Biagi ITA 112 45 95
32. Martin Zinsler - Eva Dvorak AUT 230 45 95
33. Mieczyslaw Cichy - Ewa Cichy POL 228 45 95
34. Orlando Scarparo - Rita D'Agostino ITA 185 45 95
35. Harijs Zablockis - Nalda Zablocka LAT 298 45 95
36. Graziano Biagioli - Emanuela Nardini ITA 170 45 95

1. Round

Couple Country Start # Base Points
37. Pierantonio Armotti - Marina Forlani ITA 305 40 84
38. Ton Klaassen - Lia Klaassen NED 215 40 84
39. Maurizio Pizzolotto - Patrizia Veronese ITA 325 40 84
40. Klaus Christmann - Elisabeth Christmann GER 114 40 84
41. Uwe Kellner - Dorothea Kellner GER 235 40 84
42. Reinhard Klaus Dittmann - Petra Dittmann GER 126 40 84
43. - 45. Udo Volker Richter - Heidi Renate Richter GER 28 35 74
43. - 45. Werner Schlamm-Dedekind - Marion Dedekind GER 43 35 74
43. - 45. Aleksandrs Ozerskis - Irina Ozerska LAT 337 35 74
46. Nicola Turdo - Danila Ortolan ITA 269 35 74
47. Helmut Roland - Eleonore Roland GER 39 35 74
48. Franz Prandtstetter - Elisabeth Prandtstetter AUT 229 35 74
49. Manfred Holst - Edith Holst GER 147 5 11
50. - 51. Lorenz Domke - Carola Domke GER 119 5 11
50. - 51. Othmar Lipp - Romana Lipp AUT 252 5 11
52. Boldt Reinhard - Boldt Barbara GER 29 5 11
53. Erik Loos - Christine Loos AUT 244 5 11
54. - 56. Peter Skambraks - Angelika Skambraks GER 17 5 11
54. - 56. Ralf Pick - Helga Kruse GER 94 5 11
54. - 56. Jan Pincsek - Edith Carder-Pincsek AUT 376 5 11
57. Klaus-Dieter Steiner - Heidelore Steiner GER 118 5 11
58. - 59. Josef Behr - Rosemarie Behr GER 100 5 11
58. - 59. Guenther Stampfl - Marianne Richter-Pabst GER 226 5 11

Excused couples