Ranking for Senior III Standard

The following results are from the WDSF Open taken place in Berlin - Germany on 31 March 2023.

Final

Couple Country Start # Base Points
1. Ingo Bauer - Sandra Fuersattel GER 204 300 540
2. Roberto Antenore Marzorati - Claudia Gallo ITA 271 270 486
3. Peter Schmiel - Sibylle Schmiel GER 305 240 432
4. Luca Dottori - Marina Morgantini ITA 220 220 396
5. Artur Mitterer - Petra Mitterer GER 279 200 360
6. Valter Miccoli - Marinella Giammarino ITA 276 180 324

5. Round

Couple Country Start # Base Points
7. - 8. Zbigniew Sulminski - Anke Sulminski GER 315 160 288
7. - 8. Jens Wolff - Maike Wolff GER 322 160 288
9. Andreas Reumann - Annette Reumann GER 294 140 252
10. Marek Wasilewski - Krystyna Wasilewska POL 320 130 234
11. - 12. Stefan Jacob - Margit Stiebritz GER 250 120 216
11. - 12. Ronny Romijn - Anne Romijn-Briene NED 298 120 216

4. Round

Couple Country Start # Base Points
13. Holger Staub - Birgit Staub GER 314 100 180
14. Horst Retzer - Birgit Eva Retzer GER 293 90 162
15. Harald Huempfer - Ursula Huempfer GER 247 80 144
16. Thomas Dreimann-Peter - Astrid Peter GER 222 75 135
17. Aldo Iezzi - Alessandra Consorte ITA 249 70 126
18. Stefan Bachmaier - Claudia Bachmaier GER 202 68 122
19. Milan Jandejsek - Jana Pavlova CZE 254 66 119
20. Christof Andreas Schulz - Christiane Drews GER 308 64 115
21. Juergen Flimm - Christine Flimm GER 231 62 112
22. Jaroslav Zeman - Petra Zemanova CZE 323 60 108
23. Oliver Liebers - Stefanie Liebers GER 265 58 104
24. Knut Moeller - Iris Moeller GER 280 55 99

3. Round

Couple Country Start # Base Points
25. Norbert Jaeger - Beate Christine Jaeger-Eberhardt GER 253 50 90
26. Dieter Kuchenbecker - Annette Kuchenbecker GER 262 50 90
27. Dirk Keller - Heidemarie Schulz GER 257 50 90
28. - 29. Robert Dub - Sylvia Schaefer-Nouza AUT 224 50 90
28. - 29. Thomas Ledebuhr - Ivonne Pool GER 264 50 90
30. Juergen Buttkus - Birgit Buttkus GER 213 50 90
31. Roman Fajkus - Monika Fajkusova CZE 227 45 81
32. - 36. Oliver Draeger - Andrea Simon-Draeger GER 221 45 81
32. - 36. Michael Drescher - Sylke Kirsch GER 223 45 81
32. - 36. Helmut Lindmair - Diana Stueber GER 267 45 81
32. - 36. Joerg Markmann - Sabine Markmann GER 270 45 81
32. - 36. Jaroslaw Mielcarek - Hanna Mielcarek POL 277 45 81
37. Marian Orlicky - Luba Orlicka SVK 285 40 72
38. - 39. Gunther Meissner-Klich - Melanie Meissner GER 275 40 72
38. - 39. Mario Nietzschmann - Cornelia Nietzschmann GER 284 40 72
40. Albert Rommel - Andrea Rommel GER 299 40 72
41. Jan Willem Winkelman - Francoise Verhaard NED 321 40 72
42. - 44. Ingolf Daehnert - Gabriele Daehnert GER 215 40 72
42. - 44. Martin Gallwitz - Anca Popa GER 236 40 72
42. - 44. Uwe Preuss - Antje Preuss GER 290 40 72
45. Hans-Peter Gerlach - Catrin Gerlach GER 237 35 63
46. - 47. Kai Blecher - Ursula Droebes GER 209 35 63
46. - 47. Peter Helmer - Karola Helmer GER 242 35 63
48. - 49. Friedrich Hoppe - Kirsten Göppert GER 244 35 63
48. - 49. Ulf Seifart - Carola Seifart GER 309 35 63
50. Jens Riedel - Silka Riedel GER 295 5 9

2. Round

Couple Country Start # Base Points
51. - 52. Goetz Bierbaum - Maren Mueller-Bierbaum GER 208 5 9
51. - 52. Guenter Enk - Annette Enk GER 226 5 9
53. - 57. Jens Uwe Deutschmann - Anett Doescher GER 217 5 9
53. - 57. Ulrich Lindecke - Manuela Schulze GER 266 5 9
53. - 57. Ulf Nagel - Doris Nagel GER 283 5 9
53. - 57. Patrick Schlaich - Michaela Schlaich GER 304 5 9
53. - 57. Mario Thamm - Miriam Gottschalk GER 316 5 9
58. - 59. Martin Hofmeijer - Jacqueline Hofmeijer NED 243 5 9
58. - 59. Markus Maeurer - Marion Maeurer GER 274 5 9
60. - 62. Dieter Felgendreher - Insa Felgendreher GER 230 5 9
60. - 62. Thomas Resch - Susanne Schade GER 292 5 9
60. - 62. Juergen Veit - Katrin Veit GER 318 5 9
63. Sergio Dodaro - Francesca D 'Aviri GER 219 5 9
64. Rainer Griesbaum - Andrea Griesbaum GER 239 5 9
65. - 66. Jens-Uwe Pohl - Simone Sommer GER 287 5 9
65. - 66. Jiri Skocdopole - Renata Skocdopolova CZE 310 5 9
67. - 69. Torsten Baumann - Gudrun Barth GER 205 5 9
67. - 69. Torsten Chemik - Astrid Chemik GER 214 5 9
67. - 69. Andreas Federwitz - Gesiene Federwitz GER 229 5 9
70. Stephan Franke - Kerstin Woltmann GER 232 5 9
71. - 72. Thomas Horn - Rosita Boose GER 245 5 9
71. - 72. Jaroslav Ryba - Tereza Magdalena Dvorackova CZE 301 5 9
73. Roland Froelich - Siglinde Froelich GER 235 5 9
74. Olaf Risse - Ilona Risse GER 297 5 9
75. - 76. Marco Mailand - Irene Mailand SUI 269 5 9
75. - 76. Roman Skyba - Jana Skybova CZE 311 5 9
77. Maik Rose - Katrin Rose GER 300 5 9
78. - 79. Juergen Baeumer - Irina Weinberger GER 206 5 9
78. - 79. Uwe Rieger - Birgit Temiz GER 296 5 9
80. Heiko Annacker - Kerstin Annacker GER 201 5 9

1. Round

Couple Country Start # Base Points
81. - 82. Gerhard Endres - Ute Endres GER 225 5 9
81. - 82. Peter Kornhass - Renate Matuschka GER 261 5 9
83. Philip Jacobs - Arlette Molenbruch BEL 251 5 9
84. - 85. Steffen Kniestedt - Antje Kniestedt GER 260 5 9
84. - 85. Michael Tlauka - Rosalie Tlauka GER 317 5 9
86. Andres Joeleht - Anu Joeleht EST 255 5 9
87. Andreas Gilles - Patricia Gilles GER 238 5 9
88. - 91. Brit-Gerald Klingenfeld - Christine Blickensdorf GER 259 5 9
88. - 91. Thomas Reimann - Simone Reimann GER 291 5 9
88. - 91. Holger Sander - Ursula Christa Sander GER 302 5 9
88. - 91. Thomas Schuldt - Birgit Schuldt GER 307 5 9
92. - 95. Lothar Huebner - Karen Huebner GER 246 5 9
92. - 95. Tomas Hynek - Sarka Hynkova CZE 248 5 9
92. - 95. Juergen Lueders - Karin Lueders GER 268 5 9
92. - 95. Heiko Schlage - Bettina Schlage GER 303 5 9
96. Joerg Boettcher - Irene Boettcher GER 211 5 9
97. Christoph Pollmann - Astrid Pollmann GER 289 2 4
98. - 100. Roman Bullmann - Martina Bullmann GER 212 2 4
98. - 100. Nils Frederich - Katrin Frederich GER 234 2 4
98. - 100. Peter Kaplan - Eva Kaplanova CZE 256 2 4
101. Torsten Boehme - Nicole Boehme GER 210 2 4
102. - 104. Holger Kursawe - Ursula Ruebcke GER 263 2 4
102. - 104. Klaus-Ulrich Mosel - Ruth Berg-Mosel GER 281 2 4
102. - 104. Luc Verstraeten - Chris van Havere BEL 319 2 4
105. - 107. Thomas Benthien - Anke Benthien GER 207 2 4
105. - 107. Andreas Franz - Petra Franz GER 233 2 4
105. - 107. Jan Matousek - Vera Matouskova CZE 272 2 4
108. Rainer Schubert - Kerstin Schubert GER 306 2 4
109. - 110. Jens Baethke - Andrea Baethke GER 203 2 4
109. - 110. Norbert Pohlen - Martina Pohlen GER 288 2 4
111. - 112. Karl-Heinz Ingolf Muller - Anke Müller GER 282 2 4
111. - 112. Juergen Stahnke - Patricia Stahnke GER 313 2 4
113. - 114. Michael Deisenroth - Karen Kristina Koehn GER 216 2 4
113. - 114. Michael Jaeger - Ilka Jaeger GER 252 2 4
115. Mike Peters - Kerstin Peters GER 286 2 4
116. Lutz Kitzig - Petra Luetche GER 258 2 4

Excused couples