Scores of Adult Standard

The following scores are from the WDSF GrandSlam taken place in Shanghai - People's Republic of China on 9 December 2012.

Final

Couple Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Total Place
5 47.57 48.14 48.00 47.79 48.50 240.00 1

Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 67.50 66.00 66.00 66.50 67.00
Averages 9.64 9.43 9.43 9.50 9.57
Tony Gauci 9.00 9.50 9.00 9.00 8.50 45.00 47.57
Mireille Veilleux 10.00 9.00 9.00 9.50 9.50 47.00
Peter Dan Ringgaard 10.00 9.00 9.50 9.50 9.50 47.50
Heidi Estler 9.50 9.50 10.00 10.00 9.50 48.50
Sergio Roccatti 10.00 9.50 9.50 10.00 10.00 49.00
Andrey Shamshurov 10.00 10.00 9.50 9.50 10.00 49.00
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Kevin Juul 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Yi Shen 9.00 9.50 9.50 9.00 9.50 46.50

Tango

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 67.50 68.00 67.50 67.00 67.00
Averages 9.64 9.71 9.64 9.57 9.57
Tony Gauci 9.50 10.00 9.50 9.50 9.50 48.00 48.14
Mireille Veilleux 9.50 9.50 9.00 9.50 10.00 47.50
Peter Dan Ringgaard 10.00 10.00 9.50 9.50 10.00 49.00
Heidi Estler 10.00 9.50 10.00 9.50 9.50 48.50
Sergio Roccatti 10.00 10.00 10.00 10.00 9.50 49.50
Andrey Shamshurov 9.00 10.00 10.00 9.50 9.50 48.00
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 10.00 9.50 48.00
Kevin Juul 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Yi Shen 9.50 9.50 9.50 9.00 9.50 47.00

Viennese Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 67.50 67.00 67.00 66.50 68.00
Averages 9.64 9.57 9.57 9.50 9.71
Tony Gauci 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50 48.00
Mireille Veilleux 9.50 10.00 9.50 9.50 10.00 48.50
Peter Dan Ringgaard 10.00 9.00 9.50 9.50 8.00 46.00
Heidi Estler 9.50 10.00 10.00 9.50 10.00 49.00
Sergio Roccatti 10.00 9.50 10.00 9.50 10.00 49.00
Andrey Shamshurov 10.00 9.50 9.50 9.50 10.00 48.50
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 10.00 48.00
Kevin Juul 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 47.00
Yi Shen 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50

Slow Foxtrot

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 67.50 66.50 67.50 66.50 66.50
Averages 9.64 9.50 9.64 9.50 9.50
Tony Gauci 9.50 9.50 9.50 9.00 9.50 47.00 47.79
Mireille Veilleux 9.50 9.00 10.00 9.50 9.50 47.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 10.00 9.50 9.50 9.50 48.00
Heidi Estler 10.00 10.00 10.00 9.50 9.50 49.00
Sergio Roccatti 10.00 9.50 10.00 9.50 10.00 49.00
Andrey Shamshurov 10.00 9.50 9.50 9.50 9.00 47.50
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 10.00 9.50 48.00
Kevin Juul 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Yi Shen 9.50 9.00 9.50 9.50 9.50 47.00

Quickstep

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 66.50 68.50 68.00 67.50 69.00
Averages 9.50 9.79 9.71 9.64 9.86
Tony Gauci 9.50 10.00 9.50 9.50 10.00 48.50 48.50
Mireille Veilleux 10.00 9.50 10.00 9.50 10.00 49.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 10.00 10.00 9.50 10.00 49.00
Heidi Estler 9.50 10.00 10.00 10.00 9.50 49.00
Sergio Roccatti 9.50 10.00 10.00 10.00 10.00 49.50
Andrey Shamshurov 9.50 9.50 9.50 10.00 10.00 48.50
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 10.00 48.00
Kevin Juul 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Yi Shen 9.50 10.00 9.50 9.50 9.50 48.00
2 46.71 47.29 46.79 47.00 47.50 235.29 2

Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 64.50 65.50 66.50 65.00 65.50
Averages 9.21 9.36 9.50 9.29 9.36
Tony Gauci 9.00 9.00 9.50 9.00 9.00 45.50 46.71
Mireille Veilleux 9.50 9.50 9.00 9.00 9.00 46.00
Peter Dan Ringgaard 10.00 9.50 9.50 10.00 10.00 49.00
Heidi Estler 9.50 9.50 9.50 9.00 9.00 46.50
Sergio Roccatti 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00
Andrey Shamshurov 9.00 9.00 9.50 9.50 10.00 47.00
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Kevin Juul 9.00 9.00 9.50 9.50 9.00 46.00
Yi Shen 9.00 9.50 9.50 9.00 9.50 46.50

Tango

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 65.50 67.00 66.50 66.00 66.00
Averages 9.36 9.57 9.50 9.43 9.43
Tony Gauci 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50 47.29
Mireille Veilleux 9.50 10.00 9.00 9.00 9.00 46.50
Peter Dan Ringgaard 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 50.00
Heidi Estler 9.00 9.50 9.50 9.00 9.50 46.50
Sergio Roccatti 9.00 9.00 9.50 9.50 10.00 47.00
Andrey Shamshurov 9.50 10.00 9.50 9.50 10.00 48.50
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 47.00
Kevin Juul 9.00 9.50 9.50 9.50 9.00 46.50
Yi Shen 9.50 9.00 9.50 9.50 9.00 46.50

Viennese Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 66.00 64.50 65.50 66.50 65.00
Averages 9.43 9.21 9.36 9.50 9.29
Tony Gauci 9.00 9.50 9.00 9.50 9.00 46.00 46.79
Mireille Veilleux 9.50 9.00 9.50 9.50 9.50 47.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 9.50 10.00 9.50 48.00
Heidi Estler 9.50 8.50 9.00 9.50 9.50 46.00
Sergio Roccatti 9.50 8.50 8.50 9.00 9.50 45.00
Andrey Shamshurov 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 47.00
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 47.00
Kevin Juul 9.00 9.50 9.50 9.50 9.00 46.50
Yi Shen 9.50 9.00 9.50 9.50 9.50 47.00

Slow Foxtrot

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 65.50 66.00 66.50 65.50 65.50
Averages 9.36 9.43 9.50 9.36 9.36
Tony Gauci 9.00 9.50 9.50 9.00 9.50 46.50 47.00
Mireille Veilleux 9.50 9.50 9.50 9.00 9.00 46.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 10.00 10.00 10.00 9.50 49.00
Heidi Estler 9.50 9.00 9.00 9.50 9.00 46.00
Sergio Roccatti 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00
Andrey Shamshurov 9.50 10.00 9.50 9.00 9.50 47.50
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 47.00
Kevin Juul 9.00 9.00 9.50 9.50 9.50 46.50
Yi Shen 9.50 9.00 9.50 9.50 9.50 47.00

Quickstep

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 65.50 66.50 66.00 67.00 67.50
Averages 9.36 9.50 9.43 9.57 9.64
Tony Gauci 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00 47.50
Mireille Veilleux 9.50 9.50 9.00 9.50 10.00 47.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 10.00 10.00 10.00 10.00 49.50
Heidi Estler 9.50 9.50 9.00 9.00 9.50 46.50
Sergio Roccatti 9.00 9.00 9.50 10.00 10.00 47.50
Andrey Shamshurov 9.50 9.50 9.50 10.00 9.50 48.00
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.00 9.50 47.00
Kevin Juul 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00
Yi Shen 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
1 45.07 45.36 45.07 45.36 46.43 227.29 3

Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 65.00 62.50 61.50 63.50 63.00
Averages 9.29 8.93 8.79 9.07 9.00
Tony Gauci 9.00 8.00 8.50 8.50 9.00 43.00 45.07
Mireille Veilleux 9.50 8.50 8.50 9.00 8.50 44.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 9.00 9.00 9.50 46.50
Heidi Estler 9.50 9.00 9.50 9.50 9.00 46.50
Sergio Roccatti 8.50 8.50 8.00 9.00 9.00 43.00
Andrey Shamshurov 9.00 9.50 8.50 9.00 9.00 45.00
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.50 9.50 9.00 47.00
Kevin Juul 9.50 9.00 8.50 9.00 9.00 45.00
Yi Shen 9.00 8.50 9.00 9.00 9.00 44.50

Tango

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 64.50 62.50 64.00 63.00 63.50
Averages 9.21 8.93 9.14 9.00 9.07
Tony Gauci 9.00 8.50 9.00 8.50 9.50 44.50 45.36
Mireille Veilleux 8.00 9.00 9.00 8.50 9.50 44.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 9.00 9.50 9.00 46.50
Heidi Estler 9.50 9.50 9.00 9.50 9.00 46.50
Sergio Roccatti 9.00 8.50 9.50 8.50 9.00 44.50
Andrey Shamshurov 9.50 9.00 9.50 9.50 9.00 46.50
Sabrina Sim 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 45.00
Kevin Juul 9.00 8.50 8.00 8.00 9.00 42.50
Yi Shen 9.50 9.00 9.50 9.50 9.00 46.50

Viennese Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 65.00 63.00 62.50 63.00 62.00
Averages 9.29 9.00 8.93 9.00 8.86
Tony Gauci 9.50 9.00 8.50 9.00 8.50 44.50 45.07
Mireille Veilleux 9.00 9.50 8.50 9.00 9.00 45.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 8.00 8.50 9.00 8.50 43.50
Heidi Estler 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Sergio Roccatti 9.00 8.50 9.00 9.00 9.00 44.50
Andrey Shamshurov 9.00 9.00 7.50 9.00 8.50 43.00
Sabrina Sim 9.50 9.00 9.00 9.00 9.00 45.50
Kevin Juul 9.50 9.00 9.50 9.00 9.00 46.00
Yi Shen 9.00 9.00 9.50 9.00 9.00 45.50

Slow Foxtrot

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 63.50 62.00 64.50 63.50 64.00
Averages 9.07 8.86 9.21 9.07 9.14
Tony Gauci 9.00 8.50 9.00 9.00 8.50 44.00 45.36
Mireille Veilleux 9.00 9.00 8.50 9.00 8.50 44.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.00 9.50 9.50 9.50 47.00
Heidi Estler 9.00 9.50 9.50 9.50 9.50 47.00
Sergio Roccatti 8.50 9.00 9.50 9.00 9.50 45.50
Andrey Shamshurov 9.00 8.50 8.50 9.00 9.00 44.00
Sabrina Sim 9.50 9.00 9.00 9.00 9.00 45.50
Kevin Juul 9.00 9.00 9.50 9.00 9.50 46.00
Yi Shen 9.00 8.50 9.50 9.00 9.00 45.00

Quickstep

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 65.00 64.50 64.50 66.00 65.00
Averages 9.29 9.21 9.21 9.43 9.29
Tony Gauci 9.00 9.00 9.00 9.50 9.50 46.00 46.43
Mireille Veilleux 9.00 8.50 9.00 9.50 9.00 45.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 47.50
Heidi Estler 9.00 9.50 9.50 9.50 9.00 46.50
Sergio Roccatti 8.50 9.00 9.50 8.50 9.50 45.00
Andrey Shamshurov 9.50 9.00 9.00 9.50 9.50 46.50
Sabrina Sim 9.50 9.50 9.00 9.00 9.00 46.00
Kevin Juul 9.50 9.50 9.00 9.50 9.50 47.00
Yi Shen 9.50 9.00 9.50 9.50 9.00 46.50
7 43.36 43.14 43.36 44.21 44.71 218.78 4

Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 61.00 61.00 60.00 61.00 60.50
Averages 8.71 8.71 8.57 8.71 8.64
Tony Gauci 8.50 9.00 8.50 8.50 8.50 43.00 43.36
Mireille Veilleux 9.00 9.00 9.00 9.00 9.50 45.50
Peter Dan Ringgaard 8.50 7.50 8.50 8.50 9.00 42.00
Heidi Estler 9.00 9.00 8.50 9.00 8.50 44.00
Sergio Roccatti 8.50 8.50 8.50 8.00 8.50 42.00
Andrey Shamshurov 9.00 9.00 9.00 9.00 8.50 44.50
Sabrina Sim 8.00 8.00 8.50 8.00 8.00 40.50
Kevin Juul 8.50 8.50 8.00 9.00 8.50 42.50
Yi Shen 9.00 9.00 8.50 9.00 9.00 44.50

Tango

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 62.00 60.00 60.00 60.00 60.00
Averages 8.86 8.57 8.57 8.57 8.57
Tony Gauci 8.50 8.50 8.50 9.00 8.50 43.00 43.14
Mireille Veilleux 9.00 8.50 8.50 8.00 9.50 43.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 8.00 8.00 8.00 8.50 42.00
Heidi Estler 9.00 8.50 8.50 9.00 8.50 43.50
Sergio Roccatti 9.00 9.00 9.50 9.00 9.00 45.50
Andrey Shamshurov 9.00 9.00 8.50 9.00 8.50 44.00
Sabrina Sim 7.50 8.00 8.00 8.00 8.00 39.50
Kevin Juul 8.50 8.50 8.50 8.00 8.00 41.50
Yi Shen 9.00 9.50 9.50 9.00 9.00 46.00

Viennese Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 61.50 61.00 59.00 61.00 61.00
Averages 8.79 8.71 8.43 8.71 8.71
Tony Gauci 8.50 8.00 8.50 8.50 8.50 42.00 43.36
Mireille Veilleux 9.00 9.00 8.50 9.00 9.50 45.00
Peter Dan Ringgaard 9.00 7.50 7.50 8.00 8.50 40.50
Heidi Estler 9.00 9.00 8.50 9.00 9.00 44.50
Sergio Roccatti 8.50 9.00 9.00 8.50 8.00 43.00
Andrey Shamshurov 9.00 9.00 8.50 9.00 9.00 44.50
Sabrina Sim 8.00 8.00 7.50 8.00 7.50 39.00
Kevin Juul 8.50 9.00 8.50 9.00 9.00 44.00
Yi Shen 9.00 9.00 9.50 9.00 9.00 45.50

Slow Foxtrot

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 62.50 61.50 63.00 61.00 61.50
Averages 8.93 8.79 9.00 8.71 8.79
Tony Gauci 9.00 8.50 9.00 8.50 9.00 44.00 44.21
Mireille Veilleux 9.00 9.00 9.00 8.50 9.00 44.50
Peter Dan Ringgaard 8.00 8.50 9.00 8.50 8.50 42.50
Heidi Estler 9.00 9.00 8.50 9.00 8.50 44.00
Sergio Roccatti 9.00 8.00 9.50 8.50 8.50 43.50
Andrey Shamshurov 9.00 9.50 9.00 9.00 9.00 45.50
Sabrina Sim 8.00 8.50 8.50 8.00 8.50 41.50
Kevin Juul 9.50 9.00 9.50 9.00 9.00 46.00
Yi Shen 9.50 9.00 9.00 9.00 9.00 45.50

Quickstep

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 63.50 62.50 62.50 62.00 62.50
Averages 9.07 8.93 8.93 8.86 8.93
Tony Gauci 9.00 9.00 8.50 9.00 9.00 44.50 44.71
Mireille Veilleux 8.50 8.50 9.00 8.50 8.50 43.00
Peter Dan Ringgaard 9.00 8.00 8.00 8.00 10.00 43.00
Heidi Estler 9.00 9.00 9.00 8.50 8.50 44.00
Sergio Roccatti 9.50 9.00 9.50 9.00 8.50 45.50
Andrey Shamshurov 9.00 9.50 9.00 9.00 9.00 45.50
Sabrina Sim 9.00 8.50 8.50 9.00 9.00 44.00
Kevin Juul 9.50 9.00 9.50 9.00 9.50 46.50
Yi Shen 9.00 9.50 9.00 9.00 9.00 45.50
6 42.29 41.86 42.43 43.29 43.36 213.23 5

Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 60.50 58.50 58.00 59.50 59.50
Averages 8.64 8.36 8.29 8.50 8.50
Tony Gauci 8.50 8.50 8.00 8.00 8.50 41.50 42.29
Mireille Veilleux 9.00 8.50 8.50 9.00 9.00 44.00
Peter Dan Ringgaard 9.00 8.50 9.00 9.00 9.00 44.50
Heidi Estler 9.00 8.00 8.00 8.50 8.50 42.00
Sergio Roccatti 8.50 8.50 8.00 8.00 8.50 41.50
Andrey Shamshurov 8.00 8.50 8.00 7.50 7.50 39.50
Sabrina Sim 8.00 8.00 8.50 8.50 8.50 41.50
Kevin Juul 9.00 9.00 8.50 9.00 8.50 44.00
Yi Shen 8.50 8.00 8.50 8.50 8.00 41.50

Tango

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 59.50 59.00 59.00 57.50 58.00
Averages 8.50 8.43 8.43 8.21 8.29
Tony Gauci 8.00 8.50 9.00 8.00 8.50 42.00 41.86
Mireille Veilleux 8.50 8.50 8.50 8.50 8.00 42.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.50 9.00 9.00 9.00 46.00
Heidi Estler 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 41.00
Sergio Roccatti 8.50 8.50 8.00 8.00 8.50 41.50
Andrey Shamshurov 7.50 8.00 8.00 7.50 8.00 39.00
Sabrina Sim 8.00 8.50 8.50 8.00 8.00 41.00
Kevin Juul 9.00 8.50 8.50 9.00 8.50 43.50
Yi Shen 9.00 8.00 8.50 8.00 8.50 42.00

Viennese Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 59.50 59.50 59.50 59.00 59.50
Averages 8.50 8.50 8.50 8.43 8.50
Tony Gauci 8.50 8.50 8.50 8.00 8.50 42.00 42.43
Mireille Veilleux 8.50 8.50 8.50 9.00 8.50 43.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.00 9.00 9.00 9.00 45.50
Heidi Estler 8.00 8.00 8.00 8.50 8.00 40.50
Sergio Roccatti 8.50 8.50 8.50 8.00 8.50 42.00
Andrey Shamshurov 8.00 8.50 8.00 7.50 7.50 39.50
Sabrina Sim 8.50 8.00 8.50 8.00 8.00 41.00
Kevin Juul 9.00 9.00 9.50 9.00 9.00 45.50
Yi Shen 8.50 8.50 8.50 8.50 9.00 43.00

Slow Foxtrot

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 60.50 61.00 61.00 59.50 61.00
Averages 8.64 8.71 8.71 8.50 8.71
Tony Gauci 8.50 9.00 9.00 8.50 9.00 44.00 43.29
Mireille Veilleux 8.50 8.50 7.00 8.50 8.00 40.50
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.00 9.00 9.50 9.50 46.50
Heidi Estler 8.00 8.50 8.00 8.00 8.00 40.50
Sergio Roccatti 8.50 8.50 9.50 8.50 9.50 44.50
Andrey Shamshurov 7.50 9.00 8.50 8.00 8.00 41.00
Sabrina Sim 8.50 8.00 8.50 8.00 9.00 42.00
Kevin Juul 9.50 9.00 9.50 9.50 9.00 46.50
Yi Shen 9.00 8.50 8.50 8.50 8.50 43.00

Quickstep

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 60.50 61.50 61.00 59.50 61.00
Averages 8.64 8.79 8.71 8.50 8.71
Tony Gauci 8.50 9.00 8.50 8.50 8.50 43.00 43.36
Mireille Veilleux 8.50 8.50 8.50 8.00 8.50 42.00
Peter Dan Ringgaard 9.50 9.00 9.00 8.50 9.50 45.50
Heidi Estler 8.50 8.50 8.50 8.50 8.00 42.00
Sergio Roccatti 8.50 9.50 9.50 8.50 9.00 45.00
Andrey Shamshurov 8.00 8.00 7.50 7.50 8.00 39.00
Sabrina Sim 9.00 8.50 8.50 8.50 8.50 43.00
Kevin Juul 9.00 9.50 9.00 9.00 9.50 46.00
Yi Shen 8.50 8.50 9.00 9.00 9.00 44.00
4 42.79 42.29 41.93 42.36 42.93 212.30 6

Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 60.50 59.50 61.00 59.00 59.50
Averages 8.64 8.50 8.71 8.43 8.50
Tony Gauci 8.50 8.50 9.00 8.50 8.50 43.00 42.79
Mireille Veilleux 9.00 8.50 9.00 8.50 8.50 43.50
Peter Dan Ringgaard 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 42.50
Heidi Estler 9.00 8.50 9.00 9.00 8.50 44.00
Sergio Roccatti 9.00 8.50 8.50 8.50 8.50 43.00
Andrey Shamshurov 8.00 8.50 8.50 8.00 8.00 41.00
Sabrina Sim 8.50 9.00 9.00 8.50 9.00 44.00
Kevin Juul 8.00 8.00 8.50 8.00 8.50 41.00
Yi Shen 9.00 8.50 8.50 8.50 8.50 43.00

Tango

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 59.00 60.50 59.00 57.50 60.00
Averages 8.43 8.64 8.43 8.21 8.57
Tony Gauci 8.50 8.50 8.50 8.00 9.00 42.50 42.29
Mireille Veilleux 8.50 9.00 8.50 8.50 8.50 43.00
Peter Dan Ringgaard 8.50 8.50 8.50 8.00 8.50 42.00
Heidi Estler 8.50 9.00 8.50 8.50 8.50 43.00
Sergio Roccatti 9.00 8.50 8.50 8.50 8.50 43.00
Andrey Shamshurov 8.00 8.50 8.50 8.00 8.50 41.50
Sabrina Sim 8.00 8.00 8.00 8.00 8.50 40.50
Kevin Juul 8.00 8.50 8.00 8.00 8.50 41.00
Yi Shen 9.00 9.00 8.50 8.50 9.00 44.00

Viennese Waltz

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 61.00 58.50 58.50 56.50 59.00
Averages 8.71 8.36 8.36 8.07 8.43
Tony Gauci 9.00 8.00 8.50 8.00 8.50 42.00 41.93
Mireille Veilleux 8.50 8.50 8.50 8.00 8.00 41.50
Peter Dan Ringgaard 8.50 8.00 8.00 7.50 7.50 39.50
Heidi Estler 8.50 8.50 8.00 8.00 8.00 41.00
Sergio Roccatti 9.00 9.00 8.50 8.50 8.50 43.50
Andrey Shamshurov 8.50 8.00 8.00 8.00 8.50 41.00
Sabrina Sim 9.00 8.50 8.50 8.00 8.50 42.50
Kevin Juul 8.50 8.50 8.50 8.00 9.00 42.50
Yi Shen 9.00 8.50 8.50 8.50 9.00 43.50

Slow Foxtrot

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 58.50 60.50 59.00 58.00 60.50
Averages 8.36 8.64 8.43 8.29 8.64
Tony Gauci 9.00 8.50 8.00 8.50 9.00 43.00 42.36
Mireille Veilleux 8.00 8.50 8.50 8.00 8.50 41.50
Peter Dan Ringgaard 8.00 8.50 8.50 7.50 8.50 41.00
Heidi Estler 8.00 8.50 8.00 8.50 8.00 41.00
Sergio Roccatti 9.00 9.00 8.50 8.50 9.50 44.50
Andrey Shamshurov 8.00 8.50 8.50 8.50 8.50 42.00
Sabrina Sim 8.00 8.00 8.50 7.50 8.00 40.00
Kevin Juul 8.50 9.00 9.00 8.50 9.00 44.00
Yi Shen 9.00 9.00 8.50 9.00 9.00 44.50

Quickstep

Adjudicator Points Adjudicator Result
PB QM MM PS CP
Totals 59.50 61.50 61.00 58.50 60.00
Averages 8.50 8.79 8.71 8.36 8.57
Tony Gauci 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 42.50 42.93
Mireille Veilleux 8.50 9.00 8.50 8.00 8.00 42.00
Peter Dan Ringgaard 8.50 9.00 8.50 8.00 9.50 43.50
Heidi Estler 8.50 8.50 8.00 8.50 8.50 42.00
Sergio Roccatti 9.50 9.00 9.50 9.00 9.00 46.00
Andrey Shamshurov 8.00 8.50 8.50 8.00 8.50 41.50
Sabrina Sim 8.00 8.50 8.50 8.00 8.00 41.00
Kevin Juul 8.50 9.00 9.50 9.00 8.50 44.50
Yi Shen 9.00 9.00 9.00 8.50 9.00 44.50