General information
- Name
- Viktorija
- Surname
- Gopko
- Nationality
- Lithuania
- Member Id number (MIN)
- 10117171
- Current age group
- Adult
- Represents
- Austria
- Licenses
-
Division: Professional
Status: Active
Expires on: 28/07/2025
Competitions
Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Registered | 25 May 2025 | World Championship | PD Standard | Adult | Tokyo, Japan | |
32. | 36 | 13 April 2025 | World Challenge Cup | Standard | Rising Stars | Blackpool, United Kingdom |
104. | 171 | 12 April 2025 | GrandSlam | Standard | Adult | Blackpool, United Kingdom |
15. | 103 | 23 February 2025 | International Open | Standard | Adult | Vösendorf, Austria |
15. | 63 | 10 November 2024 | International Open | Standard | Adult | Pontault Combault (Paris), France |
39. | 125 | 1 June 2024 | World Open (new series) | Standard | Adult | Bremen, Germany |
22. | 25 | 31 May 2024 | Open | Standard | Rising Stars | Bremen, Germany |
38. | 27 | 11 May 2024 | International Open | Standard | Adult | Frankfurt, Germany |
16. | 44 | 10 May 2024 | Open | Standard | Rising Stars | Frankfurt, Germany |
13. | 70 | 28 April 2024 | International Open | Standard | Adult | Oradea, Romania |
2. | 100 | 14 April 2024 | Open | Standard | Rising Stars | Virje, Croatia |
22. | 108 | 26 November 2023 | World Open (new series) | Standard | Adult | Timisoara, Romania |
143. | 23 | 10 August 2023 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
56. | 35 | 1 April 2023 | World Open (new series) | Standard | Adult | Berlin, Germany |
11. | 26 February 2023 | Open | Standard | Rising Stars | Vösendorf, Austria | |
30. | 43 | 25 February 2023 | International Open | Standard | Adult | Vösendorf, Austria |
4. | 18 December 2022 | Open | Standard | Rising Stars | Zagreb, Croatia | |
34. | 44 | 18 December 2022 | International Open | Standard | Adult | Zagreb, Croatia |
15. | 17 November 2019 | Open | Standard | Rising Stars | Vienna, Austria | |
51. | 35 | 16 November 2019 | World Open (new series) | Standard | Adult | Vienna, Austria |
23. | 50 | 6 October 2019 | International Open | Standard | Adult | Ostrava, Czechia |
31. | 39 | 8 June 2019 | International Open | Standard | Adult | Faenza, Italy |
57. | 32 | 1 December 2018 | World Open | Standard | Adult | Maribor, Slovenia |
74. | 34 | 18 November 2018 | World Open | Standard | Adult | Vienna, Austria |
35. | 32 | 7 October 2018 | International Open | Standard | Adult | Ostrava, Czechia |
33. | 39 | 3 June 2018 | International Open | Standard | Adult | Faenza, Italy |
62. | 17 | 5 May 2018 | International Open | Standard | Adult | Frankfurt, Germany |
63. | 26 | 30 March 2018 | World Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
Partner
Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
---|---|---|---|---|---|---|
info | Thomas Reininger | Austria | Austria | Active | 11/05/2019 | |
info | Paul Worm | Austria | Austria | Retired | 29/03/2018 | 11/05/2019 |