General information
- Name
- Olga
- Surname
- Chupilov
- Nationality
- Israel
- Member Id number (MIN)
- 10037920
- Current age group
- Adult
- Represented
- Israel
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 21/11/2017
Competitions
Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
13. | 5 October 2014 | World Championship | Latin | Adult | Ostrava, Czechia | |
14. | 365 | 13 September 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Wuhan, People's Republic of China |
5. | 444 | 7 September 2014 | World Open | Latin | Adult | Bangkok, Thailand |
13. | 448 | 14 August 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
Excused | 6 July 2014 | World Open | Latin | Adult | Wuppertal, Germany | |
1. | 370 | 28 June 2014 | International Open | Latin | Adult | Alassio, Italy |
1. | 27 June 2014 | South European Championship | Latin | Adult | Alassio, Italy | |
4. | 507 | 21 June 2014 | World Open | Latin | Adult | San Marino, San Marino |
19. | 325 | 31 May 2014 | GrandSlam | Latin | Adult | Hong Kong, Hong Kong, China |
3. | 532 | 18 May 2014 | World Open | Latin | Adult | Tbilisi, Georgia |
3. | 490 | 12 April 2014 | World Open | Latin | Adult | Megeve, France |
20. | 5 April 2014 | European Championship | Latin | Adult | Aarhus, Denmark | |
Noshow | 22 March 2014 | World Open | Latin | Adult | Toronto, Canada | |
4. | 481 | 15 February 2014 | World Open | Latin | Adult | Copenhagen, Denmark |
1. | 608 | 8 February 2014 | World Open | Latin | Adult | Malta, Malta |
4. | 559 | 12 January 2014 | World Open | Latin | Adult | Madrid, Spain |
1. | 270 | 4 January 2014 | International Open | Latin | Adult | Castenaso, Italy |
2. | 405 | 21 December 2013 | World Open | Latin | Adult | Bourg en Bresse, France |
2. | 375 | 7 December 2013 | World Open | Latin | Adult | Ashdod, Israel |
12. | 27 July 2013 | IWGA The World Games | Latin | Adult | Cali, Colombia | |
8. | 315 | 12 May 2013 | World Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania |
12. | 185 | 4 May 2013 | World Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
43. | 6 April 2013 | European Championship | Latin | Adult | Krasnodar, Russia | |
9. | 224 | 9 March 2013 | World Open | Latin | Adult | Malta, Malta |
13. | 182 | 10 February 2013 | World Open | Latin | Adult | Bassano del Grappa, Italy |
14. | 198 | 13 January 2013 | World Open | Latin | Adult | Madrid, Spain |
10. | 266 | 25 November 2012 | World Open | Latin | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
49. | 17 November 2012 | World Championship | Latin | Adult | Vienna, Austria | |
9. | 264 | 10 November 2012 | World Open | Latin | Adult | Moscow, Russia |
3. | 261 | 14 October 2012 | International Open | Latin | Adult | Yambol, Bulgaria |
4. | 247 | 23 September 2012 | International Open | Latin | Adult | Dnipropetrovsk, Ukraine |
7. | 238 | 1 September 2012 | International Open | Latin | Adult | Burgas, Bulgaria |
68. | 50 | 16 August 2012 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
7. | 245 | 27 May 2012 | International Open | Latin | Adult | Paris, France |
14. | 100 | 6 May 2012 | International Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania |
26. | 41 | 5 May 2012 | International Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
11. | 158 | 25 March 2012 | International Open | Latin | Adult | Donetsk, Ukraine |
6. | 248 | 21 January 2012 | International Open | Latin | Adult | Vitebsk, Belarus |
5. | 144 | 10 December 2011 | International Open | Latin | Adult | Ashdod, Israel |
28. | 46 | 12 November 2011 | International Open | Latin | Adult | Paris, France |
28. | 40 | 15 October 2011 | International Open | Latin | Adult | Ancona, Italy |
13. | 96 | 24 September 2011 | International Open | Latin | Adult | Belgrade, Serbia |
8. | 144 | 10 September 2011 | International Open | Latin | Adult | Minsk, Belarus |
115. | 12 | 18 August 2011 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
16. | 80 | 10 July 2011 | International Open | Latin | Adult | Alassio, Italy |
12. | 80 | 12 June 2011 | International Open | Latin | Adult | Olsztyn, Poland |
40. | 43 | 3 June 2011 | International Open | Latin | Adult | Rimini, Italy |
27. | 42 | 28 May 2011 | International Open | Latin | Adult | San Marino, San Marino |
13. | 91 | 2 April 2011 | International Open | Latin | Adult | Thessaloniki, Greece |
41. | 26 March 2011 | European Championship | Latin | Adult | Marseille, France | |
6. | 171 | 22 January 2011 | International Open | Latin | Adult | Vitebsk, Belarus |
20. | 66 | 19 December 2010 | International Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
7. | 130 | 11 December 2010 | International Open | Latin | Adult | Ashdod, Israel |
26. | 125 | 13 November 2010 | World Championship | Latin | Adult | New York, United States |
6. | 187 | 24 October 2010 | International Open | Latin | Adult | Helsinki, Finland |
72. | 25 | 18 August 2010 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
7. | 100 | 16 May 2010 | International Open | Latin | Adult | Tbilisi, Georgia |
14. | 71 | 2 May 2010 | International Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania |
5. | 156 | 17 April 2010 | International Open | Latin | Adult | Ankara, Türkiye |
34. | 55 | 30 January 2010 | International Open | Latin | Adult | Pforzheim, Germany |
13. | 74 | 23 January 2010 | International Open | Latin | Adult | Vancouver, Canada |
5. | 162 | 12 December 2009 | International Open | Latin | Adult | Ashdod, Israel |
2. | 195 | 15 November 2009 | International Open | Latin | Adult | Tbilisi, Georgia |
45. | 50 | 7 November 2009 | World Championship | Latin | Adult | Maribor, Slovenia |
8. | 73 | 24 October 2009 | Open | Latin | Adult | Elblag, Poland |
5. | 74 | 10 October 2009 | Open | Latin | Adult | Szombathely, Hungary |
147. | 24 | 20 August 2009 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart, Germany |
32. | 43 | 8 February 2009 | International Open | Latin | Adult | Antwerp, Belgium |
4. | 61 | 18 October 2008 | Open | Latin | Adult | Sofia, Bulgaria |
Partner
Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
---|---|---|---|---|---|---|
info | Andrea De Angelis | Italy | Israel | Retired | 02/12/2013 | 28/10/2014 |
info | Shimriel Davidov | Israel | Israel | Retired | 01/10/2008 | 05/11/2013 |