General information
- Name
- Kornelija
- Surname
- Dobrovolskyte
- Nationality
- Lithuania
- Member Id number (MIN)
- 10105883
- Current age group
- Adult
- Represented
- Latvia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 27/10/2022 - Transfered from
-
Lithuania to Latvia on 08/08/2018
Competitions
Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
17. | 17 September 2022 | European Championship | Ten Dance | Adult | Vagos, Portugal | |
Excused | 12 August 2022 | Open | Latin | Under 21 | Stuttgart, Germany | |
44. | 95 | 11 August 2022 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
11. | 104 | 11 August 2022 | Open | Standard | Under 21 | Stuttgart, Germany |
22. | 28 May 2022 | European Championship | Standard | Adult | Bucharest, Romania | |
28. | 50 | 15 May 2022 | International Open | Latin | Adult | Frankfurt, Germany |
4. | 332 | 14 May 2022 | International Open | Standard | Adult | Frankfurt, Germany |
14. | 33 | 26 March 2022 | Open | Latin | Adult | Palanga, Lithuania |
9. | 72 | 26 March 2022 | Open | Standard | Adult | Palanga, Lithuania |
13. | 28 November 2021 | World Championship | Ten Dance | Under 21 | Rishon Le Zion , Israel | |
40. | 70 | 21 November 2021 | World Open (new series) | Latin | Adult | Elblag, Poland |
24. | 107 | 21 November 2021 | World Open (new series) | Standard | Adult | Elblag, Poland |
6. | 80 | 14 November 2021 | Open | Latin | Adult | Antalya, Türkiye |
3. | 81 | 14 November 2021 | Open | Standard | Adult | Antalya, Türkiye |
32. | 20 June 2021 | Open | Latin | Adult | Verona, Italy | |
11. | 19 June 2021 | Open | Standard | Adult | Verona, Italy | |
26. | 106 | 1 March 2020 | World Open (new series) | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine |
3. | 492 | 1 March 2020 | Open | Standard | Youth | Kyiv, Ukraine |
35. | 90 | 29 February 2020 | World Open (new series) | Latin | Adult | Kyiv, Ukraine |
10. | 234 | 29 February 2020 | Open | Latin | Youth | Kyiv, Ukraine |
2. | 486 | 15 December 2019 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
7. | 264 | 14 December 2019 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
9. | 196 | 8 December 2019 | Open | Latin | Youth | Oslo, Norway |
2. | 446 | 7 December 2019 | Open | Standard | Youth | Oslo, Norway |
2. | 6 December 2019 | North European Championship | Standard | Youth | Oslo, Norway | |
4. | 6 December 2019 | North European Championship | Latin | Youth | Oslo, Norway | |
17. | 164 | 24 November 2019 | World Open (new series) | Standard | Adult | Timisoara, Romania |
1. | 615 | 24 November 2019 | Open | Standard | Youth | Timisoara, Romania |
11. | 23 November 2019 | World Championship | Standard | Youth | Timisoara, Romania | |
Excused | 17 November 2019 | Open | Standard | Rising Stars | Kaunas, Lithuania | |
2. | 351 | 17 November 2019 | Open | Latin | Youth | Kaunas, Lithuania |
22. | 123 | 16 November 2019 | World Open (new series) | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania |
2. | 351 | 16 November 2019 | Open | Standard | Youth | Kaunas, Lithuania |
3. | 360 | 10 November 2019 | Open | Standard | Youth | Warsaw, Poland |
10. | 202 | 9 November 2019 | Open | Latin | Youth | Warsaw, Poland |
5. | 240 | 3 November 2019 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
1. | 2 November 2019 | Open | Standard | Rising Stars | Riga, Latvia | |
1. | 360 | 2 November 2019 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
5. | 240 | 20 October 2019 | Open | Latin | Youth | Prienai , Lithuania |
8. | 182 | 19 October 2019 | International Open | Standard | Adult | Prienai , Lithuania |
1. | 360 | 19 October 2019 | Open | Standard | Youth | Prienai , Lithuania |
14. | 14 October 2019 | European Championship | Standard | Youth | Chisinau , Moldova | |
5. | 107 | 6 October 2019 | Open | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania |
2. | 378 | 6 October 2019 | Open | Standard | Youth | Kaunas, Lithuania |
10. | 299 | 22 September 2019 | Open | Standard | Youth | Bratislava, Slovakia |
7. | 21 September 2019 | European Championship | Ten Dance | Youth | Bratislava, Slovakia | |
Excused | 25 August 2019 | Open | Latin | Under 21 | Tallinn, Estonia | |
4. | 264 | 25 August 2019 | Open | Latin | Youth | Tallinn, Estonia |
1. | 360 | 25 August 2019 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia |
40. | 24 August 2019 | World Open (new series) | Standard | Adult | Tallinn, Estonia | |
8. | 78 | 24 August 2019 | Open | Ten Dance | Adult | Tallinn, Estonia |
148. | 6 | 14 August 2019 | Open | Latin | Youth | Stuttgart, Germany |
11. | 312 | 13 August 2019 | Open | Standard | Youth | Stuttgart, Germany |
7. | 160 | 2 June 2019 | Open | Latin | Youth | Daugavpils , Latvia |
4. | 220 | 2 June 2019 | Open | Standard | Youth | Daugavpils , Latvia |
17. | 91 | 11 May 2019 | Open | Latin | Youth | Salaspils, Latvia |
9. | 189 | 11 May 2019 | Open | Standard | Youth | Salaspils, Latvia |
5. | 260 | 4 May 2019 | Open | Standard | Youth | Kaunas , Lithuania |
6. | 189 | 28 April 2019 | Open | Latin | Youth | Siauliai, Lithuania |
3. | 264 | 27 April 2019 | Open | Standard | Youth | Siauliai, Lithuania |
9. | 161 | 14 April 2019 | Open | Latin | Youth | Jurmala, Latvia |
1. | 345 | 14 April 2019 | Open | Standard | Youth | Jurmala, Latvia |
2. | 243 | 24 March 2019 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
4. | 220 | 23 March 2019 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
22. | 114 | 16 December 2018 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
Excused | 15 December 2018 | World Open | Standard | Adult | Riga, Latvia | |
5. | 360 | 15 December 2018 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
8. | 218 | 2 December 2018 | Open | Standard | Youth | Vilnius, Lithuania |
Excused | 1 December 2018 | Open | Latin | Youth | Vilnius, Lithuania | |
15. | 108 | 25 November 2018 | Open | Latin | Youth | Tallinn, Estonia |
29. | 89 | 24 November 2018 | World Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
9. | 203 | 24 November 2018 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia |
37. | 86 | 11 November 2018 | World Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland |
8. | 195 | 11 November 2018 | Open | Standard | Youth | Warsaw, Poland |
52. | 30 | 10 November 2018 | World Open | Latin | Adult | Warsaw, Poland |
16. | 128 | 10 November 2018 | Open | Latin | Youth | Warsaw, Poland |
Excused | 4 November 2018 | Open | Latin | Adult | Riga, Latvia | |
7. | 192 | 4 November 2018 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
7. | 161 | 3 November 2018 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
4. | 231 | 3 November 2018 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
1. | 330 | 21 October 2018 | Open | Standard | Youth | Prague, Czechia |
4. | 264 | 20 October 2018 | Open | Latin | Youth | Prague, Czechia |
7. | 192 | 7 October 2018 | Open | Latin | Youth | Kaunas, Lithuania |
7. | 77 | 6 October 2018 | Open | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania |
3. | 264 | 6 October 2018 | Open | Standard | Youth | Kaunas, Lithuania |
1. | 315 | 23 September 2018 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia |
17. | 60 | 22 September 2018 | International Open | Latin | Adult | Tallinn, Estonia |
8. | 158 | 22 September 2018 | Open | Latin | Youth | Tallinn, Estonia |
13. | 135 | 19 August 2018 | Open | Latin | Youth | Tallinn, Estonia |
2. | 365 | 19 August 2018 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia |
5. | 119 | 18 August 2018 | Open | Ten Dance | Adult | Tallinn, Estonia |
32. | 29 | 6 May 2018 | International Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania |
16. | 98 | 6 May 2018 | Open | Latin | Youth | Kaunas, Lithuania |
26. | 70 | 5 May 2018 | Open | Standard | Youth | Kaunas, Lithuania |
16. | 86 | 22 April 2018 | Open | Standard | Youth | Jurmala, Latvia |
16. | 94 | 22 April 2018 | Open | Latin | Youth | Jurmala, Latvia |
10. | 117 | 7 April 2018 | Open | Latin | Youth | Palanga, Lithuania |
6. | 162 | 7 April 2018 | Open | Standard | Youth | Palanga, Lithuania |
11. | 108 | 25 March 2018 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
16. | 68 | 24 March 2018 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
52. | 32 | 11 March 2018 | World Open | Standard | Adult | Brno, Czechia |
14. | 140 | 11 March 2018 | Open | Standard | Youth | Brno, Czechia |
24. | 107 | 10 March 2018 | Open | Latin | Youth | Brno, Czechia |
13. | 120 | 3 March 2018 | Open | Standard | Youth | Alytus, Lithuania |
11. | 144 | 3 March 2018 | Open | Latin | Youth | Alytus, Lithuania |
Excused | 11 February 2018 | Open | Standard | Youth | Kedainiai, Lithuania | |
Excused | 11 February 2018 | International Open | Standard | Adult | Kedainiai, Lithuania | |
Excused | 10 February 2018 | Open | Latin | Youth | Kedainiai, Lithuania | |
Excused | 10 February 2018 | International Open | Latin | Adult | Kedainiai, Lithuania | |
12. | 3 December 2017 | Open | Standard | Junior II | Vilnius, Lithuania | |
13. | 2 December 2017 | Open | Latin | Junior II | Vilnius, Lithuania | |
Noshow | 26 November 2017 | Open | Latin | Youth | Tallinn, Estonia | |
Noshow | 26 November 2017 | Open | Standard | Junior II | Tallinn, Estonia | |
Noshow | 25 November 2017 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia | |
Noshow | 25 November 2017 | Open | Latin | Junior II | Tallinn, Estonia | |
14. | 81 | 19 November 2017 | Open | Standard | Youth | Minsk, Belarus |
13. | 90 | 19 November 2017 | Open | Latin | Youth | Minsk, Belarus |
8. | 12 November 2017 | Open | Standard | Junior II | Kaunas, Lithuania | |
6. | 11 November 2017 | Open | Latin | Junior II | Kaunas, Lithuania | |
19. | 5 November 2017 | Open | Standard | Junior II | Riga, Latvia | |
10. | 143 | 5 November 2017 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
4. | 4 November 2017 | Open | Latin | Junior II | Riga, Latvia | |
Excused | 15 October 2017 | Open | Standard | Junior II | Elblag, Poland | |
Excused | 14 October 2017 | Open | Latin | Junior II | Elblag, Poland | |
13. | 8 October 2017 | Open | Latin | Junior II | Kaunas, Lithuania | |
7. | 7 October 2017 | Open | Standard | Junior II | Kaunas, Lithuania | |
Noshow | 18 March 2017 | GrandSlam | Standard | Adult | Helsinki, Finland | |
Noshow | 18 March 2017 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland | |
19. | 33 | 12 February 2017 | Open | Standard | Adult | Kedainiai, Lithuania |
18. | 88 | 12 February 2017 | Open | Standard | Youth | Kedainiai, Lithuania |
19. | 68 | 22 January 2017 | International Open | Standard | Adult | Vitebsk, Belarus |
7. | 184 | 22 January 2017 | Open | Standard | Youth | Vitebsk, Belarus |
49. | 32 | 17 December 2016 | World Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
25. | 95 | 17 December 2016 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
20. | 93 | 4 December 2016 | Open | Standard | Youth | Vilnius, Lithuania |
43. | 21 | 26 November 2016 | International Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
25. | 78 | 26 November 2016 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia |
44. | 77 | 5 November 2016 | World Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
20. | 80 | 5 November 2016 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
19. | 76 | 23 October 2016 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
19. | 86 | 1 October 2016 | Open | Standard | Youth | Kaunas, Lithuania |
17. | 84 | 25 September 2016 | Open | Standard | Youth | Jelenia Gora, Poland |
21. | 24 April 2016 | Open | Latin | Junior II | Riga, Latvia | |
16. | 23 April 2016 | Open | Standard | Junior II | Riga, Latvia |
Partner
Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
---|---|---|---|---|---|---|
info | Andrejs Grinevics | Latvia | Latvia | Retired | 13/08/2018 | 22/10/2022 |
info | Rytis Dzemyda | Lithuania | Lithuania | Retired | 29/08/2017 | 13/08/2018 |
info | Arnoldas Karvelis | Lithuania | Lithuania | Retired | 24/08/2016 | 29/08/2017 |
info | Martynas Linkus | Lithuania | Lithuania | Retired | 19/04/2016 | 24/08/2016 |