General information
- Name
- Kevin Jason
- Surname
- Priemer
- Nationality
- Germany
- Member Id number (MIN)
- 10127871
- Current age group
- Adult
- Represented
- Germany
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 18/03/2025
Competitions
Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
159. | 116 | 16 August 2024 | GrandSlam | Latin | Adult | Stuttgart , Germany |
113. | 174 | 15 August 2024 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart , Germany |
49. | 103 | 7 July 2024 | World Open (new series) | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
71. | 94 | 6 July 2024 | World Open (new series) | Latin | Adult | Wuppertal, Germany |
34. | 144 | 1 June 2024 | World Open (new series) | Standard | Adult | Bremen, Germany |
32. | 22 | 31 May 2024 | Open | Latin | Rising Stars | Bremen, Germany |
46. | 25 | 12 May 2024 | International Open | Latin | Adult | Frankfurt, Germany |
20. | 90 | 11 May 2024 | International Open | Standard | Adult | Frankfurt, Germany |
21. | 9 December 2023 | World Championship | Ten Dance | Under 21 | Muelheim an der Ruhr, Germany | |
43. | 26 | 10 August 2023 | Open | Standard | Under 21 | Stuttgart, Germany |
132. | 23 | 10 August 2023 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
59. | 40 | 2 July 2023 | World Open (new series) | Standard | Adult | Wuppertal, Germany |
24. | 1 July 2023 | Open | Standard | Rising Stars | Wuppertal, Germany | |
38. | 29 | 13 May 2023 | International Open | Standard | Adult | Frankfurt, Germany |
17. | 12 May 2023 | Open | Latin | Rising Stars | Frankfurt , Germany | |
16. | 12 May 2023 | Open | Standard | Rising Stars | Frankfurt , Germany | |
40. | 15 October 2022 | World Championship | Ten Dance | Under 21 | Rotterdam, Netherlands | |
69. | 13 | 10 August 2022 | Open | Latin | Youth | Stuttgart, Germany |
34. | 124 | 9 August 2022 | Open | Standard | Youth | Stuttgart, Germany |
7. | 192 | 3 July 2022 | Open | Standard | Youth | Wuppertal, Germany |
7. | 224 | 2 July 2022 | Open | Latin | Youth | Wuppertal, Germany |
6. | 104 | 1 July 2022 | Open | Standard | Under 21 | Wuppertal, Germany |
8. | 225 | 5 June 2022 | Open | Standard | Youth | Bremen, Germany |
15. | 132 | 4 June 2022 | Open | Latin | Youth | Bremen, Germany |
10. | 163 | 15 May 2022 | Open | Standard | Youth | Frankfurt, Germany |
13. | 165 | 14 May 2022 | Open | Latin | Youth | Frankfurt, Germany |
49. | 19 May 2019 | Open | Latin | Junior II | Frankfurt , Germany |
Partner
Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
---|---|---|---|---|---|---|
info | Emily Maria Traudt | Germany | Germany | Retired | 06/05/2022 | 16/01/2025 |
info | Mara Aloi | Germany | Germany | Retired | 29/04/2019 | 23/07/2019 |