General information
- Name
- Igor
- Surname
- Potovin
- Nationality
- Russia
- Member Id number (MIN)
- 10008741
- Current age group
- Adult (Senior Ia)
- Represented
- Russia
- Licenses
-
Division: Professional
Status: Inactive
Expires on: 31/03/2019
Competitions
Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
Excused | 9 August 2018 | Super Grand Prix | Standard | Adult | Stuttgart, Germany | |
6. | 2 June 2018 | European Championship | Standard | Adult | Saint Petersburg, Russia | |
6. | 7 April 2018 | World Cup | Standard | Adult | Chelyabinsk, Russia | |
7. | 165 | 25 February 2018 | Super Grand Prix | Standard | Adult | Tokyo, Japan |
2. | 86 | 10 December 2017 | Open | Standard | Adult | Dubai, United Arab Emirates |
7. | 175 | 8 August 2017 | Super Grand Prix | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
6. | 14 May 2017 | European Championship | Standard | Adult | Debrecen, Hungary | |
4. | 179 | 15 April 2017 | Super Grand Prix | Standard | Adult | Cambrils, Spain |
Noshow | 11 November 2016 | World Championship | Standard | Adult | Aarhus, Denmark | |
Excused | 5 November 2016 | World Cup | Standard | Adult | Dresden, Germany | |
13. | 63 | 9 August 2016 | Super Grand Prix | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
3. | 12 June 2016 | European Cup | Standard | Adult | Saint Petersburg, Russia | |
3. | 261 | 8 May 2016 | World Championship | Show Dance Standard | Adult | Kaunas, Lithuania |
5. | 26 March 2016 | European Championship | Standard | Adult | Cambrils, Spain | |
3. | 20 March 2016 | European Championship | Show Dance Standard | Adult | Vienna, Austria | |
3. | 81 | 20 December 2015 | Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
11. | 151 | 10 October 2015 | World Championship | Standard | Adult | Leipzig, Germany |
Excused | 5 September 2015 | Open | Standard | Adult | Prague, Czechia | |
7. | 165 | 11 August 2015 | Super Grand Prix | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
3. | 81 | 11 April 2015 | Open | Standard | Adult | Megeve, France |
7. | 14 February 2015 | European Championship | Standard | Adult | Copenhagen, Denmark | |
3. | 81 | 11 January 2015 | Open | Standard | Adult | Madrid, Spain |
3. | 81 | 23 November 2014 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
1. | 90 | 2 November 2014 | Open | Standard | Adult | Dresden, Germany |
5. | 82 | 26 October 2014 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
5. | 74 | 13 September 2014 | Open | Standard | Adult | Prague, Czechia |
16. | 63 | 12 August 2014 | Super Grand Prix | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
4. | 85 | 22 June 2014 | Open | Standard | Adult | San Marino, San Marino |
6. | 80 | 12 April 2014 | Open | Standard | Adult | Megeve, France |
2. | 86 | 9 March 2014 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
Noshow | 13 August 2013 | Super Grand Prix | Standard | Adult | Stuttgart, Germany | |
6. | 168 | 10 November 2012 | Super Grand Prix | Standard | Adult | Moscow, Russia |
15. | 113 | 14 January 2012 | International Open | Standard | Adult | Madrid, Spain |
4. | 69 | 17 December 2011 | Open | Standard | Adult | Krasnoyarsk, Russia |
7. | 250 | 30 October 2011 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
11. | 90 | 16 October 2011 | International Open | Standard | Adult | Arnhem, Netherlands |
13. | 103 | 25 September 2011 | International Open | Standard | Adult | Belgrade, Serbia |
6. | 193 | 19 June 2011 | International Open | Standard | Adult | Sudak, Ukraine |
3. | 266 | 8 May 2011 | International Open | Standard | Adult | Koper, Slovenia |
10. | 116 | 30 April 2011 | International Open | Standard | Adult | St. Petersburg, Russia |
18. | 82 | 10 April 2011 | International Open | Standard | Adult | Megeve, France |
5. | 90 | 27 March 2011 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
15. | 95 | 20 March 2011 | International Open | Standard | Adult | Subotica, Serbia |
7. | 150 | 20 February 2011 | International Open | Standard | Adult | Malta, Malta |
3. | 75 | 18 December 2010 | Open | Standard | Adult | Krasnoyarsk, Russia |
3. | 168 | 12 December 2010 | International Open | Standard | Adult | Ashdod, Israel |
5. | 74 | 5 December 2010 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
8. | 158 | 28 November 2010 | International Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
4. | 80 | 14 November 2010 | Open | Standard | Adult | St. Petersburg, Russia |
22. | 74 | 30 October 2010 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
8. | 180 | 26 September 2010 | International Open | Standard | Adult | Belgrade, Serbia |
4. | 176 | 18 September 2010 | International Open | Standard | Adult | Dniepropetrovsk, Ukraine |
2. | 104 | 6 March 2010 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
9. | 66 | 27 February 2010 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
7. | 180 | 21 February 2010 | International Open | Standard | Adult | Malta, Malta |
18. | 80 | 7 February 2010 | International Open | Standard | Adult | Antwerpen, Belgium |
5. | 138 | 13 December 2009 | International Open | Standard | Adult | Ashdod, Israel |
20. | 92 | 24 October 2009 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
5. | 174 | 11 October 2009 | International Open | Standard | Adult | Arnhem, Netherlands |
9. | 148 | 19 September 2009 | International Open | Standard | Adult | Warzawa, Poland |
8. | 126 | 6 September 2009 | International Open | Standard | Adult | Burgas, Bulgaria |
33. | 67 | 22 August 2009 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
3. | 154 | 4 July 2009 | International Open | Standard | Adult | Astana, Kazakhstan |
3. | 224 | 21 June 2009 | International Open | Standard | Adult | Sudak, Ukraine |
5. | 174 | 16 May 2009 | International Open | Standard | Adult | St. Petersburg, Russia |
13. | 96 | 10 May 2009 | International Open | Standard | Adult | Izola, Slovenia |
32. | 12 April 2009 | Open | Standard | Adult | Megève, France | |
32. | 50 | 12 April 2009 | International Open | Standard | Adult | Megeve, France |
17. | 64 | 10 April 2009 | International Open | Standard | Adult | Berlin, Germany |
7. | 200 | 14 March 2009 | International Open | Standard | Adult | Bucharest, Romania |
3. | 96 | 7 February 2009 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
20. | 73 | 20 December 2008 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
9. | 7 December 2008 | Open | Standard | Adult | Salou, Spain | |
9. | 148 | 7 December 2008 | International Open | Standard | Adult | Salou, Spain |
5. | 82 | 23 November 2008 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
33. | 56 | 25 October 2008 | GrandSlam | Standard | Adult | Moscow, Russia |
6. | 143 | 7 September 2008 | International Open | Standard | Adult | Burgas, Bulgaria |
42. | 61 | 16 August 2008 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
4. | 163 | 22 June 2008 | International Open | Standard | Adult | Sudak, Ukraine |
17. | 88 | 4 May 2008 | International Open | Standard | Adult | Izola, Slovenia |
18. | 70 | 15 March 2008 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
5. | 72 | 8 March 2008 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
3. | 78 | 1 March 2008 | Open | Standard | Adult | Kharkiv, Ukraine |
5. | 82 | 9 February 2008 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
3. | 84 | 17 November 2007 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
33. | 53 | 28 October 2007 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
9. | 70 | 16 September 2007 | Open | Standard | Adult | Warzaw, Poland |
9. | 15 September 2007 | Open | Standard | Adult | Warsaw, Poland | |
40. | 52 | 18 August 2007 | GrandSlam | Standard | Adult | Stuttgart, Germany |
14. | 30 | 10 February 2007 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
26. | 37 | 29 October 2006 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
25. | 12 August 2006 | Open | Standard | Adult | Leipzig, Germany | |
25. | 47 | 12 August 2006 | International Open | Standard | Adult | Leipzig, Germany |
24. | 49 | 20 May 2006 | GrandSlam | Standard | Adult | St. Petersburg, Russia |
20. | 30 | 8 May 2006 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
28. | 20 | 4 March 2006 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
38. | 30 October 2005 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia | |
38. | 37 | 30 October 2005 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
25. | 36 | 19 March 2005 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
63. | 18 March 2005 | National Championship | Standard | Adult | Moscow, Russia | |
11. | 46 | 5 March 2005 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
15. | 26 | 3 December 2004 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
17. | 46 | 6 November 2004 | International Open | Standard | Adult | Riga, Latvia |
75. | 12 | 24 October 2004 | International Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
8. | 62 | 25 September 2004 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
9. | 66 | 18 September 2004 | Open | Standard | Adult | Prague, Czechia |
39. | 12 | 8 May 2004 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
41. | 12 | 10 April 2004 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
46. | 12 | 28 March 2004 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
19. | 20 | 1 February 2004 | Open | Standard | Adult | Moscow, Russia |
Partner
Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
---|---|---|---|---|---|---|
info | Yanina Yakubova | Russia | Russia | Retired | 15/11/2017 | 01/04/2019 |
info | Ekaterina Kazmirchuk | Russia | Russia | Retired | 29/12/2016 | 15/11/2017 |
info | Tatiana Zhilkina | Russia | Russia | Retired | 15/09/2016 | 29/12/2016 |
info | Daria Shevelilova | Russia | Russia | Retired | 14/02/2014 | 15/09/2016 |
info | Irina Krasnova | Russia | Russia | Retired | 31/01/2004 | 14/02/2014 |