General information
- Name
- Arpad
- Surname
- Horti
- Nationality
- Hungary
- Member Id number (MIN)
- 10091659
- Current age group
- Senior IIa
- Represented
- Hungary
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 07/04/2019
Competitions
Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
5. | 230 | 10 February 2018 | Open | Standard | Senior I | Szigetszentmiklós, Hungary |
15. | 128 | 19 November 2017 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
18. | 126 | 24 September 2017 | Open | Standard | Senior I | Kistelek, Hungary |
31. | 32 | 24 September 2017 | International Open | Standard | Adult | Kistelek, Hungary |
61. | 26 | 23 September 2017 | World Championship | Standard | Senior I | Kistelek, Hungary |
Noshow | 10 September 2017 | Open | Standard | Senior I | Bratislava, Slovakia | |
8. | 150 | 4 June 2017 | Open | Standard | Senior I | Kosice, Slovakia |
6. | 216 | 29 April 2017 | Open | Standard | Senior I | Budapest, Hungary |
14. | 122 | 7 April 2017 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
6. | 216 | 19 February 2017 | Open | Standard | Senior I | Szigetszentmiklós, Hungary |
15. | 124 | 20 November 2016 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
6. | 189 | 25 September 2016 | Open | Standard | Senior I | Kistelek, Hungary |
6. | 189 | 11 September 2016 | Open | Standard | Senior I | Bratislava, Slovakia |
6. | 216 | 4 June 2016 | Open | Standard | Senior I | Kosice, Slovakia |
8. | 180 | 30 April 2016 | Open | Standard | Senior I | Trnava, Slovakia |
8. | 173 | 24 April 2016 | Open | Standard | Senior I | Budapest, Hungary |
9. | 140 | 2 April 2016 | Open | Standard | Senior I | Ljubljana, Slovenia |
15. | 148 | 18 March 2016 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
6. | 198 | 13 February 2016 | Open | Standard | Senior I | Szigetszentmiklós, Hungary |
Excused | 13 December 2015 | Open | Standard | Senior I | Maribor, Slovenia | |
19. | 102 | 20 November 2015 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
2. | 270 | 20 September 2015 | Open | Standard | Senior I | Kistelek, Hungary |
11. | 144 | 13 September 2015 | Open | Standard | Senior I | Bratislava, Slovakia |
6. | 198 | 30 August 2015 | Open | Standard | Senior I | Budapest, Hungary |
60. | 14 | 12 August 2015 | Open | Standard | Senior I | Stuttgart, Germany |
3. | 240 | 21 June 2015 | Open | Standard | Senior I | Szeged, Hungary |
9. | 126 | 13 June 2015 | Open | Standard | Senior I | Lasko, Slovenia |
4. | 209 | 2 May 2015 | Open | Standard | Senior I | Trnava, Slovakia |
5. | 200 | 18 April 2015 | Open | Standard | Senior I | Ljubljana, Slovenia |
16. | 101 | 21 March 2015 | Open | Standard | Senior I | Brno, Czechia |
8. | 165 | 7 February 2015 | Open | Standard | Senior I | Szigetszentmiklós, Hungary |
15. | 100 | 7 December 2014 | Open | Standard | Senior I | Maribor, Slovenia |
32. | 101 | 15 November 2014 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
37. | 12 July 2014 | World Championship | Standard | Senior I | Rimini, Italy | |
18. | 95 | 9 June 2014 | Open | Standard | Senior I | Vienna, Austria |
8. | 143 | 7 June 2014 | Open | Standard | Senior I | Podcetrtek, Slovenia |
14. | 90 | 12 April 2014 | Open | Standard | Senior I | Ljubljana, Slovenia |
Partner
Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
---|---|---|---|---|---|---|
info | Fekete Krisztina | Hungary | Hungary | Retired | 07/04/2014 | 08/04/2019 |