General information
- Name
- Franco
- Surname
- Boi
- Nationality
- Italy
- Member Id number (MIN)
- 10028979
- Current age group
- Senior IVb
- Represented
- Italy
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 17/12/2017
Competitions
Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
14. | 131 | 22 February 2015 | Open | Standard | Senior IV | Tilburg, Netherlands |
41. | 96 | 21 February 2015 | World Championship | Standard | Senior IV | Tilburg, Netherlands |
Excused | 1 November 2014 | Open | Standard | Senior III | Platja d'Aro, Spain | |
5. | 180 | 31 October 2014 | Open | Standard | Senior IV | Platja d'Aro, Spain |
25. | 16 | 11 October 2014 | Open | Standard | Adult | Cagliari, Italy |
2. | 216 | 11 October 2014 | Open | Standard | Senior IV | Cagliari, Italy |
13. | 175 | 26 April 2014 | Open | Standard | Senior IV | Calvià, Spain |
26. | 120 | 25 April 2014 | World Championship | Standard | Senior IV | Calvià, Spain |
23. | 64 | 1 November 2013 | Open | Standard | Senior III | Platja d'Aro, Spain |
28. | 68 | 13 October 2013 | Open | Standard | Senior III | Mons, Belgium |
18. | 68 | 6 April 2013 | Open | Standard | Senior III | Olbia, Italy |
16. | 68 | 29 March 2013 | Open | Standard | Senior II | Cambrils, Spain |
19. | 79 | 28 March 2013 | Open | Standard | Senior III | Cambrils, Spain |
14. | 108 | 9 December 2012 | Open | Standard | Senior III | Salou, Spain |
27. | 73 | 3 November 2012 | Open | Standard | Senior III | Platja D'Aro, Spain |
12. | 46 | 11 December 2011 | Open | Standard | Senior III | Rouen, France |
66. | 13 | 16 August 2011 | Open | Standard | Senior III | Stuttgart, Germany |
46. | 29 | 4 June 2011 | Open | Standard | Senior III | Rimini, Italy |
10. | 40 | 3 April 2011 | Open | Standard | Senior II | Porto Torres, Italy |
108. | 5 | 6 February 2011 | Open | Standard | Senior II | Antwerp, Belgium |
41. | 40 | 5 February 2011 | Open | Standard | Senior III | Antwerp, Belgium |
12. | 48 | 10 October 2010 | Open | Standard | Senior III | Platja d'Aro, Spain |
37. | 50 | 17 August 2010 | Open | Standard | Senior III | Stuttgart, Germany |
16. | 54 | 25 April 2010 | Open | Standard | Senior III | Linz, Austria |
12. | 66 | 10 January 2010 | Open | Standard | Senior III | Madrid, Spain |
136. | 5 | 22 August 2009 | Open | Standard | Senior II | Stuttgart, Germany |
136. | 21 August 2009 | Open | Standard | Senior II | Stuttgart, Germany | |
49. | 9 | 18 August 2009 | Open | Standard | Senior III | Stuttgart, Germany |
90. | 9 | 26 June 2009 | Open | Standard | Senior II | Rimini, Italy |
25. | 34 | 12 April 2009 | Open | Standard | Senior II | Megève, France |
106. | 5 | 16 August 2008 | Open | Standard | Senior II | Stuttgart, Germany |
106. | 15 August 2008 | Open | Standard | Senior II | Stuttgart, Germany | |
183. | 5 | 17 August 2007 | Open | Standard | Senior I | Stuttgart, Germany |
47. | 32 | 7 July 2007 | Open | Standard | Senior I | Bologna, Italy |
Partner
Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
---|---|---|---|---|---|---|
info | Luciana Lai | Italy | Italy | Retired | 01/06/2007 | 18/12/2017 |