General information
- Name
- Elika
- Surname
- Zohhova
- Nationality
- Estonia
- Member Id number (MIN)
- 10075138
- Year of birth
- 2002
- Current age group
- Adult
- Represented
- Estonia
- Licenses
-
Division: General
Status: Inactive
Expires on: 14/03/2024
Competitions
Rank | Points | Date | Event | Discipline | Category | Location |
---|---|---|---|---|---|---|
14. | 65 | 7 May 2023 | International Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania |
25. | 84 | 6 May 2023 | World Open (new series) | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania |
10. | 72 | 19 November 2022 | Open | Latin | Adult | Salaspils, Latvia |
4. | 94 | 19 November 2022 | Open | Standard | Adult | Salaspils, Latvia |
4. | 94 | 19 November 2022 | Open | Latin | Under 21 | Salaspils, Latvia |
2. | 105 | 19 November 2022 | Open | Standard | Under 21 | Salaspils, Latvia |
15. | 103 | 16 October 2022 | International Open | Standard | Adult | Rotterdam, Netherlands |
12. | 15 October 2022 | World Championship | Ten Dance | Under 21 | Rotterdam, Netherlands | |
14. | 78 | 8 May 2022 | International Open | Standard | Adult | Kaunas, Lithuania |
4. | 98 | 8 May 2022 | Open | Standard | Under 21 | Kaunas, Lithuania |
23. | 42 | 7 May 2022 | International Open | Latin | Adult | Kaunas, Lithuania |
3. | 108 | 21 November 2021 | Open | Latin | Under 21 | Lisbon, Portugal |
30. | 98 | 20 November 2021 | World Open (new series) | Latin | Adult | Lisbon, Portugal |
36. | 41 | 17 October 2021 | International Open | Standard | Adult | Rotterdam, Netherlands |
23. | 16 October 2021 | World Championship | Standard | Under 21 | Rotterdam, Netherlands | |
31. | 97 | 1 March 2020 | World Open (new series) | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine |
8. | 308 | 1 March 2020 | Open | Standard | Youth | Kyiv, Ukraine |
34. | 90 | 29 February 2020 | World Open (new series) | Latin | Adult | Kyiv, Ukraine |
11. | 216 | 29 February 2020 | Open | Latin | Youth | Kyiv, Ukraine |
40. | 27 | 15 December 2019 | International Open | Latin | Adult | Dubai, United Arab Emirates |
10. | 169 | 15 December 2019 | Open | Latin | Youth | Dubai, United Arab Emirates |
Registered | 14 December 2019 | Open | Ten Dance | Youth | Dubai, United Arab Emirates | |
19. | 90 | 14 December 2019 | International Open | Standard | Adult | Dubai, United Arab Emirates |
13. | 130 | 14 December 2019 | Open | Standard | Youth | Dubai, United Arab Emirates |
17. | 23 November 2019 | World Championship | Standard | Youth | Timisoara, Romania | |
5. | 300 | 10 November 2019 | Open | Standard | Youth | Warsaw, Poland |
31. | 97 | 9 November 2019 | World Open | Latin | Adult | Warsaw, Poland |
13. | 155 | 9 November 2019 | Open | Latin | Youth | Warsaw, Poland |
25. | 94 | 20 October 2019 | World Open | Latin | Adult | Kyiv, Ukraine |
7. | 280 | 20 October 2019 | Open | Latin | Youth | Kyiv, Ukraine |
1. | 450 | 20 October 2019 | Open | Standard | Youth | Kyiv, Ukraine |
17. | 19 October 2019 | World Championship | Ten Dance | Youth | Kyiv, Ukraine | |
17. | 14 October 2019 | European Championship | Standard | Youth | Chisinau , Moldova | |
14. | 122 | 11 May 2019 | Open | Standard | Youth | Salaspils, Latvia |
7. | 208 | 11 May 2019 | Open | Latin | Youth | Salaspils, Latvia |
9. | 168 | 5 May 2019 | Open | Latin | Youth | Kaunas , Lithuania |
10. | 169 | 4 May 2019 | Open | Standard | Youth | Kaunas , Lithuania |
11. | 138 | 14 April 2019 | Open | Latin | Youth | Jurmala, Latvia |
9. | 161 | 14 April 2019 | Open | Standard | Youth | Jurmala, Latvia |
6. | 216 | 30 March 2019 | Open | Latin | Youth | Palanga, Lithuania |
5. | 220 | 30 March 2019 | Open | Standard | Youth | Palanga, Lithuania |
23. | 120 | 26 January 2019 | World Open | Latin | Adult | Pforzheim, Germany |
74. | 19 | 16 December 2018 | International Open | Latin | Adult | Riga, Latvia |
37. | 76 | 16 December 2018 | Open | Latin | Youth | Riga, Latvia |
8. | 270 | 15 December 2018 | Open | Standard | Youth | Riga, Latvia |
9. | 189 | 25 November 2018 | Open | Latin | Youth | Tallinn, Estonia |
27. | 89 | 24 November 2018 | World Open | Standard | Adult | Tallinn, Estonia |
11. | 174 | 24 November 2018 | Open | Standard | Youth | Tallinn, Estonia |
6. | 225 | 21 October 2018 | Open | Latin | Youth | Kyiv, Ukraine |
22. | 96 | 20 October 2018 | World Open | Standard | Adult | Kyiv, Ukraine |
3. | 324 | 20 October 2018 | Open | Standard | Youth | Kyiv, Ukraine |
17. | 102 | 13 May 2018 | Open | Standard | Youth | Salaspils, Latvia |
14. | 113 | 13 May 2018 | Open | Latin | Youth | Salaspils, Latvia |
31. | 77 | 4 March 2018 | Open | Latin | Youth | Helsinki, Finland |
16. | 128 | 3 March 2018 | Open | Standard | Youth | Helsinki, Finland |
10. | 27 May 2017 | Open | Standard | Junior II | Tartu, Estonia | |
15. | 27 May 2017 | Open | Latin | Junior II | Tartu, Estonia | |
10. | 14 May 2017 | Open | Latin | Junior II | Salaspils, Latvia | |
17. | 13 May 2017 | Open | Standard | Junior II | Salaspils, Latvia | |
9. | 7 May 2017 | Open | Standard | Junior II | Kaunas, Lithuania | |
7. | 6 May 2017 | Open | Latin | Junior II | Kaunas, Lithuania | |
11. | 30 April 2017 | Open | Standard | Junior II | Riga, Latvia | |
16. | 30 April 2017 | Open | Latin | Junior II | Riga, Latvia | |
Noshow | 27 November 2016 | Open | Standard | Junior II | Tallinn, Estonia | |
Excused | 26 November 2016 | Open | Latin | Junior II | Tallinn, Estonia | |
17. | 25 September 2016 | Open | Latin | Junior II | Tallinn, Estonia | |
17. | 24 September 2016 | Open | Standard | Junior II | Tallinn, Estonia | |
11. | 14 May 2016 | Open | Latin | Junior II | Tartu, Estonia | |
13. | 14 May 2016 | Open | Standard | Junior II | Tartu, Estonia | |
9. | 24 April 2016 | Open | Latin | Junior II | Riga, Latvia | |
9. | 23 April 2016 | Open | Standard | Junior II | Riga, Latvia | |
1. | 24 November 2013 | Open | Latin | Juvenile | Rakvere, Estonia | |
1. | 23 November 2013 | Open | Standard | Juvenile | Rakvere, Estonia |
Partner
Couple | Name | Nationality | Competing for | Status | Joined | Retired |
---|---|---|---|---|---|---|
info | Georgi Klementjev | Estonia | Estonia | Retired | 10/09/2018 | 15/03/2024 |
info | Karl Gutmann | Estonia | Estonia | Retired | 08/01/2018 | 10/09/2018 |
info | Jan Dzemesjuk | Estonia | Estonia | Retired | 05/01/2016 | 08/01/2018 |
info | Ruudi Veideman | Estonia | Estonia | Retired | 21/11/2013 | 05/01/2016 |